四、财政、金融、保险-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2004-04-01 16:30
字号:
字号:
- 4—1全市财政收支情况
- 4—2各县区财政收入
- 4—4金融机构现金收支情况
- 4—5金融机构信贷收支情况
- 4—6城市信用社信贷收支情况
- 4—7农村信用社存、贷款年末余额
- 4—8 中国人民保险业务情况表
- 4—9 中国人寿保险业务情况表
4—1全市财政收支情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指标名称 | 2000年 | 2001年 |
---|---|---|
收入总计 | 149607 | 130073 |
一、地方收入 | 119863 | 101741 |
#增值税 | 8720 | 8415 |
营业税 | 15201 | 15616 |
企业所得税 | 3823 | 5590 |
二、上划中央收入 | 29744 | 28332 |
附:省补助收入 | 38349 | 66800 |
税收返还收入 | 12995 | 12907 |
支出总计 | 181874 | 199270 |
#基本建设支出 | 4075 | 2142 |
企业挖改支出 | 529 | 625 |
科技三项费用 | 554 | 619 |
支农支出 | 4449 | 3195 |
农林水气事业费 | 8700 | 9459 |
工交流通部门事业费 | 1341 | 1738 |
城市维护费 | 3296 | 3355 |
教育事业费 | 50199 | 58961 |
科学事业费 | 361 | 471 |
税务等部门事业费 | 4971 | 5406 |
抚恤和社救支出 | 8262 | 10699 |
#救灾支出 | 1261 | 2079 |
行政管理费 | 23585 | 26132 |
公检法支出 | 11229 | 12230 |
政策性补贴支出 | 615 | 778 |
支援不发达地区支出 | 910 | 159 |
专项支出 | 1117 | 1340 |
其他支出 | 19004 | 14185 |
4—2各县区财政收入 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
县区名称 | 收入合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
工商税收 | 农业四税 | 企业所得税 | ||
总 计 | 130073 | 67587 | 29813 | 5590 |
金安 区 | 13312 | 7008 | 2429 | 440 |
裕安区 | 10031 | 4802 | 3011 | 245 |
寿 县 | 16281 | 7060 | 5850 | 744 |
霍邱县 | 19202 | 6662 | 7288 | 907 |
舒城县 | 20600 | 11019 | 5042 | 292 |
金寨县 | 9800 | 4942 | 2647 | 772 |
霍山 县 | 15900 | 10704 | 2136 | 1306 |
叶集试验区 | 3981 | 1277 | 1068 | 44 |
开发 区 | 436 | 341 | 42 | 44 |
市 直 | 20530 | 13772 | 300 | 796 |
4—4金融机构现金收支情况 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
指标名 称 | 本年实际数 |
---|---|
收入合计 | 3778113 |
一、商品销售收入 | 502398 |
二、服务业收入 | 263033 |
三、税款收入 | 61181 |
四、城乡个体经营收入 | 170300 |
五、储蓄存款收入 | 2265969 |
六、其它金融机构收入 | 25383 |
七、居民归还贷款收入 | 192030 |
八、汇兑收入 | 61428 |
九、有价证券收入 | 4277 |
十、其他收入 | 232114 |
支出合计 | 3738002 |
一、工资性支出 | 212204 |
1.国家工资及奖金支出 | 133765 |
2.国家对个人其他支出 | 35875 |
3.部队存款支出 | 3885 |
4.其他单位工资性支出 | 38679 |
二、农副产品采购支出 | 262533 |
三、工矿及其他产品采购支出 | 140563 |
四、行政企事业管理费支出 | 204670 |
五、城乡个体经营支出 | 186999 |
六、储蓄存款支出 | 2225897 |
七、其它金融机构支出 | 55839 |
八、居民提取贷款支出 | 196708 |
九、汇兑支出 | 74787 |
十、有价证券支出 | 3479 |
十一、其他支出 | 174323 |
投放(十)回笼(一) | —40110 |
4—5金融机构信贷收支情况 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
资金来源 | 年末余额 | 比年初增减数 | 资金运用 | 年末余额 | 比年初增减数 |
---|---|---|---|---|---|
资金来源总计 | 1552259 | 66880 | 资金运用总计 | 1552259 | 66880 |
一、各项存款合计 | 1393087 | 198609 | 一、各项贷款合计 | 1492014 | 114532 |
1.企业存款 | 300434 | 27360 | 1.短期贷款 | 1170081 | 64472 |
#定期存款 | 60635 | —3114 | (1)工业贷款 | 154321 | —6354 |
2.财政存款 | 18695 | 8448 | (2)商业贷款 | 590750 | 22088 |
3.机关团体部队存款 | 22617 | 4073 | #农副产品贷款 | 464883 | 26217 |
4.储蓄存款 | 972127 | 156287 | (3)建筑业贷款 | 6452 | —741 |
#定期存款 | 732946 | 103288 | (4)农业贷款 | 196288 | 28473 |
5.农业存款 | 49820 | 3731 | (5)乡镇企业贷款 | 91497 | 11299 |
6.信托存款 | —126 | (6)--资企业贷款 | 5646 | —216 | |
7.委托存款 | —5127 | 2609 | (7)私营企业及个体贷款 | 6543 | -6199 |
8.其他存款 | 34521 | —3773 | (8)其它短期贷款 | 118584 | 16122 |
二、金融债券 | 11 | 2.中期流动资金贷款 | 7697 | -3115 | |
三、应付及暂收款 | 26735 | 3167 | 3.中长期贷款 | 292137 | 37124 |
四、流通中货币 | (1)基本建设贷款 | 40345 | —105 | ||
五、各项准备 | 4383 | —1150 | (2)技术改造贷款 | 31726 | —6804 |
六、所有者权益 | —49384 | 7514 | (3)其它中长期贷款 | 220066 | 44033 |
#实收资本 | 27511 | 3232 | 4.信托贷款 | 143 | |
当年结益 | —19320 | —19320 | 5.票据融资 | 6881 | 4734 |
七、其他 | 177426 | —141259 | 6.各项垫款 | 15075 | 11317 |
二、有价证券及投资 | 9043 | —24635 | |||
三、应收及预付款 | 30756 | —19950 | |||
四、委托投资 | 1319 | ||||
五、金银占款 | 80 | 59 | |||
六、外汇占款 | —277 | —424 | |||
七、库存现金 | 19323 | —2701 |
4—6城市信用社信贷收支情况 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
指标名称 | 年末余额 | 比年初增减数 |
---|---|---|
一、资金来源合计 | 19079 | 一15251 |
1.各项存款 | 21544 | —1j7967 |
2.应付及暂收款 | 610 | —440 |
3.向中央银行借款 | 400 | —1600 |
4.代理金融机构贷款基金 | 40 | —150 |
5.所有者权益 | 2571 | —848 |
6.各项准备 | 105 | —127 |
7.其他 | —6191 | 5881 |
二、资金运用合计 | 19079 | —15251 |
1.各项贷款 | 13622 | —10170 |
2.有价证券及投资 | 115 | —1297 |
3.代理金融机构贷款 | 40 | —150 |
4.准备金存款 | 2763 | —2213 |
5.同业往来 | 1585 | —752 |
6.库存现金 | 154 | —370 |
7.应收及预付款 | 800 | 一299 |
4—7农村信用社存、贷款年末余额 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
指标名称 | 年末余额 | 比年初增减数 |
---|---|---|
一、存款合计 | 350447 | 57398 |
1.企业存款 | 9222 | 4177 |
(1)活期存款 | ||
(2)定期存款 | 9222 | 4177 |
2.机关团体存款 | 9073 | 228 |
3.农户储蓄存款 | 286397 | 45850 |
(1)活期存款 | 72212 | 17990 |
(2)定期存款 | 214185 | 27860 |
3.农业存款 | 38729 | 4622 |
4.其它存款 | 7026 | 2521 |
二、贷款合计 | 267162 | 52665 |
1.短期贷款 | 266575 | 52454 |
#农业贷款 | 168374 | 32143 |
乡镇企业贷款 | 39258 | 6599 |
其它短期贷款 | 58943 | 13712 |
2.中长期贷款 | 587 | 211 |
4—8 中国人民保险业务情况表 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:千元 |
项目 险种 |
承 保 | 保险金额 累 计 |
保费收入 | 已决赔案 件数(件) |
已决赔案 金额 |
未决赔案 金额 |
赔付率 % |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量 单位 |
数量 | 累 计 | 比上年 增减(%) |
||||||
合 计 | 4961083 | 76328 | 6.76 | 5996 | 45344 | 7076 | 59.4l | ||
一、财产保险 | 2542733 | 12107 | 9.98 | 677 | 4401 | 1034 | 36.35 | ||
1.企事业财产险 | 笔 | 756 | 2014302 | 7374 | —14.15 | 261 | 3499 | 801 | 47.45 |
2.家庭财产险 | 户 | 9884 | 472070 | 1163 | 110.69 | 194 | 215 | 84 | 18.49 |
3.工程/责任/其它险 | 笔 | 968 | 56361 | 3570 | 66.27 | 222 | 687 | 149 | 23.58 |
二、机动车辆保险 | 辆 | 16847 | 2295101 | 63139 | 5.52 | 5302 | 40778 | 6022 | 64.58 |
三、船舶保险 | 1150 | 15 | 一11.76 | 5 | 15 | 100.00 | |||
四、货物运输保险 | 笔 | 84 | 112039 | 1021 | 62.06 | 9 | 147 | 20 | 14。40 |
五、农业保险 | 10060 | 46 | 557.14 | 3 | 3 | 6.52 |
4—9 中国人寿保险业务情况表 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:千元 |
项 目 | 总计 | 六安 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 营销部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、本年累计收入 | 124877 | 20781 | 14206 | 16868 | 14707 | 10804 | 12838 | 34673 |
(一)短期意外险 | 19125 | 4230 | 3038 | 4559 | 3237 | 2031 | 2030 | |
1.学生平安险 | 15077 | 3186 | 2576 | 4098 | 2675 | 1634 | 908 | |
2.团体意外险 | 3112 | 953 | 319 | 294 | 296 | 128 | 1122 | |
3.旅游意外险 | 38 | 38 | ||||||
4.人身意外险 | 458 | 33 | 90 | 13 | 266 | 56 | ||
5.其它意外险 | 440 | 58 | 15 | 154 | 213 | |||
(-)健康险类 | 821 | 274 | 48 | 3l | 105 | 56 | 307 | |
1.学生住院医疗险 | ||||||||
2.附加险 | 722 | 218 | 36 | 105 | 56 | 307 | ||
3.其它健康险 | 99 | 56 | 12 | 31 | ||||
(三)寿险类 | 7578 | 2067 | 1084 | 2036 | 1729 | 430 | 232 | |
1.福寿安康险 | 230 | 230 | ||||||
2.简易人身险 | 319 | 318 | 1 | |||||
3.子女婚嫁金险 | 7023 | 2064 | 851 | 1718 | 1729 | 429 | 232 | |
4.其它寿险 | 6 | 3 | 3 | |||||
(四)养老金类 | 1412 | 701 | 189 | 138 | 54 | 102 | 228 | |
1.集体养老金 | 77 | 2 | 75 | |||||
2.个人养老金 | 505 | 109 | 107 | 11 | 54 | 15 | 209 | |
3.养老还本保险 | 830 | 590 | 7 | 127 | 87 | 19 | ||
(五)个人营销类 | 95941 | 13509 | 9847 | 10135 | 9656 | 8136 | 10292 | 34366 |
#营销新单保费 | 43250 | 8402 | 5306 | 3757 | 4728 | 8767 | 3967 | 8323 |
营销期交新单 | 33500 | 7594 | 3896 | 3710 | 4598 | 2885 | 3159 | 7658 |
1.99版以前 | 25711 | 1565 | 2763 | 3273 | 1655 | 1522 | 2322 | 12611 |
2.99版 | 49784 | 9597 | 5308 | 5679 | 5669 | 4520 | 6261 | 12750 |
3.2000版 | 5694 | 1097 | 856 | 312 | 1100 | 779 | 660 | 890 |
4.其它个人 | 11590 | 920 | 871 | 1232 | 1315 | 1049 | 6203 | |
5.分红保险 | 3162 | 1250 | 1912 | |||||
二、本年累计赔付 | 9634 | 2156 | 1475 | 2329 | 1561 | 951 | 999 | 163 |
1.短期险赔款 | 9188 | 2035 | 1432 | 2329 | 1501 | 916 | 975 | |
2.健康险赔款 | 446 | 121 | 43 | 60 | 35 | 24 | 163 | |
三、本年累计给付 | 11711 | 1431 | 1643 | 1745 | 480 | 512 | 1517 | 4383 |
1.年金给付 | 5063 | 592 | 1550 | 1046 | 195 | 43 | 449 | 1188 |
2.满期给付 | 6648 | 839 | 93 | 699 | 285 | 469 | 1068 | 3195 |
四、退保累计 | 13118 | 1893 | 1547 | 909 | 2304 | 4179 | 744 | 1542 |
文件下载