三.从业人员和职工工资-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2005-04-01 18:30
字号:
字号:
- 3—1 主要年份全部职工人数
- 3—2 全部职工人数
- 3—3 在岗职工人数
- 3—4 离岗职工人数
- 3—5 专业技术人员数
- 3—6 国有经济单位各部门职工分类情况
- 3—7 全部职工平均人数
- 3—8 职工人数变动情况
- 3—9 在岗职工平均人数
- 3—10 离岗职工平均人数
- 3—11 城乡劳动力资源配置情况
- 3—11 续表
- 3—12 全部职工工资总额
- 3—13 在岗职工工资总额
- 3—14 离开本单位仍保留劳动关系职工生活费
- 3—15 全部职工平均工资
- 3—16 在岗职工平均工资
- 3—17 离休、退休、退职人员数
- 3—18 离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
- 3—19 各县区国有经济单位职工工资总额构成
- 3—20 各县区城镇集体经济单位职工工资总额构成
3—1主要年份全部职工人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
项 目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|
总 计 | 290053 | 275693 | 266172 |
一、按国民经济行业分组 | |||
农林牧渔业 | 14056 | 14455 | 13212 |
采掘业 | 559 | 544 | 586 |
制造业 | 69582 | 62610 | 54709 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7433 | 7360 | 7481 |
建筑业 | 13748 | 15659 | 19769 |
地质勘探水利管理业 | 5968 | 6084 | 5912 |
交通仓储及邮电通信业 | 8938 | 9025 | 10001 |
批发零售贸易、餐饮业 | 46799 | 38991 | 33945 |
金融保险业 | 5440 | 5984 | 5457 |
房地产业 | 1986 | 1303 | 1457 |
社会服务业 | 7428 | 7216 | 6477 |
卫生体育和社会福利业 | 11580 | 21838 | 12964 |
教育文艺及广播电视业 | 56012 | 56489 | 56115 |
科学研究和综合技术服务业 | 1870 | 1508 | 1678 |
国家机关、政党机关、社会团体 | 37212 | 34802 | 34659 |
其他行业 | 1389 | 2692 | 1750 |
二、按县区分 | |||
金安区 | 32020 | 25499 | 26194 |
裕安区 | 28140 | 26933 | 25495 |
寿县 | 42862 | 40915 | 37858 |
霍邱县 | 45371 | 43471 | 40655 |
舒城县 | 37209 | 36315 | 35928 |
金寨县 | 27661 | 27203 | 26552 |
霍山县 | 22509 | 23147 | 21995 |
叶集试验区 | 49842 | 3394 | 3209 |
省市属 | 4439 | 48816 | 47986 |
3—2全部职工人数 |
||
---|---|---|
(2003年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 246494 | 186826 | 38062 | 21606 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 13546 | 11934 | 1612 | |
采掘业 | 634 | 244 | 390 | |
制造业 | 42840 | 20494 | 5657 | 16689 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7756 | 6901 | 76 | 824 |
建筑业 | 18889 | 6101 | 11069 | 1719 |
交通运输、仓储及邮政业 | 11470 | 9685 | 1514 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1300 | 1300 | ||
批发和零售业 | 27417 | 14948 | 10923 | 1546 |
住宿和餐饮业 | 1285 | 969 | 316 | |
金融业 | 5631 | 4018 | 1613 | |
房地产业 | 1300 | 1131 | 52 | 117 |
租赁和商务服务业 | 2512 | 1372 | 1140 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2719 | 2719 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5153 | 5153 | ||
居民服务和其他服务业 | 188 | 188 | ||
教育 | 54861 | 54830 | 31 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11958 | 8139 | 3769 | 50 |
文化、体育和娱乐业 | 2171 | 2101 | 70 | |
公共管理和社会组织 | 34819 | 34599 | 220 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 24168 | 18132 | 4856 | 1180 |
裕安区 | 24811 | 16655 | 7950 | 206 |
寿县 | 35188 | 28985 | 3202 | 3001 |
霍邱县 | 37444 | 29756 | 6828 | 815 |
舒城县 | 30235 | 17683 | 7762 | 4790 |
金寨县 | 25575 | 17020 | 2579 | 5346 |
霍山县 | 20349 | 12829 | 1754 | 5766 |
叶集试验区 | 3011 | 7611 | 350 | 50 |
省市属 | 45234 | 43110 | 1662 | 462 |
3—3在岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2003年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 212278 | 168881 | 25634 | 17763 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 11760 | 11271 | 489 | |
采掘业 | 493 | 244 | 249 | |
制造业 | 32249 | 15739 | 3431 | 13079 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7411 | 6531 | 76 | 804 |
建筑业 | 18099 | 5684 | 10702 | 1713 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8144 | 7041 | 832 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1194 | 1194 | ||
批发和零售业 | 14548 | 9829 | 3239 | 1480 |
住宿和餐饮业 | 763 | 600 | 163 | |
金融业 | 5074 | 3467 | 1607 | |
房地产业 | 1139 | 970 | 52 | 117 |
租赁和商务服务业 | 1758 | 734 | 1024 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2357 | 2357 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5121 | 5121 | ||
居民服务和其他服务业 | 188 | 188 | ||
教育 | 54662 | 54636 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11764 | 7561 | 3703 | 50 |
文化、体育和娱乐业 | 1897 | 1827 | 70 | |
公共管理和社会组织 | 33657 | 33437 | 220 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 18905 | 14571 | 3176 | 1158 |
裕安区 | 18157 | 13755 | 4238 | 164 |
寿县 | 32899 | 28148 | 2736 | 2015 |
霍邱县 | 30391 | 27415 | 2360 | 616 |
舒城县 | 28545 | 17405 | 6674 | 4466 |
金寨县 | 22294 | 16494 | 2532 | 3268 |
霍山县 | 18115 | 11637 | 909 | 5569 |
叶集试验区 | 2938 | 2539 | 349 | 50 |
省市属 | 38932 | 36917 | 1558 | 457 |
3—4离岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2003年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 34216 | 17945 | 12428 | 3843 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 1786 | 663 | 1123 | |
采掘业 | 141 | 141 | ||
制造业 | 10591 | 4755 | 3610 | |
电力、煤气及水的生产供应业 | 390 | 370 | 2226 | 20 |
建筑业 | 790 | 417 | 367 | 6 |
交通运输、仓储及邮政业 | 3326 | 2644 | 682 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 106 | 106 | ||
批发和零售业 | 12869 | 5119 | 7684 | 66 |
住宿和餐饮业 | 522 | 369 | 153 | |
金融业 | 557 | 551 | 6 | |
房地产业 | 161 | 161 | ||
租赁和商务服务业 | 754 | 638 | 116 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 362 | 362 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 32 | 32 | ||
居民服务和其他服务业 | ||||
教育 | 199 | 194 | 5 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 194 | 128 | 66 | |
文化、体育和娱乐业 | 274 | 274 | ||
公共管理和社会组织 | 1162 | 1162 | ||
二、按县区分 | ||||
金安区 | 5263 | 3561 | 1680 | 22 |
裕安区 | 6654 | 2900 | 3712 | 42 |
寿县 | 2289 | 837 | 466 | 986 |
霍邱县 | 7053 | 2386 | 4468 | 199 |
舒城县 | 1690 | 278 | 1088 | 324 |
金寨县 | 3281 | 526 | 47 | 2078 |
霍山县 | 2234 | 1192 | 845 | 197 |
叶集试验区 | 73 | 72 | 1 | |
省市属 | 6302 | 6193 | 104 | 5 |
3—5专业技术人员数 |
||
---|---|---|
(2003年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 74565 | 66124 | 5112 | 3329 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 1581 | 1563 | 18 | |
采掘业 | 41 | 41 | ||
制造业 | 5169 | 2227 | 208 | 2734 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 1814 | 1575 | 16 | 223 |
建筑业 | 2042 | 862 | 1026 | 154 |
交通运输、仓储及邮政业 | 988 | 961 | 27 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 293 | 293 | 0 | |
批发和零售业 | 1660 | 1316 | 212 | 132 |
住宿和餐饮业 | 86 | 83 | 3 | |
金融业 | 2285 | 1866 | 419 | |
房地产业 | 350 | 332 | 18 | |
租赁和商务服务业 | 363 | 337 | 26 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1140 | 1140 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 671 | 971 | ||
居民服务和其他服务业 | 28 | 28 | ||
教育 | 41848 | 41830 | 18 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9304 | 6238 | 3021 | 45 |
文化、体育和娱乐业 | 756 | 804 | 42 | |
公共管理和社会组织 | 4056 | 3998 | 58 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 5792 | 5392 | 348 | 52 |
裕安区 | 7688 | 6831 | 835 | 22 |
寿县 | 13457 | 12104 | 1010 | 343 |
霍邱县 | 14634 | 13366 | 1173 | 95 |
舒城县 | 3475 | 2688 | 455 | 332 |
金寨县 | 10692 | 9634 | 608 | 450 |
霍山县 | 8078 | 5698 | 506 | 1874 |
叶集试验区 | 1591 | 1492 | 54 | 45 |
省市属 | 9158 | 8919 | 123 | 116 |
3—6国有经济单位各部门职工分类情况 |
||
---|---|---|
(2003年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 在 岗 职 工 |
其中: | 离开本单位 仍保留劳动 关系的职工 |
其中: | |
---|---|---|---|---|---|---|
长期 职工 |
临时 职工 |
内部退养 职 工 |
||||
总 计 | 186826 | 168881 | 161741 | 7140 | 17945 | 5881 |
一、按国民经济行业分组 | ||||||
农林牧渔业 | 11934 | 11271 | 11110 | 161 | 663 | 148 |
采掘业 | 244 | 244 | 244 | 0 | ||
制造业 | 20494 | 15739 | 14799 | 940 | 4755 | 2182 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6901 | 6531 | 6427 | 104 | 370 | 363 |
建筑业 | 6101 | 5684 | 2369 | 3315 | 417 | 221 |
交通运输、仓储及邮政业 | 9685 | 7041 | 7001 | 40 | 2644 | 485 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1300 | 1194 | 1142 | 52 | 106 | 106 |
批发和零售业 | 14948 | 9829 | 9638 | 191 | 5119 | 1302 |
住宿和餐饮业 | 969 | 600 | 493 | 107 | 369 | 20 |
金融业 | 4018 | 3467 | 3296 | 171 | 551 | 541 |
房地产业 | 1131 | 970 | 964 | 6 | 161 | 95 |
租赁和商务服务业 | 1372 | 734 | 695 | 39 | 638 | 9 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2719 | 2357 | 2304 | 53 | 362 | 10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5153 | 5121 | 4477 | 644 | 32 | 24 |
居民服务和其他服务业 | 188 | 188 | 168 | 20 | ||
教育 | 54830 | 54636 | 53980 | 656 | 194 | 113 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 8139 | 7561 | 7780 | 231 | 128 | 35 |
文化、体育和娱乐业 | 2101 | 1827 | 1819 | 8 | 274 | 26 |
公共管理和社会组织 | 34599 | 33437 | 33035 | 402 | 1162 | 201 |
二、按县区分 | ||||||
金安区 | 18132 | 14571 | 14166 | 405 | 3561 | 690 |
裕安区 | 16655 | 13755 | 13580 | 0.175 | 2900 | 249 |
寿县 | 28985 | 28148 | 27784 | 364 | 837 | 635 |
霍邱县 | 29756 | 27415 | 27145 | 270 | 2386 | 776 |
舒城县 | 17683 | 17405 | 17368 | 37 | 278 | 103 |
金寨县 | 17020 | 16494 | 16244 | 250 | 526 | 399 |
霍山县 | 12829 | 11637 | 11198 | 439 | 1192 | 326 |
叶集试验区 | 2611 | 2539 | 2297 | 242 | 72 | 42 |
省市属 | 43110 | 36917 | 31959 | 4958 | 6193 | 2661 |
3—7全部职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 248376 | 188878 | 37629 | 21869 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 13834 | 12222 | 1612 | |
采掘业 | 635 | 244 | 391 | |
制造业 | 43150 | 20720 | 5669 | 16761 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7771 | 6871 | 76 | 824 |
建筑业 | 18613 | 6147 | 10783 | 1683 |
交通运输、仓储及邮政业 | 11651 | 9869 | 1511 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1276 | 1276 | ||
批发和零售业 | 27788 | 15254 | 10759 | 1775 |
住宿和餐饮业 | 1305 | 979 | 326 | |
金融业 | 5788 | 4178 | 1610 | |
房地产业 | 1303 | 1134 | 52 | 117 |
租赁和商务服务业 | 2523 | 1383 | 1140 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 279l | 2791 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5159 | 5159 | ||
居民服务和其他服务业 | 188 | 188 | ||
教育 | 55097 | 55066 | 31 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11958 | 8051 | 3770 | 47 |
文化、体育和娱乐业 | 2226 | 2156 | 70 | |
公共管理和社会组织 | 35330 | 35110 | 220 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 24111 | 18075 | 5396 | 1180 |
裕安区 | 25941 | 18184 | 7650 | 107 |
寿县 | 33030 | 29204 | 3170 | 3090 |
霍邱县 | 38645 | 29867 | 7963 | 815 |
舒城县 | 30450 | 17676 | 7765 | 5009 |
金寨县 | 29647 | 16995 | 2577 | 5345 |
霍山县 | 20221 | 12863 | 1645 | 5713 |
叶集试验区 | 3030 | 2640 | 343 | 47 |
省市属 | 45547 | 43424 | 1660 | 463 |
3—8职工人数变动情况 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:人 |
项 目 | 本 年 增 加 人 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 从农村 招收 |
从城镇 招收 |
复员 转业 军人 |
大中专 高校 毕业生 |
调入 | 其他 | |
总 计 | 5808 | 1588 | 746 | 371 | 1330 | 1099 | 674 |
一、国有经济单位 | 4132 | 697 | 511 | 314 | 1038 | 1025 | 547 |
企业 | 1716 | 645 | 414 | 93 | 246 | 70 | 248 |
#地方 | 1474 | 561 | 369 | 61 | 215 | 44 | 224 |
事业 | 1818 | 51 | 56 | 147 | 731 | 573 | 260 |
#地方 | 1814 | 51 | 56 | 147 | 730 | 570 | 260 |
机关 | 598 | 1 | 41 | 74 | 61 | 382 | 39 |
#地方 | 580 | 1 | 37 | 73 | 57 | 375 | 37 |
二、城镇集体经济单位 | 779 | 511 | 28 | 23 | 77 | 68 | 72 |
三、其他经济单位 | 897 | 380 | 207 | 34 | 215 | 6 | 55 |
项 目 | 本年减少人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 离休退休 退 职 |
开除、 除名、 辞退 |
终止 合同 |
离开本单 位仍保留 劳动关系 的职工 |
调出 | 其他 | |
总 计 | 10464 | 2877 | 189 | 3469 | 2208 | 1268 | 453 |
一、国有经济单位 | 7715 | 2089 | 150 | 2864 | 1036 | 1199 | 377 |
企业 | 4697 | 667 | 128 | 2745 | 829 | 137 | 191 |
#地方 | 4375 | 636 | 115 | 2566 | 804 | 71 | 183 |
事业 | 2241 | 1120 | 17 | 109 | 184 | 681 | 130 |
#地方 | 2234 | 1117 | 17 | 109 | 184 | 677 | 130 |
机关 | 777 | 302 | 5 | 10 | 23 | 381 | 56 |
#地方 | 754 | 297 | 5 | 2 | 23 | 375 | 52 |
二、城镇集体经济单位 | 1393 | 561 | 26 | 152 | 537 | 63 | 54 |
三、其他经济单位 | 1356 | 227 | 13 | 453 | 635 | 6 | 22 |
3—9在岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 214317 | 170804 | 25341 | 18172 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 11960 | 11471 | 489 | |
采掘业 | 495 | 244 | 251 | |
制造业 | 32762 | 15944 | 3426 | 13392 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7406 | 6526 | 76 | 804 |
建筑业 | 17875 | 5793 | 10405 | 1677 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8379 | 7279 | 829 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1170 | 1170 | ||
批发和零售业 | 15009 | 10153 | 3243 | 1613 |
住宿和餐饮业 | 784 | 611 | 173 | |
金融业 | 5241 | 3637 | 1604 | |
房地产业 | 1142 | 973 | 52 | 117 |
租赁和商务服务业 | 1767 | 743 | 1024 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2385 | 2385 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5122 | 5122 | ||
居民服务和其他服务业 | 188 | 188 | ||
教育 | 54897 | 54871 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11742 | 7991 | 3704 | 47 |
文化、体育和娱乐业 | 1928 | 1858 | 70 | |
公共管理和社会组织 | 34065 | 33845 | 220 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 18848 | 14514 | 3176 | 1158 |
裕安区 | 19040 | 15004 | 3971 | 65 |
寿县 | 31002 | 28389 | 2704 | 2343 |
霍邱县 | 31573 | 27479 | 3478 | 616 |
舒城县 | 28674 | 17398 | 6676 | 4600 |
金寨县 | 22267 | 16470 | 2530 | 3267 |
霍山县 | 18138 | 11712 | 908 | 5518 |
叶集试验区 | 2954 | 2565 | 342 | 47 |
省市属 | 39337 | 37323 | 1556 | 458 |
3—10离岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 34059 | 18074 | 12288 | 3697 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 1874 | 751 | 1123 | |
采掘业 | 140 | 140 | ||
制造业 | 10388 | 4776 | 2243 | 3369 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 365 | 345 | 20 | |
建筑业 | 738 | 354 | 378 | 6 |
交通运输、仓储及邮政业 | 3272 | 2590 | 682 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 106 | 106 | ||
批发和零售业 | 12779 | 5101 | 7516 | 162 |
住宿和餐饮业 | 521 | 368 | 153 | |
金融业 | 547 | 541 | 6 | |
房地产业 | 161 | 161 | ||
租赁和商务服务业 | 756 | 640 | 116 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 406 | 406 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 37 | 37 | ||
居民服务和其他服务业 | ||||
教育 | 200 | 195 | 5 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 216 | 140 | 66 | |
文化、体育和娱乐业 | 298 | 298 | ||
公共管理和社会组织 | 1265 | 1265 | ||
二、按县区分 | ||||
金安区 | 5263 | 3561 | 1680 | 22 |
裕安区 | 6901 | 3180 | 3679 | 42 |
寿县 | 2028 | 815 | 466 | 747 |
霍邱县 | 7072 | 2388 | 4485 | 199 |
舒城县 | 1776 | 278 | 1089 | 409 |
金寨县 | 2650 | 525 | 47 | 2078 |
霍山县 | 2083 | 1151 | 737 | 195 |
叶集试验区 | 76 | 75 | 1 | |
省市属 | 6210 | 6101 | 104 | 5 |
3—11城乡劳动力资源配置情况 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:千人 |
项 目 | 城乡合计 | 城 镇 | 乡 桔 |
---|---|---|---|
一、年末劳动力资源总数 | 4768 | 679.9 | 4088.1 |
#当年新增 | 49 | 8 | 41 |
1、年满16岁以上全部人数 | 4999 | 709 | 4290 |
#不计入资源人数 | 231 | 29.1 | 201.9 |
2、机械变动调整数(一 ) | |||
二、经济活动人口 | 3829 | 573.9 | 3256.1 |
(一)从业人员 | 3795 | 539.9 | 3255.1 |
1、按就业身份分组 | |||
(1)全部职工 | 246.4 | 235.4 | 11 |
(2)再就业的退休人员 | 0.2 | 0.2 | |
(3)私营业主 | 3.1 | 1.9 | 1.2 |
(4)个体户主 | 156.5 | 81.5 | 75 |
(5)私营和个体从业人员 | 366.5 | 193.5 | 173 |
(6)乡镇企业从业人员 | 545.6 | 545.6 | |
(7)乡村劳动力 | 2445 | 2445 | |
(8)其他 | 31.6 | 27.4 | 4.2 |
2、按经济类型分组 | |||
(1)国有经济 | 186.8 | 184 | 2.8 |
(2)集体经济 | 2944.9 | 29.3 | 2915.6 |
(3)股份合作经济 | 8.4 | 7.8 | 0.6 |
(4)联营经济 | 0.3 | 0.3 | |
(5)股份有限经济 | 8.5 | 8 | 0.5 |
(6)有限责任经济 | 6.6 | 6.2 | 0.4 |
(7)港、澳台商投资经济 | 9.3 | 9.3 | |
(8)外商投资经济 | 1.2 | 1.2 | |
(9)私营经济 | 50.2 | 33.1 | 17.1 |
(10)个体经济 | 572.3 | 255.5 | 316.8 |
(11)其他经济 | 6.5 | 5.2 | 1.3 |
3—11续表 | 单位:千人 |
项 目 | 城乡合计 | 城 镇 | 乡 村 |
---|---|---|---|
3、按国民经济行业分组 | |||
(1)农、林、牧、渔业 | 2360 | 13.5 | 2346.5 |
(2)采掘业 | 5.7 | 0.5 | 5.2 |
(3)制造业 | 453.9 | 150.2 | 303.7 |
(4)电力、煤气及水的生产和供应业 | 7.8 | 7.8 | |
(5)建筑业 | 164.2 | 20.5 | 143.7 |
(6)交通运输、仓储及邮电通信业 | 55.1 | 20 | 35.1 |
(7)信息传输、仓储及邮政业 | 3 | 2.5 | 0.5 |
(8)批发零售贸易 | 229.2 | 85.2 | 144 |
(9)住宿和餐饮业 | 110 | 40 | 70 |
(10)金融、保险业 | 5.7 | 5.6 | 0.1 |
(11)房地产业 | 20.2 | 20.2 | |
(12)租赁和商业服务业 | 49.6 | 2 | 47.6 |
(13)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10.5 | 10.5 | |
(14)水利、环境和公共设施管理业 | 5.5 | 5.5 | |
(15)居民服务和其他服务业 | 190.5 | 40 | 150.5 |
(16)教育 | 55.3 | 55 | 0.3 |
(17)卫生社会保障和其他服务业 | 14 | 11.1 | 2.9 |
(18)文化、体育和娱乐业 | 20 | 15 | 5 |
(19)公共管理和社会组织 | 34.8 | 34.8 | |
(二)失业人员 | 35 | 34 | 1 |
三、非经济活动人口 | 938 | 106 | 832 |
#16岁以上在校学生 | 397 | 53.5 | 343.5 |
家务劳动者 | 300 | 38 | 262 |
3—12全部职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 1848315 | 1587536 | 150410 | 110369 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 51625 | 50134 | 1491 | |
采掘业 | 3624 | 1830 | 1794 | |
制造业 | 233598 | 134563 | 19349 | 79686 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 9851 | 70422 | 351 | 6656 |
建筑业 | 118859 | 54302 | 53175 | 11382 |
交通运输、仓储及邮政业 | 69951 | 63890 | 4389 | 1672 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 11915 | 11915 | ||
批发和零售业 | 90469 | 64401 | 17818 | 8250 |
住宿和餐饮业 | 5860 | 4918 | 942 | |
金融业 | 71568 | 57926 | 13642 | |
房地产业 | 11335 | 10436 | 314 | 585 |
租赁和商务服务业 | 10070 | 5124 | 4946 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 23338 | 23338 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 29642 | 29642 | ||
居民服务和其他服务业 | 2517 | 2517 | ||
教育 | 539399 | 539232 | 167 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 110026 | 78626 | 31056 | 344 |
文化、体育和娱乐业 | 18639 | 18121 | 518 | |
公共管理和社会组织 | 368451 | 366199 | 2252 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 169180 | 146014 | 15284 | 7332 |
裕安区 | 160925 | 139260 | 20752 | 913 |
寿县 | 255319 | 221889 | 18306 | 15124 |
霍邱县 | 273444 | 246922 | 22920 | 3602 |
舒城县 | 215923 | 147373 | 40396 | 28154 |
金寨县 | 186127 | 152666 | 13426 | 20035 |
霍山县 | 182209 | 135833 | 10758 | 35618 |
叶集试验区 | 26866 | 23519 | 3003 | 344 |
省市属 | 397819 | 392279 | 2784 | 2756 |
3—13在岗职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 1781415 | 1535117 | 144092 | 102206 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 48299 | 46882 | 1417 | |
采掘业 | 3559 | 1830 | 1729 | |
制造业 | 211056 | 121579 | 16992 | 72485 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 74405 | 67578 | 351 | 6536 |
建筑业 | 116842 | 53027 | 52450 | 11365 |
交通运输、仓储及邮政业 | 66121 | 60265 | 4184 | 1672 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 11165 | 11165 | ||
批发和零售业 | 80462 | 57736 | 15236 | 7490 |
住宿和餐饮业 | 5079 | 4290 | 789 | |
金融业 | 64431 | 50837 | 13594 | |
房地产业 | 10519 | 9620 | 314 | 585 |
租赁和商务服务业 | 9973 | 5031 | 4942 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 21428 | 21428 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 29390 | 29390 | ||
居民服务和其他服务业 | 2517 | 2517 | ||
教育 | 538551 | 538384 | 167 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 109285 | 78055 | 30886 | 344 |
文化、体育和娱乐业 | 17544 | 17026 | 518 | |
公共管理和社会组织 | 360729 | 358477 | 2252 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 161236 | 138709 | 15220 | 7307 |
裕安区 | 150388 | 130827 | 18828 | 733 |
寿县 | 250146 | 218640 | 18186 | 13320 |
霍邱县 | 266618 | 240264 | 22815 | 3539 |
舒城县 | 210323 | 146853 | 37161 | 26309 |
金寨县 | 179311 | 149948 | 13260 | 16103 |
霍山县 | 59715 | 132701 | 10706 | 35308 |
叶集试验区 | 26546 | 23204 | 2998 | 344 |
省市属 | 377508 | 372069 | 2687 | 2752 |
3—14离开本单位仍保留劳动关系职工生活费 |
||
---|---|---|
(2003年) | 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 66900 | 52419 | 6318 | 8163 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 3326 | 3252 | 74 | |
采掘业 | 65 | 65 | ||
制造业 | 22542 | 12984 | 2357 | 7201 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 2964 | 2844 | 120 | |
建筑业 | 2017 | 1275 | 725 | 17 |
交通运输、仓储及邮政业 | 3830 | 3625 | 205 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 750 | 750 | ||
批发和零售业 | 10007 | 6665 | 2582 | 760 |
住宿和餐饮业 | 781 | 628 | 153 | |
金融业 | 7137 | 7089 | 48 | |
房地产业 | 816 | 816 | ||
租赁和商务服务业 | 97 | 93 | 4 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1910 | 1910 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 252 | 252 | ||
居民服务和其他服务业 | ||||
教育 | 848 | 848 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 741 | 571 | 170 | |
文化、体育和娱乐业 | 1095 | 1095 | ||
公共管理和社会组织 | 7722 | 7722 | ||
二、按县区分 | ||||
金安区 | 7944 | 7305 | 614 | 25 |
裕安区 | 10537 | 8433 | 1924 | 180 |
寿县 | 5173 | 3249 | 120 | 1804 |
霍邱县 | 6826 | 6658 | 105 | 63 |
舒城县 | 5600 | 520 | 3235 | 1845 |
