五.财政.金融.保险-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2007-04-01 19:00
字号:
字号:
- 5—1主要年份财政收支总额
- 5—2主要年份财政收入占生产总值的比重
- 5—3主要年份全市财政收支情况
- 5—4分县区财政一般预算收入
- 5—5分县区财政一般预算支出
- 5—6主要年份金融机构存贷款
- 5—7分县区金融机构存贷款
- 5—8金融机构现金收支情况
- 5—9金融机构人民币信贷收支情况
- 5—10城市信用社人民币信贷收支情况
- 5—11农村信用社人民币信贷收支情况
- 5—12中国人民财产保险业务情况表
- 5—12中国人民财产保险业务情况表续
- 5—13中国人寿保险业务情况表
5—1主要年份财政收支总额 |
---|
年 份 | 财政收入 (万元) |
财政支出 (万元) |
比上年增长速度(%) | |
---|---|---|---|---|
财政收入 | 财政支出 | |||
1 9 9 5 | 74822 | 83605 | 61.2 | 67.2 |
1 9 9 9 | 148202 | 159975 | 5.8 | 12.4 |
2 0 0 0 | 149607 | 181874 | l.0 | 14.o |
2 o o 3 | 1454ll | 274660 | 3.4 | 23.0 |
2 o 0 4 | 161025 | 322178 | 10 .7 | 17.3 |
2 0 0 5 | 187000 | 391623 | 16.1 | 21.6 |
5—2主要年份财政收入占生产总值的比重 |
---|
年 份 | 财政收入 (万元) |
生产总值 (万元) |
财政收入占 生产总值的比重(%) |
---|---|---|---|
1 9 9 5 | 74822 | 1206000 | 6.2 |
1 9 9 9 | 148202 | 1669352 | 8.9 |
2 0 0 0 | 149607 | 1709000 | 8.8 |
2 0 o 3 | 145411 | 2090680 | 7. 0 |
2 0 0 4 | 161025 | 2531030 | 6.4 |
2 0 0 5 | 187000 | 3128200 |
5—3主要年份全市财政收支情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
收入总计 | 74822 | 149607 | 145411 | 161025 | 187000 |
一、地方收入 | 58398 | 119863 | 103852 | 109913 | 115818 |
#增值税 | 5148 | 8720 | 9339 | 7520 | 12450 |
营业税 | 7053 | 1520l | 19475 | 24096 | 29857 |
企业所得税 | 5265 | 3823 | 2540 | 1714 | 1956 |
二、上划中央收入 | 16424 | 29744 | 41559 | 41912 | 57094 |
三、出口退税 | 9200 | 14088 | |||
附:省补助收入 | 10287 | 38349 | 83457 | 140603 | 171918 |
税收返还收入 | 12995 | 21477 | 24930 | 23909 | |
支出总计 | 83605 | 181874 | 274660 | 322178 | 391623 |
#基本建设支出 | 4075 | 13421 | 24485 | 29139 | |
企业挖改支出 | 1958 | 529 | 1004 | 1119 | 622 |
科技三项费用 | 554 | 1090 | 816 | 883 | |
农林水利和气象支出 | 5924 | 13149 | 19613 | 22452 | 2415l |
工交流通部门事业费 | 498 | 8700 | 2567 | 3501 | 5646 |
教育支出 | 25540 | 50199 | 77401 | 93007 | 108685 |
科学支出 | 361 | 679 | 860 | 853 | |
其他部门的事业费 | 3225 | 497i | 8504 | 10238 | 12973 |
抚恤和社会福利救济 | 4152 | 8262 | 23676 | 17950 | 23967 |
#救灾支出 | 1261 | 8782 | 1779 | 5253 | |
行政管理费 | 13994 | 23585 | 34483 | 43067 | 48805 |
公检法司支出 | 3870 | 11229 | 14655 | 16942 | 20951 |
城市维护费 | 1872 | 3296 | 4234 | 4203 | 5571 |
政策性补贴支出 | 943 | 615 | 43l | 115 | 118 |
支援不发达地区支出 | 1096 | 910 | 60 | 33 | 89 |
专项支出 | 1117 | 2203 | 2649 | 3845 | |
其他支出 | 8604 | 19004 | 15146 | 26123 | 34071 |
5—4分县区财政一般预算收入 |
||
---|---|---|
(2005年) |
项 目 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 | 开发区 | 省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政收入总计 | 187000 | 15542 | 10513 | 15197 | 20366 | 23691 | 11629 | 30009 | 5018 | 3663 | 51372 |
一、增值税 | 12450 | 1084 | 652 | 752 | 1522 | 1232 | 1103 | 2594 | 232 | 249 | 3030 |
二、营业税 | 29857 | 3954 | 1973 | 3216 | 3640 | 3887 | 1869 | 2700 | 827 | 935 | 6856 |
三、企业所得税 | 1956 | 100 | 59 | 207 | 27l | 16l | 200 | 495 | 20 | 90 | 353 |
四、企业所得税退税 | 650 | 331 | 439 | 102 | 30 | 871 | |||||
五、个人所得税 | 4426 | 408 | 363 | 659 | 573 | 139 | 52 | 92 | 9 | ||
六、资源税 | 1460 | 57 | 419 | 119 | 573 | 532 | 262 | 746 | 56 | 134 | 1122 |
七、固定资产投资方向调节税 | 377 | 179 | 401 | 30 | 65 | 640 | |||||
八、城市维护建设税 | 3926 | 230 | 209 | 262 | 373 | 88 | 35 | 173 | 13 | 34 | 161 |
九、房产税 | 2529 | 221 | 129 | 288 | 199 | 146 | 63 | 217 | 39 | 134 | 453 |
十、印花税 | 778 | 61 | 5l | 65 | 97 | 51 | 13 | 35 | 47 | 35 | 50 |
十一、城镇土地使用税 | 1638 | 149 | 114 | 172 | 151 | 93 | 68 | 34 | 19 | 1 | 11 |
十二、土地增值税 | 398 | 16 | 38 | 73 | 40 | 18 | |||||
十三、车船使用和牌照税 | 1348 | 816 | 46 | 118 | 112 | 1223 | |||||
十四、屠宰税 | 800 | 270 | 900 | 93 | 211 | 4235 | |||||
十五、筵席税 | 120 | 50 | 9 | ||||||||
十六、农业税 | 123 | 83 | 22 | 5728 | 1654 | 6462 | 1962 | 654 | 3494 | ||
十七、农业特产税 | 1299 | 449 | 812 | 391 | 1 | 2870 | |||||
十八、牧业税 | 44.0 | 174 | 518 | 53 | 50 | 906 | |||||
十九、耕地占用税 | 1223 | 426 | 171 | 503 | 53 | 50 | 492 | ||||
二十、契税 | 7528 | 40 | 17 | 409 | 553 | 122 | 109 | 306 | 69 | 5 | 492 |
二十一、国有资产经营收益 | 474 | 136 | 159 | 15754 | 6951 | 16924 | 4012 | 2628 | 26794 | ||
二十二、国有企业计划亏损补贴 | 7120 | 3730 | 9163 | 876 | 359 | 23992 | |||||
二十三、行政性收费收入 | 30372 | 3409 | 2016 | 2018 | 2975 | 5083 | 2361 | 6835 | 575 | 70 | 9729 |
二十四、罚没收入 | 10004 | 230 | 870 | 1818 | 1264 | 1559 | 795 | 1052 | 244 | 72 | 2090 |
二十五、海域场地矿区使用费收入 | 390 | 479 | 1203 | 48 | 217 | 4307 | |||||
二十六、专项收入 | 3090 | 114 | 278 | 261 | 287 | 49 | 79 | 53 | 1 | 7713 | |
撑教育费附加收入 | 2322 | 114 | 91 | 203 | 219 | 817 | 948 | 3922 | 130 | 676 | 586 |
二十七、其他收入 | 2238 | 115 | 209 | 203 | 608 | ||||||
地方收入合计 | 115818 | 11004 | 7579 | 10753 | 13419 | ||||||
上划中央收入合计 | 57094 | 1773 | 2308 | 3945 | 3828 | ||||||
撑增值税(75%)、消费税 | 29912 | 502 | 1343 | 1762 | 1652 | ||||||
个人所得税 | 10622 | 1028 | 824 | 1582 | 1376 | ||||||
企业所得税 | 8182 | 241 | 141 | 505 | 651 | ||||||
车辆购置税 | 8052 | 57 | 100 | ||||||||
加:出口货物退增值税 | 14088 | 2765 | 626 | 499 | 3119 |
5—5分县区财政一般预算支出 |
||
---|---|---|
(2005年) |
项 目 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 | 开发区 | 省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政支出合计 | 391623 | 40406 | 40540 | 49197 | 58399 | 49028 | 48692 | 43428 | 8327 | 1639 | 51967 |
一、基本建设支出 | 29139 | 2233 | 2577 | 949 | 1422 | 3054 | 5180 | 6066 | 577 | 130 | 6951 |
二、企业挖潜改造资金 | 622 | 20 | 30 | 22 | 122 | 30 | 106 | 292 | |||
三、地质勘探费 | 370 | 84 | 20 | 90 | |||||||
四、科技三项费用 | 883 | 72 | 14 | 233 | 1648 | 1505 | 1835 | 196 | 10 | 3196 | |
五、流动资金 | 243 | 930 | 893 | 56 | 227 | ||||||
六、农业支出 | 17209 | 2341 | 1684 | 2102 | 2692 | 444 | 349 | 583 | 106 | 776 | |
七、林业支出 | 3319 | 118 | 185 | 153 | 514 | 341 | 27 | 99 | 185 | 788 | |
八、水利和气象支出 | 3623 | 231 | 579 | 95 | 460 | 92 | 224 | 190 | 3 | 474 | |
九、工业交通等部门的事业费 | 3670 | 166 | 660 | 345 | 1059 | 1695 | 1075 | 1263 | 411 | 10 | 1471 |
十、流通部门事业费 | 1976 | 280 | 152 | 175 | 386 | 15313 | 12024 | 12069 | 2113 | 592 | 2423 |
十一、文体广播事业费 | 13317 | 1485 | 1690 | 1998 | 2219 | 46 | 83 | 89 | 2 | 346 | |
十二、教育支出 | 108695 | 13481 | 13451 | 14949 | 22280 | 1956 | 2731 | 1520 | 79 | 14 | 2410 |
十三、科学支出 | 853 | 61 | 82 | 42 | 102 | 1082 | 1319 | 1209 | 744 | 116 | 2397 |
十四、医疗卫生支出 | 17868 | 2665 | 2061 | 2348 | 2084 | 2784 | 3573 | 2868 | 438 | 15 | 1360 |
十五、其他部门的事业费 | 12973 | 1226 | 1363 | 1310 | 2207 | 644l | 998 | ||||
十六、抚恤和社会福利救济 | 23967 | 3008 | 4235 | 2622 | 3064 | 3377 | 2333 | 1874 | 213 | 5554 | |
十七、行政事业单位离退休支出 | 14990 | 7551 | 4602 | 5147 | 5366 | 815 | 505 | 6.839 | |||
十八、社会保障补助支出 | 21930 | 2280 | 2417 | 1632 | 2250 | 490 | |||||
十九、国防支出 | 1774 | 1881 | 174l | 383 | 7 | 6679 | |||||
二十、行政管理费 | 48805 | 7093 | 6104 | 5117 | 7217 | 461 | 324 | 337 | 196 | 93 | 2403 |
二十一、外交外事支出 | 8 | 39 | 57 | ||||||||
二十二、武装警察部队支出 | 549 | 59 | 4 | 69 | |||||||
二十三、公检法司支出 | 20951 | 1080 | 1091 | 3189 | 3126 | 50 | 2 | 4 | |||
二十四、城市维护费 | 5571 | 689 | 91 | 350 | 627 | 2045 | 105 | 15 | |||
二十五、政策性补贴支出 | 118 | 14 | 19 | ||||||||
二十六、支援不发达地区支出 | 89 | 2 | 12 | 2 | 677 | 430 | 857 | 77 | 21 | 705 | |
二十七、海域开发建设和场地使用费支出 | 8 | 2 | 2548 | 7394 | 4281 | 690 | 20 | 5947 | |||
二十八、车辆税费支出 | 2345 | 65 | 65 | ||||||||
二十九、债务利息支出 | 237 | 218 | |||||||||
三十、专项支出 | 3845 | 273 | 212 | 223 | 370 | ||||||
三十一、其他支出 | 34071 | 1696 | 1614 | 3922 | 5959 |
5—6主要年份金融机构存贷款 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
年 份 | 金融机构 存款余额 |
金融机构 贷款余额 |
城乡居民 储蓄存款 |
---|---|---|---|
l 9 9 9 | 1069212 | 1368603 | 720761 |
2 0 0 0 | 1201571 | 1379835 | 815883 |
2 0 0 1 | 1393088 | 1492014 | 972127 |
2 0 0 2 | 1690224 | 1617614 | 1192426 |
2 0 0 3 | 2033496 | 1687225 | 1433304 |
2 0 0 4 | 2436378 | 1787007 | 1734372 |
2 0 0 5 | 2934440 | 1948521 | 2081402 |
5—7分县区金融机构存贷款 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
县区名称 | 金融机构 存款余额 |
金融机构 贷款余额 |
城乡居民 储蓄存款 |
---|---|---|---|
总 计 | 2934440 | 1948521 | 2081402 |
市辖区 | 1207995 | 1068732 | 754643 |
寿 县 | 347305 | 190915 | 278679 |
霍邱县 | 445602 | 270884 | 342811 |
舒城县 | 446145 | 195924 | 359485 |
金寨县 | 254550 | 86982 | 177928 |
霍山县 | 232843 | 135084 | 167856 |
5—8金融机构现金收支情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
收入合计 | 7796605 | 6423155 |
一、商品销售收入 | 847048 | 814599 |
二、服务业收入 | 509237 | 451847 |
三、税款收入 | 7170l | 79592 |
四、城乡个体经营收入 | 305725 | 287783 |
五、储蓄存款收入 | 5152550 | 4112768 |
六、其它金融机构收入 | 15485 | 9549 |
七、居民归还贷款收入 | 428330 | 342469 |
八、汇总收入 | 39670 | 65242 |
九、有价证券收入 | 1844 | 2327 |
十、其他收入 | 425015 | 256979 |
支出合计 | 7707335 | 6376774 |
一、工资性支出 | 48680 | 435923 |
1.国家工资及奖金支出 | 22723 | 236422 |
2.国家对个人其他支出 | 11917 | 79030 |
3.部队存款支出 | 631 | 9620 |
4.其他单位工资性支出 | 13410 | 110850 |
二、农副产品采购支出 | 84945 | 452086 |
三、工矿及其他产品采购支出 | 35733 | 249496 |
四、行政企事业管理费支出 | 25027 | 230226 |
五、城乡个体经营支出 | 49275 | 366815 |
六、储蓄存款支出 | 448302 | 3860510 |
七、基它金融机构支出 | 5813 | 33409 |
八、居民提取贷款支出 | 47243 | 378327 |
九、汇兑支出 | 3607 | 50857 |
十、有价证券支出 | 75 | 1218 |
十一、其它支出 | 60914 | 317907 |
投放(十)回笼(一) | -89270 | -46381 |
5—9金融机构人民币信贷收支情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
资金来源总计 | 2553010 | 1895301 |
一、各项存款合计 | 2924634 | 2425332 |
1.企业存款 | 512747 | 507796 |
#定期存款 | 140701 | 94702 |
2.财政存款 | 78167 | 60822 |
3.机关团体部队存款 | 145069 | 55093 |
4.储蓄存款 | 2081402 | 1724951 |
社定期存款 | 1511101 | 1254579 |
5.农业存款 | 66048 | 63123 |
6.信托存款 | ||
7.委托存款 | 220 | -6909 |
8.其他存款 | 40981 | 20456 |
二、金融债券 | 11 | -989 |
三、应付及暂收款 | 46333 | 32339 |
四、同业往来 | 24262 | 37192 |
五、各项准备 | 32792 | 17583 |
六、所有者权益 | -9802 | -16822 |
撑实收资本 | 40574 | 32059 |
当年结益 | 568 | 4754 |
七、其他 | -455219 | -599334 |
资金运用总计 | 2553010 | 1895301 |
一、各项贷款合计 | 1938872 | 1777985 |
1.短期贷款 | 1473828 | 1345643 |
(1)工业贷款 | 87066 | 119073 |
(2)商业贷款 | 632125 | 560201 |
#农副产品贷款 | 531011 | 452912 |
(3)建筑业贷款 | 9040 | 8562 |
(4)农业贷款 | 421191 | 350934 |
(5)乡镇企业贷款 | 123974 | 112127 |
(6)三资企业贷款 | 495 | 225 |
(7)私营企业及个体贷款 | 13585 | 8452 |
(8)其它短期贷款 | 186352 | 186069 |
2、中期流动资金贷款 | 29360 | |
3、中长期贷款 | 433961 | 372950 |
(1)基本建设贷款 | 65320 | 76918 |
(2)技术改造贷款 | 11261 | 1861 |
(3)其它中长期贷款 | 357380 | 294171 |
4、信托贷款 | ||
5、票据融资 | 24340 | 22213 |
6、各项垫款 | 6743 | 7818 |
二、有价证券及投资 | 34039 | 12262 |
三、应收及预付款 | 25196 | 23277 |
四、同业往来 | 1000 | |
五、委托投资 | 175 | |
六、行内资金往来 | 266081 | |
七、外汇占款 | 1153 | |
八、固定资产 | 61222 | 56722 |
九、库存现金 | 25313 | 23880 |
十、二级准备金 | 201134 |
5—10城市信用社人民币信贷收支情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
一、资金来源合计 | 167765 | 96082 |
1.各项存款 | 126888 | 93754 |
2.应付及暂收款 | 1518 | 1228 |
3.向中央银行借款 | ||
4.同业往来 | ||
5.卖出回购证券 | 24450 | 448 |
6.所有者权益 | 15718 | 2838 |
7.各项准备 | 751 | 633 |
8.其他 | -9789 | -8053 |
9.代理财政性存款 | 8229 | 5234 |
二、资金运用合计 | 167765 | 96082 |
1.各项贷款 | 80576 | 53830 |
2.有价证券及投资 | 24829 | |
3.应收及预付款 | 366 | 316 |
4.存放中央银行准备金存款 | 20717 | 26109 |
5.同业往业 | 41126 | 15582 |
6.库存现金 | 151 | 245 |
5—11农村信用社人民币信贷收支情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
一、资金来源会计 | 767864 | 657396 |
i.各项存款 | 701888 | 564566 |
2.代理财政性存款 | 16457 | 16966 |
3.应付及暂收款 | 16623 | 12356 |
4.向中央银行借款 | 6000 | 32000 |
5.同业往来 | 8613 | 8165 |
6.委托存款及委托投资基金(净) | 147 | 238 |
7.代理金融机构委托贷款基金 | 94l | 15 |
8.各项准备 | 9866 | 6849 |
9.所有者权益 | 41410 | 38158 |
10.其他 | -34081 | -21917 |
二、资金运用合计 | 767864 | 657396 |
1.各项贷款 | 540848 | 445421 |
2.有价证券及投资 | 3609 | 5736 |
3.应收及预付款 | 13098 | 4978 |
4.存放中央银行准备金存款 | 100563 | 76612 |
5.同业往业 | 97634 | 113637 |
6.代理金融机构贷款 | 869 | 14 |
7.库存现金 | 11243 | 10998 |
5—12中国人民财产保险业务情况表 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:千元 |
项目 险种 |
承 保 | 保险金额 累 计 |
保费收入 | ||
---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 数 量 | 累 计 | 比上年 增减(%) |
||
合 计 | 165739 | 8796789 | 171923 | 19.12 | |
一、财产保险 | 7050 | 3247669 | 8048 | -5.72 | |
1.企事业财产险 | 户 | 411 | 1797417 | 2721 | -40.80 |
2.家庭财产险 | 户 | 6105 | 448987 | 1153 | -21.99 |
3.工程/责任/其它险 | 笔 | 534 | 1001265 | 4174 | 70.99 |
二、机动车辆保险 | 辆 | 63914 | 2231011 | 159495 | 22.04 |
三、船舶保险 | |||||
四、货物运输保险 | 笔 | 34l | 65324 | 121 | -71.12 |
五、农业保险 | |||||
六、两险 | 94434 | 3252785 | 4259 | -8.90 | |
七、保证保险 |
5—12中国人民财产保险业务情况表续 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:千元 |
项目 险种 |
已决赔案 件数(件) |
已决赔案 金 额 |
未决赔案 金 额 |
赔付率 (%) |
---|---|---|---|---|
合 计 | 11224 | 92119 | 53.58 | |
一、财产保险 | 551 | 9013 | 115.42 | |
1.企事业财产险 | 184 | 7048 | 259.02 | |
2.家庭财产险 | 168 | 234 | 20.29 | |
3.工程/责任/其它险 | 199 | 173l | 20.87 | |
二、机动车辆保险 | 8724 | 8153l | 51.12 | |
三、船舶保险 | ||||
四、货物运输保险 | 80 | 66.12 | ||
五、农业保险 | ||||
六、两险 | 1929 | 1219 | 28.63 | |
七、保证保险 | 13 | 276 | ||
八、个人抵押贷款房屋保险 | ||||
八、个人抵押贷款房屋保险 |
5—13中国人寿保险业务情况表 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:千元 |
指标 名 称 | 总计 | 六安 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 营销部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、本年累计收入 | 499538 | 108252 | 46582 | 99019 | 100105 | 45564 | 34774 | 65272 |
#新单保费 | 298438 | 77831 | 21217 | 73975 | 65280 | 24529 | 16682 | 18924 |
(一)短期险保费收入 | 24383 | 3852 | 4462 | 4618 | 4400 | 2964 | 2741 | 1346 |
1.意外险 | 10032 | 1325 | 1544 | 2218 | 1908 | 1393 | 873 | 771 |
2.健康险 | 14351 | 2527 | 2918 | 2400 | 2492 | 1571 | 1868 | 575 |
(二)寿险保费收入 | 110595 | 20728 | 12029 | 11977 | 17577 | 12779 | 10801 | 24704 |
1.定期寿险 | 327 | 38 | 21 | 49 | 27 | 113 | 30 | 49 |
2.两全寿险 | 43147 | 7938 | 5725 | 4101 | 4316 | 4556 | 5637 | 10874 |
3.终身寿险 | 62656 | 12161 | 5503 | 7502 | 12456 | 6675 | 493l | 13428 |
4.年金寿险 | 4465 | 591 | 780 | 325 | 778 | 1435 | 203 | 353 |
(三)分红保费收入 | 363855 | 87652 | 30048 | 82398 | 78127 | 25758 | 21172 | 38700 |
二、本年累计赔付 | 11405 | 1757 | 1952 | 2251 | 2112 | 1621 | 1273 | 439 |
1.短期险赔款 | 2579 | 359 | 362 | 400 | 533 | 493 | 249 | 183 |
2.健康险赔款 | 8826 | 1398 | 1590 | 185l | 1579 | 1128 | 1024 | 256 |
三、本年累计给付 | 21242 | 2281 | 2180 | 1357 | 9736 | 1697 | 1316 | 2675 |
1.年金给付 | 10343 | 1356 | 1727 | 820 | 2725 | 1070 | 887 | 1758 |
2.满期给付 | 6165 | 1 | 6128 | 35 | 1 | |||
3.伤残给付 | 1176 | 25 | 112 | 129 | 133 | 261 | 38 | 478 |
4.死亡给付 | 3558 | 900 | 340 | 408 | 750 | 331 | 391 | 438 |
四、退保累计 | 56771 | 6622 | 8812 | 23535 | 2493 | 3505 | 6548 |
文件下载