四.固定资产投资-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2007-04-01 20:00
字号:
字号:
- 4—1主要年份全社会固定资产投资
- 投资增长速度(上年=100)%
- 4—2全社会固定资产投资总额
- 4—3各县区城镇建设施工投产项目个数
- 4—4各县区城镇建设项目按构成分投资总额
- 4—5城镇建设项目分行业投资总额
- 4—6城镇建设项目投资按经济类型和隶属关系分类
- 4—7各县区城镇建设项目投资按资金来源分类
- 4—8城镇建设项目新蹭主要产品生产能力
- 4—9农村非农户项目分行业投资总额
- 4—10房地产开发基本情况
- 4—11房地产开发资金来源(财务)情况
- 4—12房地产开发施工、竣工情况
- 4—13房地产开发房屋销售情况
- 4—14全市房地产开发投资前三十位企业排序
4—1主要年份全社会固定资产投资 |
||
---|---|---|
(按投资性质分) | 单位:万元 |
年 份 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 | 农村投资 | 其他投资 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 495226 | 183983 | 14633 | 240810 | 55800 |
2000 | 465295 | 192792 | 34667 | 182171 | 55665 |
2001 | 50823l | 227130 | 53300 | 170015 | 57786 |
2002 | 570872 | 281477 | 62989 | 183510 | 42896 |
2003 | 660779 | 360881 | 93270 | 172144 | 34484 |
2004 | 869856 | 495067 | 154949 | 188629 | 312ll |
2005 | 1164212 | 720073 | 148510 | 256459 | 39170 |
投资增长速度(上年=100)% |
---|
年 份 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 | 农村投资 | 其他投资 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 45.5 | 5.4 | -4.9 | 25.4 | -21.7 |
2000 | -6.0 | 4.8 | 136.9 | -24.4 | -0.2 |
2001 | 9.2 | 17.8 | 53.7 | -6.6 | 3.8 |
2002 | 12.3 | 23.9 | 18.2 | 7.9 | -25.8 |
2003 | 15.7 | 28.2 | 48.1 | -6.2 | -19.6 |
2004 | 3l.6 | 37.2 | 66.1 | 9.6 | -9.4 |
2005 | 33.8 | 45.4 | -4。2 | 36.o | 25.5 |
4—2全社会固定资产投资总额 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
县区名称 | 合 计 | 城镇投资 | 城镇和工矿 区私人建房 |
农村非农户 | 农村个体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发 | #国有单位 | ||||||
总 计 | 1164212 | 720073 | 148510 | 11156 | 39170 | 113757 | 142702 |
金 安 区 | 64418 | 27167 | 6516 | 10452 | 4912 | 15371 | |
裕 安 区 | 65207 | 20776 | 15818 | 1147 | 5033 | 22433 | |
寿 县 | 138936 | 62169 | 10002 | 7377 | 32600 | 26788 | |
霍 邱 县 | 154688 | 91603 | 10073 | 70 | 6107 | 29971 | 16934 |
舒 城 县 | 114880 | 52420 | 26546 | 3200 | 2148 | 8380 | 25386 |
金 寨 县 | 92932 | 54221 | 8081 | 2220 | 4184 | 15864 | 10582 |
霍 山 县 | 124213 | 85937 | 10859 | 6900 | 7981 | 12536 | |
叶集试验区 | 46629 | 21632 | 2454 | 855 | 9016 | 12672 | |
开 发 区 | 52836 | 35275 | 1756l | ||||
省 市 属 | 309473 | 268873 | 40600 | 5666 |
4—3各县区城镇建设施工投产项目个数 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:个 |
县区名称 | 本年完成 投资(万元) |
施工项目 个 数 |
本年投产 项目个数 |
项目建成 投产率(%) |
本年新增固 定资产(万元) |
固定资产 交付使用率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 720073 | 557 | 321 | 57.6 | 433492 | 60.2 |
金 安 区 | 27167 | 57 | 27 | 47.4 | 17754 | 65.4 |
裕 安 区 | 20776 | 23 | 3 | 13.o | 15541 | 74.8 |
寿 县 | 62169 | 75 | 58 | 77.3 | 56169 | 90.3 |
霍 邱 县 | 91603 | 54 | 37 | 68.5 | 121183 | 132 3 |
舒 城 县 | 52420 | 103 | 68 | 66.0 | 37400 | 71.3 |
金 寨 县 | 54221 | 95 | 48 | 50.5 | 49497 | 91.3 |
霍 山 县 | 85937 | 105 | 68 | 64.8 | 81847 | 95.2 |
叶集试验区 | 21632 | 8 | 7 | 87.5 | 16922 | 78.2 |
开 发 区 | 35275 | 19 | 4 | 21.i | 34125 | 96.7 |
省 市 属 | 268873 | 18 | 1 | 13.5 | 3054 | 1.1 |
4—4各县区城镇建设项目按构成分投资总额 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
县区名称 | 合 计 | 按 构 成 分 | |||
---|---|---|---|---|---|
建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | ||
总 计 | 720073 | 523835 | 35579 | 11508 | 45579 |
金 安 区 | 27167 | 15091 | 1727 | 4619 | 5730 |
裕 安 区 | 20776 | 18623 | 648 | 1050 | 455 |
寿 县 | 62169 | 29098 | 1656 | 28124 | 3291 |
霍 邱 县 | 91603 | 62751 | 2576 | 18202 | 7074 |
舒 城 县 | 52420 | 32323 | 4420 | 10775 | 4902 |
金 寨 县 | 5422l | 30248 | 3238 | 16570 | 4165 |
霍 山 县 | 85937 | 61851 | 5784 | 12977 | 5325 |
叶集试验区 | 21632 | 1382l | 2700 | 51ll | |
开 发 区 | 35275 | 24971 | 4820 | 5484 | |
省 市 属 | 268873 | 234058 | 10710 | 14579 | 9526 |
4—5城镇建设项目分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 720073 | 403469 | 10281 | 306323 |
农、林、牧、渔业 | 11529 | 8435 | 984 | 2110 |
林业 | 2432 | 1798 | 634 | |
畜牧业 | 480 | 350 | 130 | |
农、林、牧、渔服务业 | 8617 | 6637 | 1980 | |
采矿业 | 32823 | 32823 | ||
煤炭开采和洗选业 | 200 | 200 | ||
黑色金属矿采选业 | 30403 | 30403 | ||
有色金属矿采选业 | 1300 | 1300 | ||
非金属矿采选业 | 920 | 1 | 920 | |
制造业 | 146618 | 3400 | 3030 | 140188 |
农副食品加工业 | 18239 | 18239 | ||
食品制造业 | 6100 | 6100 | ||
饮料制造业 | 1916 | 1916 | ||
纺织业 | 16443 | 16443 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 6660 | 6660 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 13368 | 13368 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 5240 | 2400 | 2840 | |
家具制造业 | 230 | 230 | ||
造纸及纸制品业 | 1676 | 1676 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 8680 | 8680 | ||
文教体育用品制造业 | 550 | 550 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 100 | 100 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 4330 | 1000 | 3330 | |
医药制造业 | 2030 | 2030 | ||
橡胶制品业 | 1656 | 1656 | ||
塑料制品业 | 2790 | 2790 | ||
非金属矿物制品业 | 8860 | 230 | 8630 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3130 | 3130 | ||
金属制品业 | 6391 | 6391 | ||
通用设备制造业 | 17740 | 2500 | 15240 | |
专用设备制造业 | 4785 | 4785 | ||
交通运输设备制造业 | 8530 | 300 | 8230 | |
电气机械及器材制造业 | 5948 | 5948 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备 | 810 | 810 | ||
工艺品及其他制造业 | 416 | 416 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 70819 | 41420 | 468 | 28931 |
电力、热力的生产和供应业 | 61195 | 39895 | 21300 | |
水的生产和供应业 | 9624 | 1525 | 468 | 7631 |
五、建筑业 | 23121 | 6930 | 16191 | |
房屋和土木工程建筑业 | 23121 | 6930 | 16191 | |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 214313 | 176116 | 4959 | 33238 |
铁路运输业 | 29916 | 29916 | ||
道路运输业 | 181397 | 175816 | 4959 | 622 |
城市公共交通业 | 200 | 200 | ||
水上运输业 | 860 | 860 | ||
装卸搬运和其他运输服务业 | 240 | 240 | ||
仓储业 | 1700 | 300 | 1400 | |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 30687 | 8416 | 2227l | |
电信和其他信息传输服务业 | 30687 | 8416 | 22271 | |
八、批发和零售业 | 5580 | 1500 | 4080 | |
批发业 | 1810 | 1810 | ||
零售业 | 3770 | 1500 | 2270 | |
九、住宿和餐饮业 | 5800 | 180 | 5620 | |
住宿业 | 5450 | 180 | 5270 | |
餐饮业 | 350 | 350 | ||
十、金融业 | 1900 | 1900 | ||
银行业 | 1900 | 1900 | ||
十一、房地产业 | 9311 | 6460 | 2851 | |
房地产业 | 9311 | 6460 | 2851 | |
十二、租赁和商务服务业 | 100 | 100 | ||
租赁业 | 100 | 100 | ||
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2800 | 150 | 2650 | |
研究与试验发展 | 1000 | looo | ||
专业技术服务业 | 1650 | 1650 | ||
科技交流和推广服务业 | 150 | 150 | ||
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 143855 | 131465 | 120 | 12270 |
水利管理业 | 42459 | 37369 | 120 | 4970 |
环境管理业 | 2222 | 2222 | ||
公共设施管理业 | 99174 | 91874 | 7300 | |
十五、居民服务和其他服务业 | 630 | 630 | ||
居民服务业 | 130 | 130 | ||
其他服务业 | 500 | 500 | ||
十六、教育 | 10823 | 8973 | 1850 | |
教育 | 10823 | 8973 | 1850 | |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 3997 | 3277 | 720 | |
卫生 | 3997 | 3277 | 720 | |
十八、文化、体育和 | 1130 | 760 | 370 | |
娱乐业 | 300 | 600 | ||
广播、电视、电影和音像业 | 830 | 460 | 370 | |
十九、公共管理和社会组织 | 4237 | 4087 | 150 | |
国家机构 | 3687 | 3687 | ||
群众团体、社会团体和宗教组织 | 550 | 400 | 150 |
4—6城镇建设项目投资按经济类型和隶属关系分类 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 720073 1 | 69855 | 36679 | 126319 | 159938 | 227282 |
内资 | 676849 | 169855 | 28679 | 123345 | 157438 | 197532 |
国有 | 403469 | 128988 | 13701 | 116343 | 141531 | 2906 |
集体 | 10281 | 468 | 9463 | 350 | ||
股份合作 | 13932 | 13932 | ||||
其他联营 | 450 | 450 | ||||
有限责任公司 | 58872 | 4920 | 6552 | 3956 | 43444 | |
国有独资公司 | 8911 | 3420 | 1535 | 3956 | ||
其他有限责任公司 | 49961 | 1500 | 5017 | 43444 | ||
股份有限公司 | 63600 | 40867 | 4620 | 2488 | 15625 | |
私营 | 101344 | 101344 | ||||
其他内资 | 24901 | 4970 | 19931 | |||
港澳台投资 | 23730 | 8000 | 15730 | |||
港澳台合作经营 | 100 | 100 | ||||
港澳台独资 | 23630 | 8000 | 15630 | |||
外商投资 | 19224 | 2974 | 2500 | 13750 | ||
外商合资经营 | 8800 | 2600 | 2500 | 3700 | ||
外商独资 | 9624 | 374 | 9250 | |||
外商股份有限公司 | 800 | 800 | ||||
个体经营 | 270l | 270 | ||||
270 | ||||||
个人台伙 |
4—7各县区城镇建设项目投资按资金来源分类 |
||
---|---|---|
(2005年 | 单位:万元 |
县区名称 | 国家预算 内资金 |
国内贷款 | 债券 | 利用外资 | 自筹资金 | 其他资金 来 源 |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 176954 | 156644 | 690 | 22588 | 313529 | 64052 |
金 安 区 | 1492 | 1790 | 200 | 22696 | 1489 | |
裕 安 区 | 4359 | 120 | 11278 | 5380 | ||
寿 县 | 10204 | 7415 | 240 | 200 | 43698 | 1462 |
霍 邱 县 | 29142 | 1594 | 574 | 50658 | 1593 | |
舒 城 县 | 2640 | 12717 | 6000 | 28683 | 2760 | |
金 寨 县 | 3894 | 5970 | 2260 | 32061 | 8278 | |
霍 山 县 | 20046 | 6440 | 9509 | 24132 | 13612 | |
叶集试验区 | 2000 | 19632 | ||||
开 发 区 | 36917 | |||||
省 市 属 | 105177 | 118598 | 250 | 4045 | 43774 | 29478 |
4—8城镇建设项目新蹭主要产品生产能力 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 建设规模 | 本年施工 规 模 |
#本年新 开工 |
累计新增 生产能力 |
#本年 新增 |
---|---|---|---|---|---|
铁矿开采(原矿)(万吨/年) | 1430.00 | 1230.00 | 790.oo | 160.oo | 6(】oo |
铁矿石成品矿(万吨/年) | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
生铁(万吨/年) | 6 00 | 3.oo | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
铅锌采矿(原矿)(万吨/年) | 5 00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 oo |
水力发电(万千瓦) | 29.46 | 29.46 | o.29 | 1.58 | 】.01 |
输电线路长度(11万伏及以上) | 152 oo | 152.00 | 110.oo | 93.00 | 21.00 |
锯材(万立方米/年) | 20.30 | lo.30 | 10.30 | 10.30 | 10 30 |
棉纺锭(锭) | 70000.00 | 40000.oo | 40000.oo | 60000.oo | 20000.oo |
食用植物油(日处理原料:吨) | 15.00 | 15.00 | |||
食用植物油(日精炼油:吨) | 8.00 | 8.oo | |||
其他乳制品(吨/年) | 1500.00 | 1500.oo | |||
白酒(万吨/年) | 0.30 | 0.30 | o.30 | o 30 | |
其他酒(万吨/年) | o.50 | o.50 | o.50 | 0.50 | |
新建公路(公里) | 35.oo | 22.oo | 22.oo | 22.oo | 22.oo |
改建公路(公里) | 671.40 | 625.40 | 440.00 | 270.40 | 270 40 |
长途电缆线路长度(公里) | oo.oo | 100.00 | loo.00 | 100.00 | 100.00 |
造林面积(万亩) | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
有效灌溉面积(万亩) | 7.oo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
除涝面积(万亩) | 10.oo | 10.oo | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
商业冷藏库(万吨) | o.50 | o.50 | o.50 | ||
水产冷藏库(万吨) | o.02 | 0.02 | 0.02 | o.02 | o.02 |
中等学校:学生席位(个) | 4928.oo | 4928.00 | 4928.oo | 4928.00 | 4928.00 |
建筑面积(平方米) | 18543.oo | 18543.oo | 18543.00 | 18543.00 | 18543.oo |
小学校:学生席位(个) | 4690.00 | 4690.00 | 4690.00 | 4690.00 | 4690.00 |
建筑面积:(平方米) | 9800.oo | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 |
医院病床(张) | 40.oo | 40.oo | 40.oo | 40.00 | 40.00 |
城市自来水供水能力(万吨/日) | 6.00 | 6.oo | 3.oo | 6.oo | 6.oo |
城市自来水管道长度(公里) | 89.oo | 89.00 | 32.oo | 28.oo | 28.oo |
城市污水处理能力(万吨/日) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
城市防洪堤长度(公里) | 4.20 | 4.20 | l 50 | 2 70 | 2。70 |
铁矿选矿处理量(万吨/年) | 800.oo | 740.oo | 390.oo | 120.00 | 60.00 |
4—9农村非农户项目分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 113757 | 23486 | 8281 | 81990 |
农、林、牧、渔业 | 5908 | 1157 | 1322 | 3429 |
农业 | 129 | 79 | 50 | |
林业 | 336 | 12 | 0 | 216 |
畜牧业 | 1376 | 1376 | ||
渔业 | 998 | 998 | ||
农、林、牧、渔服务业 | 3069 | 1078 | 1202 | 789 |
采矿业 | 18566 | 18566 | ||
黑色金属矿采选业 | 8822 | 8822 | ||
有色金属矿采选业 | 1485 | 1485 | ||
非金属矿采选业 | 8259 | 8259 | ||
制造业 | 45780 | 1500 | 935 | 43345 |
农副食品加工业 | 6581 | 6581 | ||
食品制造业 | 1775 | 1775 | ||
饮料制造业 | 2601 | 2601 | ||
纺织业 | 3279 | 3219 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1390 | 1390 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2974 | 2974 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 6390 | 150 | 260 | 4630 |
家具制造业 | 4lo | 4lo | ||
造纸及纸制品业 | 200 | 200 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 430 | 430 | ||
文教体育用品制造业 | 1310 | 1310 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 2352 | 2352 | ||
医药制造业 | 20 | 20 | ||
塑料制品业 | 1 380 | 1380 | ||
非金属矿物制品业 | 7491 | 61 | 5 | 6876 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 300 | 300 | ||
有色金属冶练及压延加工业 | 1200 | 1200 | ||
金属制品业 | 522 | 522 | ||
通用设备制造业 | 920 | 920 | ||
专用设备制造业 | 633 | 633 | ||
交通运输设备制造业 | 305 | 305 | ||
电气机械及器材制造业 | 1433 | 1433 | ||
工艺品及其他制造业 | 1834 | 1834 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 50 | 50 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5086 | 319 | 350 | 4417 |
电力、热力的生产和供应业 | 3206 | 119 | 300 | 2787 |
水的生产和供应业 | 1880 | 200 | 50 | 1630 |
五、建筑业 | 6454 | 3038 | 1480 | 1936 |
房屋和土木工程建筑业 | 6114 | 2838 | 1480 | 1796 |
其他建筑业 | 340 | 200 | 140 | |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 10151 | 5865 | 1672 | 2614 |
铁路运输业 | 3000 | 3000 | ||
道路运输业 | 572l | 2765 | 1672 | 1284 |
830 | ||||
城市公共交通业 | 830 | 1 | ||
仓储业 | 600 | 100 | 500 | |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 320 | 180 | 140 | |
电信和其他信息传输服务业 | 320 | 180 | 140 | |
八、批发和零售业 | 4333 | 150 | 4183 | |
批发业 | 1592 | 150 | 1442 | |
零售业 | 274l | 2741 | ||
九、住宿和餐饮业 | 50 | 50 | ||
餐饮业 | 50 | 50 | ||
十、房地产业 | 805 | 605 | 200 | |
房地产业 | 805 | 605 | 200 | |
十一、租赁和商务服务业 | 140 | 140 | ||
商务服务业 | 140 | 140 | ||
十二、科学研究、技术服务和地质勘查 | 620 | 600 | 20 | |
科技交流和推广服务业 | 620 | 600 | 20 | |
十三、水利、环境和公共设施管理业 | 5600 | 3586 | 1275 | 739 |
水利管理业 | 364l | 3586 | 55 | |
公共设施管理业 | 1959 | 1220 | 739 | |
十四、居民服务和其他服务业 | 320 | 320 | ||
居民服务业 | 320 | 320 | ||
十五、教育 | 3682 | 2671 | 1011 | |
教育 | 3682 | 2671 | 1011 | |
十六、卫生、社会保障和社会福利业 | 1097 | 1097 | ||
卫生 | 1047 | 1047 | ||
社会福利业 | 50 | 50 | 880 | |
十七、文化、体育和娱乐业 | 1065 | 185 | ||
广播、电视、电影和音像业 | 185 | 185 | 880 | |
娱乐业 | 880 | |||
十八、公共管理和社会组织 | 3780 | 3780 | ||
国家机构 | 3780 | 3780 |
4—10房地产开发基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
计划总投资 | 485731 | 21053 | 22064 | 442614 |
自开始建设累计完成投资 | 201291 | 19542 | 6178 | 175571 |
本年计划投资 | 201977 | 14853 | 6440 | 180684 |
本年完成投资 | 148510 | 11156 | 6178 | 13176 |
#商品房建设投资额 | 103931 | 5371 | 5233 | 93327 |
#土地开发投资额 | 15898 | 2141 | 364 | 13393 |
#配套工程投资 | 2394 | 240 | 380 | 1774 |
按构成分: | ||||
建筑工程 | 106076 | 10366 | 4947 | 90763 |
安装工程 | 11799 | 300 | 740 | 10759 |
设备工器具购置 | 1930 | 115 | 1815 | |
其他费用 | 28705 | 490 | 376 | 27839 |
#旧建筑物购置费 | 992 | 992 | ||
土地购置费 | 20442 | 100 | 286 | 20056 |
按工程用途分: | ||||
1、#住宅投资 | 95999 | 8546 | 4269 | 83184 |
#普通住房 | 80112 | 8246 | 4269 | 67597 |
#经济适用房 | 200 | 200 | ||
#别墅、高档公寓 | 690 | 690 | ||
2、办公楼 | 5302 | 60 | 400 | 4842 |
3、商业营业用房 | 35686 | 1790 | 1509 | 32387 |
4、其他 | 11523 | 760 | 10763 | |
本年新增固定资产 | 138353 | 17480 | 7356 | 113517 |
土地购置、开发 | ||||
本年完成开发土地面积(平方米) | 785053 | 47566 | 56089 | 681398 |
待开发土地面积(平方米) | 710083 | 176667 | 18696 | 514720 |
本年购置土地面积(平方米) | 883100 | 34386 | 35500 | 813214 |
本年土地成交价款 | 21923 | 420 | 408 | 21098 |
4—11房地产开发资金来源(财务)情况 |
||
---|---|---|
(2005年 | 单位:万元 |
项 目 | 总计 | 国有 | 集体 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
一、本年资金来源合计 | 166266 | 14839 | 661.2 | 144815 |
1.上年末结余资金 | 20508 | 2523 | 1111 | 16874 |
2.本年资金来源小计 | 145758 | 12316 | 5501 | 127941 |
(1)要宗预算内资金 | ||||
(2)国内贷款 | 17971 | 1100 | 800 | 1607l |
(3)利用外资 | 140 | 140 | ||
(4)自筹资金 | 64983 | 6062 | 1241 | 57680 |
(5)其他资金来源 | 62664 | 5154 | 3460 | 5405c |
#个人按揭贷款 | 7072 | 1000 | 150 | 5922 |
#定金及预付款 | 44988 | 2344 | 2510 | 40134 |
二、本年各项应付款合计 | 21613 | 293 | 1596 | 19724 |
#工程款 | 16919 | 293 | 1190 | 15436 |
三、负债总计 | 180716 | 16645 | 3942 | |
所有者权益合计 | 8908 | 5778 | 2658 | 160129 |
四、损益情况 | 8l 372 | |||
1.主营业务收入 | 11034l | 13322 | 3608 | |
934ll | ||||
(1)土地转让收入 | ||||
(2)商品房屋销售收入 | 110075 | 13082 | 3608 | 93385 |
(3)房屋出租收入 | 208 | 182 | 26 | |
(4)其他收入 | 58 | 58 | ||
2.主营营业成本 | 87103 | 9255 | 2852 | 74996 |
3.销售费用 | 2118 | 371 | 6 | 1741 |
4.营业税金及附加 | 7344 | 1273 | 196 | 5875 |
5.主营业务利润 | 13776 | 2423 | 554 | 10799 |
6.管理费用 | 5167 | 1085 | 142 | 3940 |
7.财务费用 | 1713 | 168 | 47 | 1498 |
8.投资收益 | ||||
9.营业外支出 | 32l | 1 | 320 | |
10.利润总额 | 6894 | 1217 | 364 | 5313 |
4—12房地产开发施工、竣工情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:平方米 |
县区名称 | 房屋施工 面 积 |
其中: | 房屋竣工面积 | 竣工房屋 价值(万元) |
---|---|---|---|---|
#本年新开工 | ||||
合 计 | 1940388 | 1327477 | 896188 | 113558 |
1.住宅 | 1469848 | 998539 | 741934 | 85687 |
#别墅、高档公寓 | 13850 | 13850 | 13850 | 1377 |
经济适用房 | 13500 | 10000 | ||
2.办公楼 | 39327 | 26808 | 20819 | 5622 |
3.商业营业用房 | 401546 | 276463 | 126205 | 21093 |
4.其他 | 29667 | 25667 | 7230 | 1156 |
4—13房地产开发房屋销售情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | ||||
---|---|---|---|---|
实际销售 面积(平方米) |
#期房销售 | (万元) | #期房销售 | |
合 计 | 859974 | 469701 | 138059 | 81059 |
1.住宅 | 703130 | 382583 | 100429 | 57467 |
#别墅、高档公寓 | 12650 | 12650 | 2289 | 2289 |
经济适用房 | ||||
2.办公楼 | 14730 | 4350 | 2351 | 758 |
3.商业营业用房 | 13703l | 79185 | 34004 | 21748 |
4.其他 | 5083 | 3583 | 1275 | 1086 |
4—14全市房地产开发投资前三十位企业排序 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
企 业 名 称 | 法人代表 | 投资额 |
---|---|---|
六安市徽商房地产开发公司 | 宋建国 | 7000 |
六安昌浩房地产开发有限公司 | 李海珍 | 6906 |
安徽裕鹏房地产开发有限公司 | 马德权 | 6635 |
六安市金三角置业有限公司 | 齐优奇 | 6055 |
六安中诚置业有限公司 | 周铮 | 6000 |
安徽明珠房地产有限公司 | 黄劲松 | 6000 |
安徽华鑫房地产开发有限公司 | 常前仓 | 5900 |
安徽皖美房产公司 | 黄宏暖 | 5000 |
六安金凤凰房地产开发有限公司 | 钱建中 | 4600 |
安徽振兴房地产集团有限公司 | 马昌友 | 4319 |
全肥嘉利置业有限公司霍山分公司 | 何福德 | 3959 |
浙皖置业集团有限公司 | 朱建新 | 3900 |
舒城县广进房地产开发有限公司 | 李增进 | 3525 |
寿县景山房地产开发有限公司 | 王贞围 | 3472 |
安徽省房地产公司六安市公司 | 许生礼 | 3366 |
浙江玉环大地房地产开发有限公司霍山分公司 | 胡世灿 | 3330 |
舒城县经济适用房开发有限公司 | 王在发 | 3200 |
安徽远大投资置业有限公司六安分公司 | 郭昌平 | 3197 |
六安市振华房地产开发有限责任公司 | 吕自发 | 3002 |
霍山县中兴房地产开发有限责任公司 | 胡金周 | 3000 |
六安市兴美房地产公司 | 陈忠强 | 3000 |
安徽省金鹰房地产开发有限公司六安分公司 | 孙家英 | 3000 |
六安市荣发房地产开发公司 | 尹若荣 | 2810 |
六安市中联房地产开发有限公司 | 宋自山 | 2576 |
六安市京皖房地产开发有限责任公司 | 王永发 | 2500 |
舒城县华厦房地产开发有限公司 | 王瑞 | 2466 |
六安市叶集万泰房地产开发有限责任公司 | 周静雅 | 2454 |
金寨县房地产开发有限公司 | 冯克平 | 2220 |
六安市新豪房地产有限公司 | 马广柱 | 2092 |
九江市华强房地产开发有限公司金寨分公司 | 黄漫平 | 2000 |
文件下载