四、固定资产投资-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2009-04-01 17:45
字号:
字号:
- 4—1.1 主要年份全社会固定资产投资
- 4—1.2投资增长速度(上年:100)%
- 4—2.1全社会固定资产投资总额
- 4—2.2全社会固定资产投资总额
- 4—3各县区城镇建设施工投产项目个数
- 4—4各县区城镇建设项目按构成分投资总额
- 4—5城镇建设项目分行业投资总额
- 4—5续表
- 4—6城镇建设项目投资按经济类型和隶属关系分类
- 4—7各县区城镇建设项目投资按资金来源分类
- 4—8城镇建设项目新增主要产品生产能力
- 4—9.1农村非农户项目分行业投资总额
- 4—9.2农村非农户项目分行业投资总额
- 4—10主要年份房地产开发情况
- 4一ll房地产开发基本情况
- 4—12房地产开发资金来源(财务)情况
- 4一13房地产开发施工、竣工情况
- 4—14房地产开发房屋销售情况
- 4一15全市房地产开发投资前三十位企业排序
4—1.1 主要年份全社会固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
年 份 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 | 农村投资 | 其他投资 |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 186505 | 85165 | 7247 | 39188 | 54905 |
2000 | 465295 | 192700 | 34667 | 182171 | 55665 |
200l | 508231 | 227130 | 53300 | 170015 | 57786 |
2002 | 570872 | 281477 | 62989 | 183510 | 42896 |
2003 | 660779 | 360881 | 93270 | 172144 | 34484 |
2004 | 869856 | 495067 | 154949 | 188629 | 31211 |
2005 | 1164212 | 720073 | 148510 | 256459 | 39170 |
2006 | 1736906 | 1205054 | 230955 | 143237 | 157660 |
2007 | 2194963 | 1466257 | 340458 | 20609l | 182157 |
4—1.2投资增长速度(上年:100)% |
---|
年 份 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 | 农村投资 | 其他投资 |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 94.1 | 123.7 | 33.2 | 19.8 | 176.3 |
2000 | -6.0 | 4.8 | 136.9 | —24.4 | —0.2 |
2001 | 9.2 | 17.8 | 53.7 | —6.6 | 3.8 |
2002 | 12.3 | 23.9 | 18.2 | 7.9 | -25.8 |
2003 | 15.7 | 28.2 | 48.1 | -6.2 | -19.6 |
2004 | 31.6 | 37.2 | 66.1 | 9.6 | —9.4 |
2005 | 33.8 | 45.4 | —4.2 | 36.0 | 25.5 |
2006 | 49.2 | 67.4 | 55.5 | —44.1 | 3倍 |
2007 | 26.4 | 21.7 | 47.4 | 43.9 | 15.5 |
4—2.1全社会固定资产投资总额 |
||
---|---|---|
(:1007年) 单位:万元 |
县区名称 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 |
---|---|---|---|
总 计 | 2194963 | 1466257 | 340458 |
金安区 | 122344 | 67613 | 30298 |
裕安区 | 108215 | 39696 | 37467 |
寿 县 | 210189 | 115796 | 16438 |
霍邱县 | 271890 | 167523 | 20435 |
舒城县 | 170033 | 103327 | 41158 |
金寨县 | 186909 | 117408 | 24345 |
霍山县 | 309348 | 221380 | 30897 |
叶集试验区 | 68053 | 38636 | 2716 |
开发区 | 90632 | 73507 | l 7125 |
省市属 | 640950 | 521371 | 119579 |
4—2.2全社会固定资产投资总额 |
||
---|---|---|
(:1007年) 单位:万元 |
县区名称 | 农村非农户 | 农村个体 |
---|---|---|
总 计 | 206091 | 182157 |
金安区 | 11360 | 13073 |
裕安区 | 3220 | 27832 |
寿 县 | 48482 | 29473 |
霍邱县 | 60426 | 23506 |
舒城县 | 14280 | 27668 |
金寨县 | 38051 | 7105 |
霍山县 | 18071 | 39000 |
叶集试验区 | 12201 | 14500 |
开发区 | ||
省市属 |
4—3各县区城镇建设施工投产项目个数 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:个 |
县区名称 | 本年完成 投资(万元) |
施工项目 个 数 |
本年投产 项目个数 |
项目建成 投产率(%) |
本年新增 固定资产 (万元) |
周定资产 交付使用率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 1466257 | 1486 | 843 | 56.7 | 749735 | 51.1 |
金 安 区 | 67613 | 83 | 40 | 48.2 | 57033 | .84.4 |
裕 安 区 | 39696 | 50 | 15 | 30.0 | 25834 | 65.1 |
寿 县 | 115796 | 214 | 174 | 81.3 | 92874 | 80.2 |
霍 邱 县 | 167523 | 128 | 94 | 73.4 | 130119 | 77.7 |
舒 城 县 | 103327 | 152 | 111 | 73.0 | 89242 | 86.4 |
金 寨 县 | 117408 | 445 | 179 | 40.2 | 120848 | 102.9 |
霍 山 县 | 221380 | 323 | 198 | 61.3 | 133523 | 60.3 |
叶集试验区 | 38636 | 27 | 26 | 96 3 | 38636 | 100.0 |
开 发 区 | 73507 | 34 | 5106l | 69 5 | ||
省 市 属 | 52137l | 30 | 6 | 20 0 | 10565 | 2.0 |
4—4各县区城镇建设项目按构成分投资总额 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
县区名称 | 合 计 | 按 构 成 份 | |||
---|---|---|---|---|---|
建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | ||
总 计 | 14662s7 | 1022885 | 89937 | 275017 | 78418 |
金 安 区 | 67613 | 45583 | 9829 | 8540 | 3661 |
裕 安 区 | 39696 | 24217 | 4055 | 7969 | 3455 |
寿 县 | 115796 | 59614 | 5192 | 40579 | 104l1 |
霍 邱 县 | 167523 | 81700 | 15893 | 56580 | 13186 |
舒 城 县 | 103327 | 51975 | 14970 | 29229 | 7153 |
金 寨 县 | 117408 | 75987 | 8408 | 29239 | 3700 |
霍 山 县 | 221380 | 127009 | 9793 | 65939 | 17539 |
叶集试验区 | 38636 | 14416 | 3129 | 12013 | 9078 |
开 发 区 | 73507 | 47007 | 10685 | 14895 | |
省 市 属 | 521371 | 493193 | 7983 | 10034 | 10161 |
4—5城镇建设项目分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 1466257 | 658942 | 33167 | 700148 |
(一)农、林、牧、渔业 | 7623 | 3594 | 80 | 3949 |
农业 | 1092 | 500 | 592 | |
林业 | 920 | 240 | 80 | 600 |
畜牧业 | 87 | 87 | ||
渔业 | 390 | 390 | ||
农、林、牧、渔服务业 | 5134 | 2854 | 2280 | |
(二)采矿业 | 72377 | 200 | 72177 | |
黑色金属矿采选业 | 66402 | 6640 2 | ||
有色金属矿采选业 | 935 | 935 | ||
非金属矿采选业 | 5040 | 200 | 4840 | |
(三)制造业 | 409476 | 12959 | 3450 | 393067 |
农副食品加工业 | 55533 | 55533 | ||
食品制造业 | 10018 | 10018 | ||
饮料制造业 | 8935 | 680 | 8255 | |
纺织业 | 36999 | 36999 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 15373 | 15373 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 35295 | 35295 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 16430 | 2680 | 1375o | |
家具制造业 | 6560 | 6560 | ||
造纸及纸制品业 | 2700 | 2700 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 3094 | 3094 | ||
文教体育用品制造业 | 7710 | 7710 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 18994 | 2750 | 16244 | |
医药制造业 | 1580 | 1 580 | ||
橡胶制品业 | 1560 | 1560 | ||
塑料制品业 | 7005 | 7005 | ||
非金属矿物制品业 | 31863 | 31863 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3380 | 3380 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 404 | 404 | ||
金属制品业 | 31135 | 31135 | ||
通用设备制造业 | 45315 | 2559 | 700 | 42056 |
专用设备制造业 | 15762 | 4550 | 11212 | |
交通运输设备制造业 | 16350 | 2490 | 13860 | |
电气机械及器材耕造业 | 21368 | 11368 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备 | 990 | 990 | ||
工艺品及其他制造业 | 11293 | 11293 | ||
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 126605 | 65308 | 61298 | |
电力、热力的生产和供应业 | 1002l2 | 55318 | 44894 | |
水的生产和供应业 | 19244 | 5140 | 14104 |
4—5续表 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
(五)建筑业 | 12344 | 1076 | 348 | 10920 |
房屋和土术工程建筑业 | 8854 | 1076 | 348 | 7430 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 476740 | 351857 | 13804 | 1 1079 |
铁路运输业 | 106789 | 106789 | ||
道路运输业 | 364035 | 348551 | 1 3704 | 1780 |
城市公共交通业 | 286 | 286 | ||
水上运输业 | ||||
装卸搬运和其他运输服务业 | 1090 | 540 | 550 | |
仓储业 | 4540 | 2480 | 100 | 1960 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 37305 | 9555 | 27750 | |
电信和其他信息传输服务业 | 37305 | 9555 | 27750 | |
(八)批发和零售业 | 18591 | 4588 | 50 | 13953 |
批发业 | 4827 | 650 | 4177 | |
零售业 | 13764 | 3938 | 50 | 9776 |
(九)住宿和餐饮业 | 19993 | 400 | 55 | 19538 |
住宿业 | 17668 | 17668 | ||
餐饮业 | 2325 | 400 | 55 | 1870 |
(十一)房地产业 | 38978 | 7980 | 1070 | 29928 |
房地产业 | 38978 | 7980 | 1070 | 29928 |
(十二)租赁和商务服务业 | 10(30 | 200 | 800 | |
租赁业 | 500 | 500 | ||
商务服务业 | 500 | 200 | 300 | |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4508 | 3408 | 1100 | |
专业技术服务业 | 1598 | 498 | 1100 | |
科技交流和推广服务业 | 2910 | 2910 | ||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 173503 | 150927 | 10341 | 12235 |
水利管理业 | 22910 | 19650 | 3260 | |
环境管理业 | 3577 | 1715 | 1562 | 300 |
公共设施管理业 | 147016 | 129562 | 5519 | 11935 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 1881 | 1030 | 851 | |
居民服务业 | 1651 | 1030 | 621 | |
其他服务业 | 230 | 230 | ||
(十六)教育 | 35502 | 25614 | 9888 | |
教育 | 35502 | 25614 | 9888 | |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 11741 | 5907 | 3309 | 2525 |
卫生 | 11201 | 5467 | 3209 | 2525 |
社会福利业 | 300 | 200 | 100 | |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 2956 | 666 | 2290 | |
广播、电视、电影和音像业 | 120 | 120 | ||
文化艺术业 | 46 | 46 | ||
体育 | 500 | 500 | ||
娱乐业 . | 2290 | 2290 | ||
(十九)公共管理和社会组织 | 15133 | 14073 | 260 | 800 |
国家机构 | 12955 | 12955 | ||
群众团体、社会团体和宗教组织 | 1160 | 360 | 800 | |
基层群众自治组织 | 1018 | 758 | 260 |
4—6城镇建设项目投资按经济类型和隶属关系分类 |
||
---|---|---|
(2007年 单位:万元 |
指标名称 | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 1466257 | 432121 | 32418 | 198958 | 232322 | 570438 |
内资 | 1416066 | 43212l | 26418 | 197114 | 232322 | 52809l |
国有 | 6589 2 | 313357 | 25756 | 120526 | 188547 | lo756 |
集体 | 33167 | 25392 | 7775 | |||
股份合作 | 118229 | 106789 | 1570 | 9870 | ||
联营 | 4550 | 2530 | 2020 | |||
国有联营 | ||||||
集体联营 | 30 | 30 | ||||
国有与集体联营 | ||||||
其他联营 | 4520 | 2500 | 2020 | |||
有限责任公司 | 189954 | 2 | 64418 | 11483 | l14051 | |
国有独资公司 | 3796 | 3796 | ||||
其他有限责任公司 | 186158 | 2 | 60622 | 11483 | 114051 | |
股份有限公司 | 54729 | 11975 | 660 | 7940 | 600 | 33554 |
私营 | 309807 | 309807 | ||||
其他内资 | 46688 | 4230 | 2200 | 40258 | ||
港澳台投资 | 26249 | 6000 | 1844 | 18405 | ||
港澳台合资经营 | 1190 | 1190 | ||||
港澳台合作经营 | ||||||
港澳台独资 | 24559 | 6000 | 1844 | 16715 | ||
港澳台股份有限 | 500 | 500 | ||||
外商投资 | 13700 | 13700 | ||||
外商合资经营 | 1990 | 1990 | ||||
外商合作经营 | ||||||
外商独资 | 10610 | l0610 | ||||
外商股份有限 | 1100 | 1100 | ||||
个体经营 | 10242 | 10242 | ||||
个体户 | 415 | 415 | ||||
个人合伙 | 9827 | 9827 |
4—7各县区城镇建设项目投资按资金来源分类 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
县区名称 | 国家预算 内资金 |
国内贷款 | 债券 | 利用外资 | 自筹资金 | 其他资金 来 源 |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 343294 | 289602 | 583 | 31295 | 716624 | 84797 |
金 安 区 | 1680 | 900 | 383 | 2845 | 61008 | 705 |
裕 安 区 | 3107 | 3139 | 1390 | 24580 | 7626 | |
寿 县 | 17539 | 3935 | 200 | 250 | 77003 | 1418l |
霍 邱 县 | 11675 | 16485 | 154773 | 11655 | ||
舒 城 县 | l1965 | 31900 | 1540 | 52272 | 5750 | |
金 寨 县 | 10600 | 12210 | 3450 | 78296 | 12036 | |
霍 山 县 | 4314l | 22550 | 19692 | 112016 | 10294 | |
叶集试验区 | 2938 | 2250 | 33448 | |||
开 发 区 | 74507 | |||||
省 市 属 | 140649 | 196233 | 2128 | 46901 | 22550 |
4—8城镇建设项目新增主要产品生产能力 |
||
---|---|---|
(2007年) |
指 标 名 称 | 建设规模 | 本年施工 规 模 |
#本年新 开工 |
累计新增 生产能力 |
#本年 新增 |
---|---|---|---|---|---|
铁矿开采(原矿)(万吨/年) | 2103.3 | 1403.3 | 413 | 4 23.3 | 83.3 |
铁矿选矿处理量(万吨/年) | 900 | 600 | 90 | 240 | 80 |
粗钢(万吨/年) | 65 | 65 | 35 | 35 | 35 |
铅锌采矿(原矿)(万吨/年) | 4 | 4 | 4 | ||
发电机组容量(万千瓦) | 9b.2 | 98.2 | 0.8 | 3.2 | 3.2 |
水力发电(万千瓦) | 73.2 | 73 2 | 0.8 | 3.2 | 3.2 |
其他发电(万千瓦) | 25 | 25 | |||
输电线路长度(11万伏及以上)(公里) | 105 | 105 | 50 | 90 | 90 |
水泥(万吨/年) | 10 | 10 | 10 | ||
木材(万立方米/年) | 11.8 | 5.8 | 5.8 | 5 8 | 5.8 |
塑料树脂及共聚物(吨/年) | 5000 | 5000 | |||
棉纺锭(锭) | 30000 | 30060 | 30000 | 30000 | 30000 |
新建公路(公里) | 343.7 | 315.7 | 30 | 58 | 30 |
高速公路(公里) | 343.7 | 315.7 | 30 | 58 | 30 |
改建公路(公里) | 1028.1 | 868.1 | 699.1 | 960.1 | 800.1 |
二级公路(公里) | 36 | 36 | |||
新(扩)建客、货运站(个) | 2 | 2 | 4 | ||
新(扩)建客、货运站(平方米) | 9900 | 2130 | 2130 | 9900 | 2130 |
高等院校:学生席位(个) | l 7412 | 16012 | 7022 | 10112 | 9812 |
建筑面积(平方米) | 165650 | 157086 | 70054 | 103086 | 103086 |
医院病床(张) | 410 | 410 | 80 | 410 | 80 |
宾馆、旅馆、招待所客房数(间) | 277 | 277 | 277 | 203 | 203 |
宾馆、旅馆、招待所客房数(平方米) | 15440 | 15440 | 15440 | 13040 | 13040 |
城市自来水供水能力(万吨,日) | 11 | 11 | ll | 11 | ll |
城市道路扩建长度(公里) | 2.6 | 2 6 | 2.6 | 2 6 | 2 6 |
城市道路扩建面积(万平方米) | 6.9 | 6 9 | 6 9 | 6.9 | 6 9 |
碱市污水处理能力(万吨/日) | 10 | 2 | 2 | 8 | |
城市防洪堤长度(公里) | ll | ll | ll | 11 | 11 |
4—9.1农村非农户项目分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
总计 | 206091 | 20 710 | 34028 | 151353 |
(一)农、林、牧、渔业 | 18700 | 1976 | 1457 | 15431 |
农业 | 1612 | 866 | 1261008 | 746 |
林业 | 1319 | 1230 | ||
畜牧业 | 8911 | 8911 | ||
渔业 | 2359 | 2259 | ||
农、林、牧、渔服务业 | 4663 | 1110 | 2285 | |
(二)采矿业 | 17000 | 100 | 18540 | |
黑色金属矿采选业 | 3314 | 3314 | ||
有色金属矿采选业 | 1900 | 1900 | ||
非金属矿采选业 | l3 426 | 100 | 13326 | |
(三)制造业 | 76384 | 76384 | ||
农副食品加工业 | l 7127 | 17127 | ||
食品制造业 | 640 | 640 | ||
饮料制造业 | 3177 | 3177 | ||
纺织业 | 4600 | 4600 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2115 | 2115 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 6425 | 6425 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 9915 | 9915 | ||
家具制造业 | 430 | 430 | ||
造纸及纸制品业 | 440 | 440 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 480 | 480 | ||
文教体育用品制造业 | 1945 | 1945 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 2391 | 2391 | ||
医药制造业 | 735 | 735 | ||
橡胶制品业 | 60 | 60 | ||
塑料制品业 | 1470 | 1470 | ||
非金属矿物制品业 | 10202 | 10202 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 800 | 800 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 1000 | 1000 | ||
金属制品业 | 2182 | 2182 | ||
通用设备制造业 | 3486 | 3486 | ||
专用设备制造业 | 1900 | 1900 | ||
交通运输设备制造业 | 1600 | 1600 | ||
电气机械及器材制造业 | 146 | 1460 | ||
工艺品及其他制造业 | 1650 | 1650 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 154 | 154 | ||
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 11 729 | 1040 | 336 | 10353 |
电力、热力的生产和供应业 | 7008 | 440 | 252 | 8208 |
水的生产和供应业 | 2001 | 1665 | ||
(五)建筑业 | 3010 | 7 67 | 252 | 1991 |
房屋和土木工程建筑业 | 2764 | 767 | 252 | 1745 |
4—9.2农村非农户项目分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 27568 | 6137 | 15745 | 5686 |
道路运输业 | 23508 | 5797 | 13031 | 4680 |
城市公共交通业 | 50 | 50 | ||
水上运输业 | 890 | 890 | ||
航空运输业 | 664 | 664 | ||
仓储业 | 2456 | 340 | 2000 | 116 |
(八)批发和零售业 | 4962 | 4962 | ||
批发业 | 120 | 120 | ||
零售业 | 4842 | 4842 | ||
(九)住宿和餐饮业 | 3090 | 80 | 3010 | |
住宿业 | 2510 | 80 | 2430 | |
餐饮业 | 580 | 580 | ||
(十一)房地产业 | 16489 | 1234 | 6360 | 8895 |
房地产业 | 16489 | 1234 | 6360 | 8895 |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 500 | 500 | ||
地质勘查业 | 500 | 500 | ||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 15232 | 6392 | 7675 | 1165 |
水利管理业 | 3566 | 2400 | 1166 | |
公共设施管理业 | 11666 | 3992 | 6509 | 1165 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 159 | 159 | ||
居民服务业 | 80 | 80 | ||
其他服务业 | 79 | 79 | ||
(十六)教育 | 4501 | 814 | 60 | 3627 |
教育 | 4501 | 814 | 60 | 3627 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 865 | 40 | 825 | |
卫生 | 700 | 40 | 770 | |
社会福利业 | 55 | 55 | ||
(十八)文化、体育和娱乐业 | 1314 | 664 | 650 | |
文化艺术业 | 664 | 664 | ||
娱乐业 | 650 | 650 | ||
(十九)公共管理和社会组织 | 2784 | 1466 | 1318 | |
国家机构 | 1381 | 1316 | 65 | |
基层群众自治组织 | 1253 | 1253 |
4—10主要年份房地产开发情况 |
---|
指 标 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业个数(个) | 65 | 64 | 79 | 97 | ||
平均从业人数(人) | 3502 | 2296 | 3007 | 2769 | ||
内资 | 3502 | 2283 | 3003 | 2769 | ||
外商投资 | 13 | |||||
本年完成投资(万元) | 34667 | 93270 | 154949 | 148510 | 230955 | 340458 |
#住宅 | 26072 | 57a01 | 98703 | 95999 | 157430 | 251688 |
土地开发殛购置(平方米) | ||||||
本年土l地开发面积 | 147 033 | 679185 | 472336 | 785053 | 658605 | 982356 |
本年土地购置面积 | 418389 | 787930 | 1044384 | 883100 | 929228 | 1130103 |
资金来源小计(万元) | 34587 | 95622 | 143177 | 145758 | 232489 | 364843 |
#国内贷款 | 7588 | 13665 | 23720 | 17 971 | 16371 | 35845 |
利用外资 | 3400 | 140 | 1040 | 550 | ||
自筹资金 | 10677 | 35644 | 52988 | 64953 | 106373 | 113367 |
房屋建筑面积(平方米) | ||||||
施工面积 | 591297 | 1183776 | 1741963 | 1940388 | 2969771 | 3674347 |
竣工面积 | 294383 | 849599 | 1085266 | 896188 | 1535065 | 1538529 |
本年新开工面积 | 4 01684 | 497380 | 997469 | 1327477 | 1561540 | 1837129 |
#住宅 | 331934 | 337149 | 757958 | 998539 | 1284182 | 3028999 |
商品房销售面积(平方米) | 344881 | 68~60 | 829710 | 859974 | 1526847 | 1733040 |
#住宅 | 302012 | 545095 | 654048 | 703130 | 1266345 | 1519700 |
4一ll房地产开发基本情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
计划总投资 | 105885l | 87368 | 5000 | 966483 |
自开始建设累计完成投资 | 725755 | 40428 | 12900 | 672427 |
本年完成投资 | 340458 | 13160 | 3482 | 323816 |
#土地开发投资额 | 37190 | 1554 | 5928 | |
#配 套工程投资 | 12788 | 130 | 380 | 3867 |
按构成分: | ||||
建筑工程 | 248276 | 1069l | 1290 | 236295 |
安装工程 | 29046 | 2172 | 830 | 26044 |
设备工器具购置 | 4564 | 4564 | ||
其他费用 | 58572 | 297 | 1362 | 56913 |
#旧 建筑物购置费 | 1075 | 1075 | ||
#土地购置费 | 39550 | 1200 | 38350 | |
按工程用途分: | ||||
1.住宅投资 | 251688 | 12596 | 1490 | 237602 |
#90平米以下住房 | 89797 | 2460 | 1490 | 85847 |
#140平米以上住房 | 10272 | 1761 | 8511 | |
#经济适用房 | 8303 | 8303 | ||
#别 墅、高档公寓 | 8710 | 87lo | ||
2.办公楼 | 2578 | 194 | 2384 | |
3.商业营业用房 | 62673 | 260 | 630 | 61783 |
4.其他 | 23519 | 11o | 1362 | 22047 |
本年新增固定资产 | 246568 | 10484 | 1616 | 234468 |
本年完成开发土地面积(平方米) | 982356 | 55109 | 28000 | 899247 |
待开发土地面积(平方米) | 1594948 | 325809 | 59336 | 1209803 |
本年购置土地面积(平方米) | 1130103 | 6200 | 59336 | 1064567 |
本年土地成交价款 | 34395 | 380 | 246 | 33769 |
4—12房地产开发资金来源(财务)情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 | 集体经济 | 其它经济 |
---|---|---|---|---|
一、本年资金来源合计 | 430303 | 21571 | 3889 | |
1.上年末结余资金 | 65460 | 4514 | 330 | 60516 |
2本年资金来源小计 | 364843 | 17 057 | 3559 | 344227 |
(1)国内贷款 | 35845 | 800 | 280 | 34765 |
#银行贷款 | 29910 | 800 | 280 | 28830 |
#非银行金融机构贷款 | 5935 | 5935 | ||
(2)利用外资 | 550 | 550 | ||
#外商直接投资 | 550 | 550 | ||
(3)自筹资金 | 113367 | 2560 | 890 | 109917 |
#企事业单位自有资金 | 65352 | 1560 | 190 | 63302 |
(4)其他资金来源 | 215081 | 13697 | 2389 | 198995 |
#定金及预付款 | 134974 | 13697 | 1931 | 119346 |
#个人按揭贷款 | 53697 | 458 | 53239 | |
二、本年各项应付款合计 | 71473 | 1051 | 480 | 69942 |
#工程款 | 48891 | 390 | 48501 | |
三、所有者权益合计 | 230622 | 13720 | 945 | 215957 |
#实收资本 | l 47131 | 11375 | 800 | 134956 |
国家资本 | 11820 | 7000 | 3720 | |
集体资本 | l 743 | 1743 | ||
法人资本 | 78297 | 3275 | 75022 | |
个人资本 | 55271 | 800 | 54471 | |
港澳台资本 | ||||
外商资本 | ||||
四、损益殛分配 | ||||
1.主营业务收入 | 292026 | 14711 | 2396 | 274919 |
土地转让收入 | ||||
商品房屋销售收入 | 290583 | 14554 | 2396 | 273633 |
房屋出租收入 | 344 | 136 | 208 | |
其他收入 | 1099 | 21 | 1078 | |
2.主营业务成本 | 217832 | 9968 | 2049 | 205815 |
3.主营业务税金及附加 | 15863 | 843 | 132 | i4888 |
4.主营业务利润 | 53065 | 3461 | 202 | 49402 |
5. 其他业务收入 | 181 | 54 | 127 | |
6.其他业务利润 | 542 | 39 | 503 | |
7.销售费用 | 5266 | 439 | 13 | 4814 |
8.管理费用 | 11697 | 888 | 112 | 10697 |
9财务费用 | 2498 | 187 | 29 | 2282 |
10.利润总额 | 39164 | 2429 | 6l | 36674 |
4一13房地产开发施工、竣工情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:平方米 |
指标名称 | 房屋施工 面 积 |
本年新开工 | 房屋竣工面积 | 竣工房屋 价值(万元) |
---|---|---|---|---|
合计 | 3674347 | l837129 | 1538529 | 230368 |
l住宅 | 3028999 | 1417227 | 1282252 | 18115l |
#90平米以下住房 | 623981 | 246695 | 379083 | 43421 |
#140平米以上住房 | 62628 | 30328 | 40316 | 4867 |
#经济适用房 | 125~0 | |||
#别墅、高档公寓 | 42616 | 25116 | 22142 | 4580 |
2.办公楼 | 23017 | 6020 | ||
3.商业营业用房 | 585474 | 377915 | 23660 2 | 46757 |
4.其他 | 36857 | 35967 | 19675 | 2460 |
4—14房地产开发房屋销售情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
指标名称 | 商品房 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
销售面积 (平方米) |
现房 销售面积 |
期房 销售面积 |
销售额 (万元) |
现房 销售额 |
期房 销售额 |
|
台计 | 1733040 | 919239 | 813801 | 363204 | 198952 | 164252 |
1住宅 | 1519700 | 794894 | 725078 | 299059 | 160680 | 138379 |
#9o平米以下住房 | 494886 | 264644 | 23d242 | 98625 | 51992 | 46633 |
#140平米以上住房 | 45248 | 26360 | 18888 | 14[63 | 8700 | 5371 |
#经济适用房 | ||||||
#别墅 ,高档公寓 | 37082 | 30282 | 6800 | 15700 | 12732 | 3060 |
2办公楼 | 5310 | 5310 | 1344 | 1344 | ||
3.商业营业用房 | 207758 | 119035 | 88723 | 62801 | 36928 | 25873 |
4其他 |
4一15全市房地产开发投资前三十位企业排序 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
企 业 名 称 | 法人代表 | 投资额 |
---|---|---|
亦是高(安徽)房地产开发公司 | 林丽霞 | 15900 |
六安世纪房产开发公司 | 方朝阳 | 13898 |
安徽振兴房地产集团有限公司 | 马昌友 | 18146 |
六安盐业房地产开发有限公司 | 陈武 | 12651 |
六安和顺实业发展有限公司 | 王荣兵 | 11485 |
安徽浙东置业有限公司 | 王世斌 | 10100 |
六安天瑞房地产开发有限公司 | 郭瑞 | 10000 |
六安大众房地产开发有限公司 | 李从明 | 9200 |
安徽舒怡房地产开发有限公司 | 靳国长 | 8800 |
安徽省六安市真一房地产开发有限公司 | 郝雷 | 7820 |
六安博远房地产开发有限公司 | 郭昌平 | 7770 |
合肥嘉利置业有限公司霍山分公司 | 何福德 | 7531 |
安徽天易房地产开发有限公司金寨分公司 | 郑凡 | 7168 |
安徽金园置业有限公司 | 李军 | 7130 |
浙皖置业集团有限公司 | 朱建新 | 7080 |
六安市星星房地产开发有限公司 | 管传玉 | 6904 |
安徽省高速公路投资有限公司 | 吴天 | 6586 |
六安天盈置业发展有限公司 | 郭瑞 | 6409 |
