十三.教育.科技.文化.广电-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2010-04-16 00:00
字号:
字号:
- 13—1各级各类学校基本情况
- 13—2教育投入情况
- 13—3教育经费拨款与财政收支比较
- 13—4基础教育普及情况
- 13—5预算内学生人均教育事业费
- 13—6预算内学生人均公用经费
- 13—6预算内学生人均公用经费续
- 13—7主要年份大中型工业企业科技活动基本情况
- 13—8分县区大中型工业企业科技活动情况
- 13—9文化事业机构人数
- 13—10广播电视基本情况
- 13—11 六安经济开发区主要经济指标
13一l各级各类学校基本情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:人 |
学 校 类 别 | 学校数 (所) |
毕业 生数 |
招生数 | 在校 学生数 |
教职 工数 |
其中: |
---|---|---|---|---|---|---|
专任老师 | ||||||
一、教育合计 | 2975 | 307744 | 318205 | 1093168 | 55944 | 49769 |
1、高等教育合计 | 3 | 5764 | 9630 | 27082 | 1617 | 1239 |
皖西学院 | l | 2386 | 4431 | 13725 | 851 | 625 |
六安职业技术学院 | l | 2080 | 3176 | 8490 | 467 | 370 |
国防科技职业学院 | l | 1298 | 2023 | 4867 | 299 | 244 |
2、中等职业教育合计 | 38 | 20401 | 20768 | 61497 | 2226 | 1625 |
(一)普通中专 | 3 | 2714 | 3838 | 10479 | 456 | 289 |
(二)成人中专 | 5 | 472 | 683 | 1444 | 162 | 106 |
(三)职业高中 | 30 | 17215 | 16247 | 49574 | 1608 | 1230 |
(四)其他机构教职工 | ||||||
3、普通中学 | 429 | 128468 | 141121 | 442148 | 24983 | 21539 |
高中 | 66 | 49422 | 37963 | 138295 | 6313 | |
初中 | 363 | 79046 | 103158 | 303853 | 15226 | |
4、职业初中 | ||||||
5、小学 | 2042 | 95705 | 83200 | 472364 | 24254 | 23470 |
6、幼儿园 | 456 | 57302 | 63321 | 88829 | 2751 | 1805 |
7、特殊教育学校 | 7 | 104 | 165 | 1248 | 113 | 9l |
二、成人教育合计 | 33 | 30552 | 1430 | 32196 | 3l | 16 |
(一)电大六安分校 | l | 2350 | 1430 | 3926 | 31 | 16 |
(二)成人中学 | ||||||
(三)成人小学 | 32 | 28202 | 28270 | |||
#扫盲班 | 32 | 28202 | 28270 | |||
三、职业技术培训机构 | 511 | 135766 | 136526 | 92 | 92 |
13—2教育投入情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 国家财政 性教育经费占国内生产营值的比例(%) | 预算内教育支出占财政支出比重(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2008年 | 增幅百分点 | 2007年 | 2008年 | 增幅百分点 | |
合 计 | 4.47 | 5.03 | 0.56 | 28.75 | 26.89 | 一1.86 |
金安区 | 4.41 | 5.12 | 0.98 | 27.96 | 30.41 | 2.45 |
裕安区 | 5.15 | 6.57 | l.42 | 32.75 | 35.07 | 2.32 |
寿 县 | 4.94 | 5.63 | 0.69 | 33.31 | 34.17 | 0.86 |
霍邱县 | 4.81 | 5.04 | 0.23 | 32.89 | 29.19 | —3.70 |
舒城县 | 4.74 | 5.52 | 0.78 | 34.08 | 32.22 | —1.86 |
金寨县 | 6.07 | 6.19 | 0.12 | 30.81 | 31.19 | 0.38 |
霍山县 | 3.82 | 3.85 | 0.03 | 24.92 | 24.82 | —0.10 |
叶集试验区 | 4.52 | 3.26 | 一1.26 | 34.71 | 26.54 | 一8.17 |
省市属 | 4.14 | 4.37 | 0.23 |
注:本表有关数据按省当年布置口径填列,省市属含六安经济技术开发区(以下各表均同) |
13—3 预算内教育拨款与财政经常性收入比较 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 预算内教育拨款 比上年增长(%) |
财政经常性收入 比上年增长(%) |
增幅相差百分点 |
---|---|---|---|
合 计 | 37.08 | 2.38 | 34.70 |
金安区 | 48.94 | 23.64 | 25.30 |
裕安区 | 48.97 | 40.51 | 8.46 |
寿 县 | 43.9l | 36.55 | 7.36 |
霍邱县 | 33.15 | 36.25 | —3.10 |
舒城县 | 40.68 | 13.70 | 26.98 |
金寨县 | 24.4l | 18.95 | 5.46 |
霍山县 | 22.32 | 18.62 | 3.70 |
叶集试验区 | 4.49 | l.16 | 3.33 |
省市属 | 37.46 | 9.25 | 28.2i |
13—4基础教育普及情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:人、% |
县区名称 | 小学入学率 | 小学毕业生升学率 | 初中毕业生升学率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
已人学的 学龄人数 |
入学率 | 小学毕业生 总 教 |
升学率 | 初级阶段 毕业生总数 |
升学率 | |
台 计 | 437724 | 99.87 | 95705 | 107.79 | 79046 | 74.30 |
金安区 | 56725 | 99.91 | 12333 | 114.57 | 10784 | 140.50 |
裕安区 | 70865 | 99.95 | 15410 | 106.96 | 11189 | 65.47 |
寿 县 | 82554 | 99.54 | 18286 | 101.94 | 12373 | 74.46 |
霍邱县 | 92106 | 99.98 | 20163 | 113.09 | 234457 | 41.16 |
舒城县 | 52844 | 99.99 | 12149 | 110.73 | 12653 | 80.73 |
金寨县 | 53996 | 99.90 | 10101 | 99.72 | 1028 | 100.58 |
霍山县 | 19868 | 99.97 | 5227 | 102.93 | 5329 | 87.73 |
叶集试验区 | 8766 | 99 70 | 2036 | 107.83 | 2223 | 65.63 |
13—5预算内学生人均教育事业费(1) |
||
---|---|---|
单位:元/生·年 |
县区名称 | 普 通 高 中 | 普 通 初 中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 增长% | 2007 | 2008 | 增长% | |
全 市 | 1156.46 | 1374.73 | 18.87 | 1769.68 | 2234.06 | 26.24 |
金安区 | 1003.84 | 1634.11 | 62.79 | 1377.34 | 2001.88 | 45.34 |
裕安区 | 843.56 | 901.57 | 6.88 | 1738.29 | 1926.79 | 10.84 |
寿 县 | 1167.89 | 1416.18 | 2l.26 | 1903.33 | 2047.62 | 7.58 |
霍邱县 | 1338.43 | 1377.87 | 2.95 | 1444.66 | 1745.69 | 20.84 |
舒城县 | 993.08 | 1484.90 | 49.52 | 1761.03 | 3059.78 | 73.75 |
金寨县 | 1193.83 | 1323.98 | 10.90 | 2910.0l | 2932.57 | 0.78 |
霍山县 | 2046.77 | 2260.32 | 10.43 | 2645.33 | 2687.56 | 1.60 |
叶集试验区 | 1835.59 | 1766.93 | —3.74 | 1439.36 | 1567.14 | 8.88 |
省市属 | 911.55 | 866.39 | —4 95 | 1705 7l | 2718 60 | 59.38 |
13—5预算内学生人均教育事业费(2) |
||
---|---|---|
单位:元/生·年 |
县区名称 | 职 业 中 学 | 小 学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 增长% | 2007 | 2008 | 增长% | |
全 市 | 1308.01 | 1832.28 | 40.08 | 1505.43 | 1678.74 | 1l.5l |
金安区 | 1525.32 | 1473.56 | 一3.39 | 1341.69 | 1506.23 | 12.26 |
裕安区 | 1584.38 | 2276.92 | 43.7l | 1265.29 | 1433.74 | 13.31 |
寿 县 | 1669.28 | 167916 | 0.59 | 1285.34 | 1366.47 | 6.3l |
霍邱县 | 1128.5 | 169214 | 49.95 | 1444.43 | 1584.73 | 9.71 |
舒城县 | 988.8 | 1832.64 | 85.34 | 1778.56 | 2257.62 | 26.94 |
金寨县 | 1320.88 | 1965.46 | 48.80 | 1739.79 | 1756.16 | 0.94 |
霍山县 | 1727.42 | 2255.64 | 30.58 | 2442.39 | 2936.22 | 20.22 |
叶集试验区 | 1843.57 | 1845.2l | 0.09 | |||
省市属 | 1154.43 | 1498.28 | 29.79 |
注:预算内教育事业费和公用经费均含有中央、省补助的 “义保”改革资金、危改经费等有关专项奖金。 |
13—6预算内学生人均公用经费(1) |
||
---|---|---|
单位:元/生·年 |
县区名称 | 普 通 高 中 | 普 通 初 中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 增长% | 2007 | 2008 | 增长% | |
全 市 | 92.63 | 121.99 | 31.69 | 460.76 | 553.73 | 20.18 |
金安区 | 90.31 | 49.56 | —45.12 | 260.68 | 388.1l | 48.88 |
裕安区 | 4.97 | 9.32 | 87.44 | 411.4l | 440.60 | 7.10 |
寿 县 | 63.56 | 78.76 | 23.92 | 394.63 | 482.62 | 22.30 |
霍邱县 | 20.15 | 33.35 | 65.51 | 392.23 | 438.83 | 1l.88 |
舒城县 | 103.02 | 299.22 | 190.44 | 530.14 | 580.12 | 9.43 |
金寨县 | 93.92 | 173.35 | 84.57 | 1071.35 | 1203.02 | 12.29 |
霍山县 | 423.66 | 457.29 | 7.94 | 656.10 | 661.19 | 0.78 |
叶集试验区 | 235.94 | 296.06 | 25.48 | 325.11 | 515.30 | 58.50 |
省市属 | 939.59 |
13—6预算内学生人均公用经费(2) |
||
---|---|---|
单位:元/生·年 |
县区名称 | 职 业 中 学 | 小 学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 增长% | 2007 | 2008 | 增长% | |
全 市 | 98.74 | 274.80 | 178.30 | 338.98 | 392.39 | 15.76 |
金安区 | 182.11 | 181.61 | 一o.27 | 242.52 | 305.94 | 26.15 |
裕安区 | 267.89 | 33717 | 25.86 | |||
寿 县 | 210.85 | 260.46 | 23.53 | 314.56 | 339.61 | 7.96 |
霍邱县 | 163.09 | 249.22 | 3lo.27 | 24.50 | ||
舒城县 | 204.76 | 291.18 | 42.21 | 399.58 | 408.14 | 2.14 |
金寨县 | 73.5l | 609.79 | 729.53 | 559.47 | 576.94 | 3.12 |
霍山县 | 82.7l | 589.46 | 775.13 | 31.50 | ||
叶集试验区 | 455.15 | 650.85 | 43.00 | |||
省市属 | 379.52 |
13—7主要年份大中型工业企业科技活动基本情况 |
---|
指 标 | 单位 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业单位数 | 个 | 40 | 39 | 48 | 5l | 62 |
蝌技活动单位数 | 个 | 11 | 17 | 2l | 27 | |
蝌技活动机构数 | 个 | 8 | 14 | 20 | 18 | |
科技活动人员总计 | 人 | 946 | 859 | 975 | 1320 | 1715 |
科技活动经费筹集额 | 万元 | 12175 | 13306 | 15972 | 22151 | |
企业自筹 | 万元 | 8057 | 12809 | 15494 | 19032 | |
科技活动经费支出 | 万元 | 9289 | 11426 | 13363 | 15390 | 27950 |
科技活动经费内敲出 | 万元 | 9106 | 10933 | 12238 | l4751 | 26808 |
#新产品经费支出 | 万元 | 7693 | 5937 | 5343 | 6980 | 13481 |
研究与试验发展经费 | 万元 | 510 | 713 | 1076 | 2299 | |
科技活动项目敷 | 项 | 85 | 5l | 88 | 94 | 262 |
#新产品项目 | 项 | 72 | 30 | 51 | 55 | 94 |
专利申请数 | 件 | 23 | 20 | 45 | 23 | |
拥有发明专利数 | 件 | 3 | 7 |
13—8 分县区大中型工业企业科技活动情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 有科技活动 企业数(个) |
科技活动 人员(人) |
科技括动 经费筹集 (万元) |
科技活动 经费支出 (万元) |
其中: |
---|---|---|---|---|---|
内部支出 (万元) |
|||||
全 市 | 62 | 1715 | 22151 | 27950 | 26808 |
金安区 | |||||
裕安区 | |||||
寿 县 | 2 | ||||
霍邱县 | 15 | 134 | 1466 | 1461 | 955 |
舒城县 | 9 | 38 | 1079 | 4610 | 4610 |
金泰县 | 5 | 64 | 222 | 283 | 283 |
霍山县 | ll | 858 | 9543 | 10934 | 10630 |
叶集试验区 | |||||
省市属 | 20 | 621 | 9841 | 10662 | 10330 |
注:省市属数据包括金安区、经济技术开发区和省市属。 |
13—9文化事业机构人数 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:个、人 |
指 标 | 合 计 | 国有经济 | 集体经济 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构数 | 人数 | 机构数 | 人散 | 机构数 | 人数 | |
一、艺术事业 | 8 | 257 | 2 | 86 | 6 | 171 |
1、艺术表演团体 | 8 | 257 | 2 | r6 | 6 | 171 |
戏曲剧团 | 8 | 257 | 2 | 86 | 6 | 171 |
#京剧 | l | 25 | l | 25 | ||
2、艺术表演场所 | 7 | 113 | 7 | 113 | ||
二、田书馆韭 | 6 | 68 | ||||
三、群众文化业 | 157 | 479 | 157 | 479 | ||
l、文化馆 | 7 | 93 | 7 | 93 | ||
2、文化站 | 150 | 386 | 150 | 386 | ||
四、其他文化产业 | 6 | 25 | 6 | 25 | ||
五、文物事业 | 10 | 151 | 10 | 151 | ||
l、文物局 | 2 | 45 | 2 | 45 | ||
2、文物管理所 | 4 | 26 | 4 | 26 | ||
3、博物馆 | 3 | 69 | 3 | 69 | ||
4、文物商店 | l | 11 | l | 1l |
13—10分县区文化事业机构人数 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:个、人 |
县区名称 | 艺术表演团体 | 艺术表演场所 | 文化馆 | 文化站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | |
全 市 | 8 | 257 | 7 | 113 | 7 | 93 | 150 | 386 |
市 直 | 1 | 61 | l | 38 | ||||
金 安 区 | 1 | 57 | 1 | 20 | 1 | 16 | 22 | 55 |
裕 安 区 | l | 25 | l | 18 | l | 14 | 2l | 38 |
寿 县 | i | 17 | 1 | 14 | l | 26 | 25 | 97 |
霍 邱 县 | l | 41 | i | 20 | 1 | 9 | 34 | 44 |
舒 城 县 | l | 30 | l | l | ll | 2l | 113 | |
金 寨 县 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 |
霍 山 县 | l | 8 | l | 12 | 16 | 27 | ||
叶集试验区 |
注:舒城县剧场与剧团为一家,人数计入表演团体。 |
13一11广播电视基本情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 单 位 | 数 额 |
---|---|---|
广播电台 | 座 | l |
对国内广播节目套数 | 套 | 2 |
广播电台平均每年播音时间 | 时 | 12465 |
中、短波广播发射台和转播台 | 座 | l |
中、短波广播发射功率 | 千瓦 | 1 |
调频发射台和转播台 | 座 | 53 |
调频发射功率 | 千瓦 | 17.84 |
微波站 | 站 | 6 |
微波线路 | 公里 | 595 |
广播人口覆盖率 | % | 96.49 |
电视台 | 座 | 1 |
电视节目套数 | 套 | 4 |
电视台平均每年播出时间 | 时 | 21352 |
电视发射台和转播台 | 座 | 16 |
电视发射功率 | 千瓦 | 29.14 |
有线广播电视用户 | 万户 | 26.0l |
卫星收转站 | 座 | 2082 |
电视人口覆盖率 | % | 93.62 |
县级广播电视台 | 座 | 5 |
13—12六安经济开发区主要经济指标 |
---|
指 标 | 单 位 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业个数 | 个 | 120 | 130 | 130 | 141 | 143 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 85319 | 118150 | 184355 | 266228 | 352331 |
#外商投资企业 | 万元 | 5128 | 6300 | 12248 | 18417 | 14886 |
辉销售收入5110万元以上工业企业 | 万元 | 8120 | 111919 | 184335 | 266228 | 352331 |
出口总额 | 万美元 | 735 | 1289 | 1785 | 1284 | 1434 |
#外商投资企业 | 万美元 | 357 | 396 | 419 | 748 | 1434 |
进口总额 | 万美元 | 254 | 151 | 45 | 206 | 128 |
#外商投资企业 | 万美元 | 124 | 149 | 153 | 128 | |
税收总额 | 万元 | 1800 | 3025 | 7821 | 9162 | 12378 |
#外资企业 | 万元 | 154 | 300 | 400 | ||
财政收入 | 万元 | 2145 | 3663 | 8236 | 11208 | 15508 |
全区从业人员 | 人 | 6213 | 7126 | 8600 | 15000 | 20000 |
工业企业从业人员 | 人 | 5700 | 6808 | 7600 | 14000 | 18000 |
#具有大专以上学历人员 | 人 | 1620 | 1968 | 2120 | 2250 | 3029 |
固定资产投资总额 | 万元 | 40045 | 52836 | 71662 | 90632 | 143355 |
#基础设施投资 | 万元 | 30364 | 39000 | 20275 | 22000 | 25000 |
当年新批准进区外商投资企业 | 个 | 1 | l | 5 | 5 | |
#当年建成投产企业 | 个 | l | 1 | l | ||
新批外商投资项目投资总额 | 万美元 | 1200 | 1450 | 1788 | 4500 | 2156 |
当年实际利用外资金额 | 万美元 | 270 | 411 | 624 | 825 | 976 |
当年新批进区省外境内企业 | 个 | 50 | 55 | 60 | 15 | 31 |
#当年建成投产企业 | 个 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 |
开发区占地面积 | 平方公里 | 6.4 | 6.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
#已建成面积 | 平方公里 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 |
文件下载