十五.分乡镇主要经济指标-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2010-04-16 00:00
字号:
字号:
- 15—1金安区分乡镇主要经济指标
- 15-1金安区分乡镇主要经济指标(续)
- 15—2裕安区年分乡镇主要经济指标
- 15-2裕安区年分乡镇主要经济指标(续)
- 15-3寿县分乡镇主要经济指标
- 15-3寿县分乡镇主要经济指标(续)
- 15—4霍邱县分乡镇主要经济指标
- 15—4霍邱县分乡镇主要经济指标续
- 15—5舒城县分乡镇主要经济指标
- 15—5舒城县分乡镇主要经济指标续
- 15—6金寨县分乡镇主要经济指标
- 15—6金寨县分乡镇主要经济指标续
- 15—7霍山县分乡镇主要经济指标
- 15—7霍山县分乡镇主要经济指标续
- 15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标
- 15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标续
- 15—9六安市各乡镇综合位次
- 15—9续表一
- 15—9续表二
- 15—9续表三
15—1金安区分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 人口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
---|---|---|---|---|
望城街道 | 24416 | 3583 | 147094 | 13986 |
清水河街道 | 1307l | 3880 | 90805 | 7610 |
木 厂 镇 | 41249 | 13429 | 1500 | |
马 头 镇 | 37342 | 10790 | 1050 | |
东 桥 镇 | 3705l | 23348 | 3665 | 1850 |
张 店 镇 | 49362 | 15633 | 3400 | |
毛坦厂镇 | 18094 | 6402 | 3276 | 5220 |
东河口镇 | 53092 | 11685 | 897 | |
双 河 镇 | 46345 | 16495 | 2700 | |
施 桥 镇 | 56963 | 16744 | 1144 | 2055 |
孙 岗 镇 | 55570 | 18226 | 18656 | 6500 |
三十铺镇 | 67408 | 22583 | 34768 | 42164 |
椿 树 镇 | 36203 | 13428 | 1100 | |
城 北 乡 | 44828 | 14748 | 9018 | 5684 |
淠 东 乡 | 42190 | 15015 | 1170 | |
中 店 乡 | 29236 | 8392 | 3981 | |
横塘岗乡 | 2302i | 8875 | 785 | |
翁 墩 乡 | 27616 | 11480 | 300 | |
先生店乡 | 2712l | 7505 | 12343 | 1238 |
15—1金安区分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
计政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
858 | 3549 | 3431 | 493 | 472 | 180 |
467 | 3800 | 1423 | 117 | 635 | 90 |
36l | 3464 | 25546 | 1150 | 2415 | 1211 |
131 | 3043 | 18396 | 2187 | 1572 | 198 |
319 | 3368 | 35810 | 2224 | 6679 | 1010 |
495 | 3570 | 26214 | 266l | 1867 | 1955 |
484 | 3753 | 5905 | 520 | 692 | 250 |
298 | 3375 | 25792 | 2201 | 1186 | 282 |
228 | 3234 | 27809 | 2115 | 2724 | 2710 |
331 | 3626 | 33278 | 4243 | 1311 | 4100 |
66l | 3579 | 32a01 | 3197 | 4235 | 1805 |
2220 | 3630 | 50631 | 2647 | 2273 | 2328 |
273 | 3372 | 24070 | 3402 | 3568 | 648 |
1198 | 3892 | 19236 | 1403 | 2579 | 2254 |
98 | 3125 | 13244 | 2586 | 3977 | 104 |
240 | 3085 | 20918 | 2166 | 1283 | 1033 |
134 | 3496 | 13656 | 1105 | 1767 | 176 |
115 | 3191 | 2433i | 2586 | 2071 | 168 |
265 | 3299 | 14480 | 836 | 1005 | 829 |
15—2裕安区分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 人口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
---|---|---|---|---|
苏 埠 镇 | 80421 | 31800 | 17118 | 8320 |
韩摆渡镇 | 53339 | 11147 | 400 | |
新 安 镇 | 69d50 | 23159 | 12253 | 2866 |
顺 河 镇 | 46994 | 22416 | 7708 | 1826 |
单 王 乡 | 49182 | 14726 | 270 | |
青 山 乡 | 42099 | 12002 | 18000 | 2114 |
石板冲乡 | 25736 | 6734 | 375 | |
西河口乡 | 33158 | 4795 | 100 | |
独 山 镇 | 65201 | 22718 | 547 | 7604 |
石婆店镇 | 44067 | 10356 | 140 | |
城 南 镇 | 49999 | 12034 | 29927 | 6876 |
平 桥 乡 | 26142 | 3359 | 58010 | 40519 |
丁 集 镇 | 50633 | 12936 | 2996 | 3460 |
固 镇 镇 | 41962 | 17012 | 47042 | 5123 |
罗 集 乡 | 44439 | 10898 | 322 | |
徐 集 镇 | 42032 | 163ll | 507 | 2830 |
分路口镇 | 46614 | 12159 | 1603 | 4410 |
江家店镇 | 43557 | 22581 | 6469 | 1292 |
狮子岗乡 | 33912 | 8664 | 772 |
15—2裕安区分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
984 | 4016 | 20999 | 3024 | 8412 | 3150 |
207 | 3180 | 12440 | 2223 | 2343 | 466 |
679 | 3215 | 22799 | 2906 | 4015 | 1849 |
215 | 3653 | 32081 | 2837 | 1427 | 362 |
130 | 2780 | 35t45 | 2635 | 2139 | 461 |
2280 | 2906 | 19311 | 1410 | 157l | 787 |
107 | 2504 | 5372 | 521 | 3318 | 159 |
150 | 2780 | 6531 | 600 | 478 | 360 |
435 | 4025 | 27682 | 1817 | 1688 | 835 |
117 | 3211 | 1855l | 674 | 949 | 1385 |
900 | 36c0 | 21338 | 2096 | 2154 | 1274 |
4522 | 4480 | 3294 | 330 | 406 | 34 |
470 | 3680 | 37034 | 112l | 1029 | 1717 |
306 | 3500 | 35574 | 1544 | 3152 | 1785 |
157 | 2802 | 3547l | 9ll | 1074 | 1362 |
582 | 3450 | 29465 | 2361 | 313l | 1010 |
676 | 3690 | 26906 | l951 | 1309 | 664 |
207 | 2986 | 29074 | 12q8 | 5557 | 172l |
6l | 2738 | 18625 | 1489 | 1421 | 423 |
15—3寿县分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 入口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
---|---|---|---|---|
寿 春 镇 | 125588 | 43674 | 70726 | 17920 |
双 桥 镇 | 58972 | 44985 | 10750 | 5320 |
洞 沟 镇 | 51388 | 58578 | 24000 | 9870 |
丰 庄 镇 | 41567 | 15775 | 21071 | 10580 |
正阳关镇 | 64849 | 35043 | 32953 | 14150 |
迎 河 镇 | 75637 | 40598 | 11438 | 12121 |
板 桥 镇 | 67364 | 40708 | 75000 | 6260 |
安丰塘镇 | 49516 | 25869 | 14025 | 10645 |
堰 口 镇 | 62839 | 34981 | 28371 | 10436 |
保 义 镇 | 6l724 | 34290 | 14700 | 5813 |
隐 贤 镇 | 51724 | 16229 | 6626 | 4410 |
安 丰 镇 | 80323 | 36399 | 44895 6 | 18771 |
众 兴 镇 | 54557 | 16039 | 26528 | 3000 |
茶 庵 镇 | 32514 | 16161 | 13130 | 4280 |
三 觉 镇 | 59860 | 31234 | 21610 | 7368 |
炎 刘 镇 | 69706 | 46916 | 48445 | 9920 |
刘 岗 镇 | 40272 | 28066 | 11140 | 596l |
双庙集镇 | 31206 | 22844 | 26080 | 2095 |
小 甸 镇 | 70405 | 44745 | 11308 | 7730 |
瓦 埠 镇 | 25195 | 18405 | 20376 | 4910 |
大 顺 镇 | 39953 | 24370 | 8171 | 11768 |
八公山乡 | 24337 | 5831 | 43367 | 10330 |
张 李 乡 | 55877 | 25000 | 27660 | 5972 |
窑 口 乡 | 34141 | 15038 | 14430 | 7378 |
陶 店 乡 | 14254 | 8743 | 7240 | 7400 |
15—3寿县分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
3236 | 4386 | 42389 | 73 | 8226 | 462 |
540 | 4026 | 82488 | 370 | 1294l | 3361 |
460 | 3752 | 5021l | 4 | 770l | 2575 |
391 | 3687 | 51493 | 20 | 2159 | 3953 |
620 | 4206 | 67918 | 368 | 3522 | 884 |
720 | 3512 | 68254 | 204 | 9096 | 4172 |
511 | 363l | 66564 | 2459 | 968l | 4100 |
353 | 3764 | 70750 | 831 | 4902 | 693 |
765 | 3637 | 73745 | 2283 | 8576 | 4778 |
433 | 3462 | 74300 | 4139 | 5284 | 2890 |
595 | 3718 | 47947 | 2325 | 1297 | 600 |
1151 | 3880 | 91732 | 4755 | 6770 | 8039 |
493 | 3632 | 40025 | 6502 | 5768 | 714 |
423 | 3527 | 33890 | 2653 | 2427 | 1975 |
729 | 3644 | 84871 | 3744 | 9077 | 881 |
734 | 3695 | 92184 | 11520 | 10745 | 4413 |
276 | 3782 | 81515 | 2709 | 4512 | 314l |
247 | 3357 | 46389 | 4842 | 4445 | 3960 |
478 | 3711 | 93529 | 10589 | 5190 | 3473 |
264 | 3534 | 22580 | 1509 | 4178 | 2800 |
317 | 3681 | 54009 | 4545 | 4875 | 2860 |
291 | 3865 | 7505 | 665 | 158 | |
46l | 3684 | 41627 | 3825 | 7550 | 3096 |
293 | 3673 | 58744 | 498 | 1435 | 1222 |
102 | 3426 | 24142 | 730 | 2183 | 1300 |
15—4霍邱县分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 人口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 111957 | 12189 | 34620 | 14360 |
河 口 镇 | 27652 | 7560 | 1981 | |
姚 李 镇 | 54463 | 19225 | 28619 | 9460 |
户 胡 镇 | 60207 | 33714 | 9600 | 9200 |
石 店 镇 | 55814 | 42120 | 10020 | 4310 |
马 店 镇 | 41490 | 16892 | 21134 | 6150 |
周 集 镇 | 83430 | 19415 | 1822 | 4479 |
临 水 镇 | 59798 | 25144 | 39840 | 3820 |
孟 集 镇 | 58096 | 27897 | 453 | 5493 |
新 店 镇 | 75522 | 26522 | 7502 | 2610 |
长 集 镇 | 35668 | 11798 | 3738 | 2690 |
洪 集 镇 | 42520 | 19735 | 9495 | 4490 |
花 园 镇 | 40818 | 14379 | 2686 | 803 |
乌 龙 镇 | 39773 | 33068 | 6955 | 6360 |
高 塘 镇 | 57868 | 31657 | 7775 | 14024 |
岔 路 镇 | 34856 | 19056 | 18055 | 3250 |
龙 潭 镇 | 4164l | 3404l | 17355 | 5300 |
众兴集镇 | 3815l | 11633 | 3332 | 25lo |
曹 庙 镇 | 36∞l | 23047 | 4512 | 3705 |
夏 店 镇 | 37247 | 11876 | 2505 | 944 |
冯 井 镇 | 60015 | 20919 | 5600 | 2780 |
白 莲 乡 | 37014 | 2206l | 7750 | 2400 |
邵 岗 乡 | 33293 | 13832 | 1380 | |
王截流乡 | 55442 | 16799 | 980 | |
范 桥 乡 | 3916q | 3300l | 55 | 7352 |
潘 集 乡 | 52253 | 21563 | 591 | 2590 |
彭 塔 乡 | 47627 | 16230 | 1820 | 1140 |
冯 瓴 乡 | 5335l | 1432l | 3215 | 1205 |
临淮岗乡 | 51787 | 27433 | 70934 | 5700 |
宋 店 乡 | 51340 | 2200l | 1770 | |
三 流 乡 | 3964l | 20360 | 1069 | 610 |
城西湖乡 | 54575 | 28769 | 11839 | 1906 |
15—4霍邱县分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
2899 | 3962 | 32347 | 173 | 786 | 695 |
214 | 3684 | 21857 | 1347 | 512 | 100 |
2280 | 4248 | 35360 | 2240 | 5982 | 1892 |
295 | 4025 | 66584 | 6653 | 11641 | 2640 |
475 | 3700 | 75008 | 1143 | 17738 | 2329 |
615 | 3690 | 31524 | 826 | 7306 | 851 |
486 | 3780 | 71333 | 596 | 2506 | 989 |
678 | 3617 | 55534 | 570 | 4002 | 1890 |
362 | 3769 | 8166l | 1684 | 7417 | 3345 |
553 | 3600 | 758q6 | 11 | 6527 | 2908 |
305 | 3764 | 23137 | 685 | 4257 | 1344 |
212 | 3643 | 38647 | 1866 | 5999 | 1880 |
180 | 3149 | 43804 | 1049 | 3412 | 46l |
199 | 4000 | 45020 | 4429 | 14225 | 2l12 |
826 | 4205 | 79044 | 150 | 8543 | 3025 |
167 | 4276 | 45395 | 204l | 6415 | 1266 |
268 | 4257 | 47835 | 3609 | 15195 | 3710 |
143 | 3410 | 32717 | 203 | 3085 | 930 |
179 | 3200 | 30568 | 1008 | 1056l | 1970 |
181 | 3800 | 34815 | 146 | 3193 | 837 |
530 | 3870 | 50802 | 950 | 4646 | 536 |
172 | 3754 | 51936 | 1140 | 7533 | 2568 |
165 | 3720 | 52911 | 360 | 1230 | 901 |
355 | 3480 | 506d5 | 342 | 3680 | 559 |
260 | 3656 | 64049 | 75 | 12830 | 3379 |
285 | 3830 | 55800 | 1904 | 5043 | 3685 |
248 | 3240 | 3825l | 5375 | 3631 | 1498 |
266 | 2866 | 42124 | 2300 | 1741 | 1550 |
22ql | 3618 | 71457 | 212 | 3427 | 260 |
283 | 3193 | 76968 | 599 | 4024 | 642 |
212 | 3492 | 42326 | 1439 | 3250 | 4734 |
236 | 3815 | 60104 | 75 | 3464 | 13050 |
15—5舒城县分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 人口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 134285 | 44477 | 289172 | 114880 |
晓 天 镇 | 39040 | 11186 | 2995 | |
桃 溪 镇 | 34759 | 14834 | 22286 | 6699 |
万佛湖镇 | 40716 | 10262 | 1839 | 145lo |
千人桥镇 | 58548 | 18086 | 24013 | 3760 |
百神庙镇 | 45491 | 14510 | 1085 | 2260 |
杭 埠 镇 | 55276 | 22604 | 71561 | 20550 |
舒 茶 镇 | 33255 | 9956 | 8012 | 5002 |
南 港 镇 | 53387 | 16167 | lol76 | 2726 |
干汉河镇 | 57846 | 14706 | 14371 | 4143 |
张母桥镇 | 35525 | 11706 | 2981 | 13il |
五 显 镇 | 37602 | 9016 | 11938 | 1638 |
山 七 镇 | 35776 | 8028 | 1437 | |
河 棚 镇 | 21627 | 4854 | 1420 | |
汤 池 镇 | 52849 | 18652 | 4887 | |
春 秋 乡 | 32456 | 8302 | 1818 | |
柏 林 乡 | 45843 | 13157 | 353l | |
棠 树 乡 | 40756 | 18063 | 7287 | |
阙 店 乡 | 38369 | 12976 | 3466 | |
高 峰 乡 | 30080 | 10617 | 545 | |
庐 镇 乡 | 19811 | 4264 | 2057 |
15—5舒城县分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
3355 | 5022 | 36530 | 2390 | 6143 | 2181 |
177 | 2807 | 7803 | 400 | 1090 | 150 |
912 | 4515 | 27047 | 3440 | 3249 | 1397 |
333 | 3965 | 8546 | 1340 | 1172 | 2112 |
318 | 4807 | 35102 | 3220 | 3015 | 2824 |
146 | 4112 | 33659 | 1387 | 2584 | 3300 |
778 | 4972 | 37818 | 2079 | 2856 | 3360 |
173 | 3817 | 14355 | 780 | 2402 | 405 |
290 | 3801 | 17441 | 1145 | 2052 | 671 |
340 | 3942 | 21267 | 2512 | 2757 | 876 |
16l | 3843 | 12317 | 1223 | 1578 | 683 |
134 | 3671 | 6193 | 995 | 1979 | 675 |
86 | 2905 | 5819 | 1016 | 1040 | 41 |
100 | 2890 | 3652 | 294 | 356 | 39 |
139 | 3107 | 16593 | 2037 | 1445 | 1880 |
137 | 3740 | 11033 | 1412 | 2175 | 294 |
146 | 3772 | 38492 | 2090 | 1587 | 706 |
107 | 3761 | 29754 | 2730 | 2159 | 1645 |
106 | 3487 | 11250 | l546 | 1370 | 1034 |
40 | 2665 | 6358 | 888 | 648 | 3252 |
39 | 2880 | 3730 | 364 | 318 | 28 |
15—6金寨县分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 人口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
---|---|---|---|---|
梅 山 镇 | 116332 | 28222 | 53299 | 18998 |
麻 埠 镇 | 12718 | 309l | 4526 | 5555 |
青 山 镇 | 23174 | 8820 | 3310 | 10681 |
燕子河镇 | 25762 | 1325l | 7123 | 8750 |
天堂寨镇 | 1738l | 8063 | 6786 | |
古 碑 镇 | 35604 | 13867 | 68l | 12773 |
吴家店镇 | 29042 | 9719 | 788 | 1760 |
斑竹园镇 | 22017 | 1323i | 15664 | 9410 |
汤家汇镇 | 38092 | 18586 | 2216 | 11763 |
南 溪 镇 | 51695 | 18825 | 7977 | 8200 |
双 河 镇 | 25125 | 9148 | 5770 | l1987 |
白塔畈乡 | 45256 | 19392 | 1886 | 7215 |
张 冲 乡 | 12696 | 4566 | 1730 | 3230 |
油坊店乡 | 27286 | 7952 | 630 | 4145 |
长 岭 乡 | 17942 | 8066 | 1485 | |
槐树湾乡 | 28909 | 7340 | 2890 | |
花 石 乡 | 14670 | 5356 | 5830 | |
沙 河 乡 | 12973 | 8123 | 3853 | 2800 |
桃 岭 乡 | 27438 | 6123 | 1825 | 4460 |
果子园乡 | 14259 | 5609 | 3020 | |
关 庙 乡 | 10588 | 5596 | 3698 | |
全 军 乡 | 10181 | 2580 | 1062 | 158l |
铁 冲 乡 | 11652 | 4169 | 2206 | 2803 |
15—6金寨县分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
2294 | 3600 | 11496 | 442 | 1635 | 104 |
379 | 3532 | 521 | 24 | 1085 | 1205 |
172 | 4142 | 4136 | 120 | 500 | 23 |
195 | 3723 | 10972 | 220 | 1320 | 32 |
196 | 3784 | 5924 | 182 | 455 | 14 |
167 | 3586 | 7760 | 19l | 1424 | 27 |
72 | 3358 | 9705 | 3l1 | 914 | 72 |
212 | 3906 | 6428 | 910 | 1172 | |
91 | 3580 | 7177 | 722 | 1660 | 71 |
260 | 3800 | 12649 | 555 | 2100 | 2190 |
129 | 3650 | 2965 | 617 | 737 | 48 |
236 | 3702 | 18622 | 537 | 2726 | 752 |
32 | 3276 | 1672 | 14 | 247 | 99 |
6l | 3666 | 3743 | 145 | 667 | 276 |
55 | 3401 | 5326 | 75 | 375 | 13 |
40 | 3480 | 3465 | 191 | 458 | 3369 |
35 | 3527 | 4601 | 388 | 563 | 9 |
33 | 3705 | 6895 | 370 | 566 | 60 |
54 | 3184 | 2248 | 218 | 402 | 72 |
33 | 3656 | 5516 | 337 | 471 | 22 |
159 | 3485 | 3336 | 153 | 268 | 4 |
63 | 3590 | 1597 | 77 | 584 | 90 |
36 | 3524 | 354i | 23l | 188 | 5 |
15—7霍山县分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 人口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
同定资产 投资完成额 (万元) |
---|---|---|---|---|
衡 山 镇 | 73744 | 13344 | 309833 | 142295 |
佛子岭镇 | 18570 | 4496 | 2420 | 4340 |
下符桥镇 | 21702 | 7018 | 3137 | 9155 |
但家庙镇 | 16182 | 6604 | 2873 | 10360 |
与儿街镇 | 39700 | 12924 | 7874 | 14900 |
黑石渡镇 | 25124 | 6223 | 1230 | 8560 |
诸佛庵镇 | 34818 | 8571 | 14372 | 9180 |
落儿岭镇 | 10026 | 3090 | 20989 | 11210 |
磨子潭镇 | 15287 | 3958 | 2019 | 6812 |
大化坪镇 | 24550 | 11035 | 1298 | 9030 |
漫承河镇 | 21838 | 7833 | 4609 | |
上土市镇 | 1盯22 | 3272 | 610 | 1757 |
单龙寺乡 | 15295 | 6578 | 545 | 7335 |
东西溪乡 | 12153 | 7673 | 75l | 4272 |
太平畈乡 | 15336 | 5499 | 1270 | |
太 阳 乡 | 8457 | 2060 | 18337 |
15—7霍山县分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
粮食产量 (吨) |
油料产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
10016 | 4567 | 11483 | 230 | 1918 | 285 |
273 | 4061 | 240l | 32 | 571 | 207 |
125 | 3826 | 13389 | 1355 | 511 | 185 |
248 | 4205 | 8867 | 851 | 596 | 116 |
414 | 4284 | 18462 | 1161 | 742 | 11l |
249 | 4183 | 6956 | 110 | 360 | 90 |
353 | 4378 | 5686 | 168 | 640 | 40 |
716 | 4499 | 1356 | 12 | 136 | 18 |
286 | 3528 | 3093 | 142 | 488 | 173 |
22l | 3889 | 6832 | 30 | 646 | 3 |
80 | 3701 | 4133 | 546 | 23 | |
80 | 3418 | 4562 | 596 | 40 | |
48 | 3558 | 4572 | 155 | 275 | 40 |
49 | 3501 | 4431 | 402 | 373 | 12 |
28 | 2894 | 4841 | 42 | 333 | 24 |
60 | 3262 | 3071 | 10 | 339 | 2 |
15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡镇名称 | 年末户籍 人口(人) |
农业总产值 (万元) |
规模以上 工业总产值 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
财政收入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
三 元 乡 | 31076 | 17260 | 5600 | 180 0 | |
孙 岗 乡 | 40940 | 23943 | 71380 | 28626 | 1339 |
叶 集 镇 | 85700 | 18690 | 77220 | 51320 | 8547 |
农民人均 | 粮食产量 | 油料产量 | 肉类 | 水产品 | |
乡镇名称 | 纯收入 | (吨) | (吨) | 总产量 | 产量 |
(元) | (吨) | (吨) | |||
三 元 乡 | 3470 | 28507 | 2523 | 3333 | 357 |
孙 岗 乡 | 3570 | 42000 | 4455 | 4380 | 418 |
叶 集 镇 | 4534 | 34435 | 1624 | 4820 | 330 |
15—9全市分乡镇综合经济实力排序 |
||
---|---|---|
(2008年) |
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 称 | 名次 |
---|---|---|---|
衡 山 镇 | l | 落儿岭镇 | 13 |
叶集孙岗乡 | 2 | 龙 潭 镇 | 14 |
舒城城关镇 | 3 | 安 丰 镇 | 15 |
临淮岗乡 | 4 | 户 胡 镇 | 16 |
三十铺镇 | 5 | 望城街道 | 17 |
杭 埠 镇 | 6 | 分路口镇 | 18 |
平 桥 乡 | 7 | 城 北 乡 | 19 |
裕安青山乡 | 8 | 磨子潭镇 | 20 |
叶 集 镇 | 9 | 堰 口 镇 | 21 |
寿 春 镇 | 10 | 与儿街镇 | 22 |
霍邱城关镇 | 11 | 三 觉 镇 | 23 |
梅 山 镇 | 12 | 桃 溪 镇 | 24 |
15—9续表一 |
---|
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 称 | 名次 |
---|---|---|---|
乌 龙 镇 | 25 | 斑竹园镇 | 47 |
关 庙 乡 | 26 | 单龙寺乡 | 48 |
迎 河 镇 | 27 | 张 李 乡 | 49 |
姚 李 镇 | 28 | 八公山乡 | 50 |
保 义 镇 | 2q | 陶 店 乡 | 5l |
炎 刘 镇 | 30 | 青 山 镇 | 52 |
涧 沟 镇 | 3l | 毛坦厂镇 | 53 |
双 桥 镇 | 32 | 江家店镇 | 54 |
但家庙镇 | 33 | 新 安 镇 | 55 |
板 桥 镇 | 34 | 曹 庙 镇 | 56 |
安丰塘镇 | 35 | 大化坪镇 | 57 |
高 塘 镇 | 36 | 诸佛庵镇 | 58 |
石 店 镇 | 37 | 万佛湖镇 | 59 |
白 莲 乡 | 38 | 东 桥 镇 | 60 |
清水河街道 | 39 | 黑石渡镇 | 6l |
正阳关镇 | 40 | 瓦 埠 镇 | 62 |
金寨县双河镇 | 4l | 古 碑 镇 | 63 |
裕安区双河镇 | 42 | 彭 塔 乡 | 64 |
苏 埠 镇 | 43 | 潘 集 乡 | 65 |
岔 路 镇 | 44 | 果子园乡 | 66 |
隐 贤 镇 | 45 | 范 桥 乡 | 67 |
麻 埠 镇 | 46 | 白塔畈乡 | 68 |
15—9续表二 |
---|
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 称 | 名次 |
---|---|---|---|
太 阳 乡 | 69 | 南 港 镇 | 92 |
邵 岗 乡 | 70 | 柏 林 乡 | 93 |
燕子河镇 | 71 | 下符桥镇 | 94 |
油坊店乡 | 72 | 马 店 镇 | 95 |
小 甸 镇 | 73 | 铁 冲 乡 | 96 |
顺 河 镇 | 74 | 三 元 多 | 97 |
沙 河 乡 | 75 | 刘 岗 镇 | 98 |
城 南 镇 | 76 | 孟 集 镇 | 99 |
南 溪 镇 | 77 | 徐 集 镇 | 100 |
全 军 乡 | 78 | 茶 庵 镇 | 101 |
花 石 乡 | 79 | 张 店 镇 | 102 |
丰 庄 镇 | 80 | 韩摆渡镇 | 103 |
夏 店 镇 | 8i | 众兴集镇 | 104 |
天堂寨镇 | 82 | 千人桥镇 | 105 |
临 永 镇 | 83 | 太平畈乡 | 106 |
独 山 镇 | 84 | 孙 岗 镇 | 107 |
窑 口 乡 | 85 | 冯 井 镇 | 108 |
王裁流乡 | 86 | 张 冲 多 | 109 |
大 顺 镇 | 87 | 新 店 镇 | 110 |
三 流 乡 | 88 | 丁 集 镇 | 111 |
漫水河镇 | 89 | 棠 树 乡 | 112 |
宋 店 乡 | 90 | 洪 集 镇 | 113 |
东西溪乡 | 91 | 冯 瓴 乡 | 114 |
15—9续表三 |
---|
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 称 | 名次 |
---|---|---|---|
长 集 镇 | 115 | 河 口 镇 | 137 |
中 店 乡 | 116 | 五 显 镇 | 138 |
舒 茶 镇 | 117 | 河 棚 镇 | 139 |
干汉河镇 | 118 | 阙 店 乡 | 140 |
城西湖乡 | 119 | 上土市镇 | 141 |
先生店乡 | 120 | 马 头 镇 | 142 |
淠 东 乡 | 121 | 固 镇 镇 | 143 |
石婆店镇 | 122 | 施 桥 镇 | 144 |
佛子岭镇 | 123 | 木 厂 镇 | 145 |
汤家汇镇 | 124 | 汤 池 镇 | 146 |
槐树湾乡 | 125 | 石板冲乡 | 147 |
罗 集 乡 | 126 | 晓 天 镇 | 148 |
椿 树 镇 | 127 | 张母桥镇 | 149 |
周 集 镇 | 128 | 众 兴 镇 | 150 |
百神庙镇 | 129 | 单 王 乡 | 151 |
横塘岗乡 | 130 | 东河口镇 | 152 |
双庙集镇 | 13l | 花 园 镇 | 153 |
春 秋 乡 | 132 | 狮字岗乡 | 154 |
庐 镇 乡 | 133 | 翁 墩 乡 | 155 |
桃 岭 乡 | 134 | 西河口 乡 | 156 |
吴家店镇 | 135 | 山 七 镇 | 157 |
长 岭 乡 | 136 | 高 峰 乡 | 158 |
文件下载