十八、自然资源和环境保护-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2016-02-23 00:00
字号:
字号:
- 18-1自然资源
- 18-2气候基本情况(2014年)
- 18-3主要年份环保基本情况
- 18-3续表
- 18-4重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理(2014年)
- 18-4重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理(2014年)续
- 18-4续表1
- 18-4续表1.1
- 18-4续表2
- 18-4续表2.1
18-1自然资源 |
---|
指 标 | 单位 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
区域面积 | 平方公里 | 17976 | 18399 |
土地资源 | |||
耕地面积 | 千公顷 | 436.1 | |
林业用地面积 | 千公顷 | 726.03 | 742.01 |
#有林地面积 | 千公顷 | 623.7 | 673.7 |
造林面积 | 公顷 | 28025 | 18213 |
#人工造林 | 公顷 | 27558 | 18013 |
林木资源 | |||
活立木总蓄积量 | 万立方米 | 3206 | 3226 |
林木绿化率 | % | 41.92 | 41.12 |
森林覆盖率 | % | 38.52 | 38.82 |
水资源 | |||
水资源总量 | 亿立方米 | 96.4 | 98.6 |
水库库容量 | 亿立方米 | 200 | 200 |
生态资源 | |||
自然保护区 | 个 | 4 | 4 |
自然保护区面积 | 公顷 | 51851 | 51716 |
生态示范区 | 个 | 3 | 3 |
生态公益林面积 | 公顷 | 397907 | 397920 |
主要矿产资源储量 | |||
铁矿 | 亿吨 | 21.67 | 21.67 |
铅锌矿 | 万吨 | 31.3 | 31.3 |
钼矿 | 万吨 | 233.78 | 233.78 |
石煤 | 万吨 | 1452.9 | 1452.9 |
18-2气候基本情况(2014年) |
---|
月份 | 平均气温 | 降水量 (mm) | 日照时数 (小时) |
---|---|---|---|
全年 | 16.4 | 1264.9 | 1626.2 |
一月 | 6.3 | 24.5 | 149.1 |
二月 | 4.0 | 122.5 | 43.8 |
三月 | 12.6 | 44.1 | 143.5 |
四月 | 16.6 | 189.9 | 148.0 |
五月 | 22.9 | 37.9 | 203.6 |
六月 | 25.2 | 104.3 | 138.6 |
七月 | 26.9 | 230.0 | 188.5 |
八月 | 25.0 | 199.4 | 101.2 |
九月 | 22.4 | 137.8 | 64.8 |
十月 | 18.8 | 54.1 | 176.4 |
十一月 | 11.4 | 117.8 | 96.1 |
十二月 | 5.1 | 2.6 | 172.6 |
18-3主要年份环保基本情况 |
---|
指标名称 | 单位 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、废水 | |||||||
1、废水排放总量 | 万吨 | 10077.37 | 8859 | 14608.312 | 14740.3 | 15047.59 | 10699.03 |
#工业废水排放量 | 万吨 | 5314.85 | 3435.85 | 3012.7 | 2803.36 | 2688.65 | 2740.09 |
#排放达标量 | 万吨 | 5224.14 | 3118.2 | 3008.2 | 2796.4 | 2634.88 | 2701.72 |
生活废水排放量 | 万吨 | 4762.52 | 5423.14 | 11595.61 | 11922.4 | 12345.55 | 13345.94 |
2、工业废水治理设施数 | 套 | 114 | 127 | 119 | 124 | 131 | 151 |
工业废水治理设施实际处理量 | 万吨/日 | 49.29 | 28.50 | 26.35 | 25.31 | 25.05 | 27.32 |
3、主要污染物排放 | |||||||
化学需氧量 | 吨 | 29610.83 | 26620 | 78009.27 | 76443.50 | 72898.97 | 71565.65 |
#工业废水中 | 吨 | 8235.21 | 6450.7 | 6517.675 | 5982.40 | 4620.48 | 3850 |
生活废水中 | 吨 | 21375.62 | 20169.25 | 37054.61 | 36465.72 | 35319.12 | 35042 |
氨氮 | 吨 | 2736.40 | 3544.2 | 9609.123 | 9415.48 | 9189.35 | 8988.72 |
#工业废水中 | 吨 | 2296.90 | 905.24 | 439.84 | 465.09 | 433.07 | 339.91 |
生活废水中 | 吨 | 439.50 | 2639 | 4707.163 | 4672.67 | 4670.98 | 4634.4 |
氰化物 | 吨 | 0.04 | 0.576 | 0.025 | 0.024 | 0.0289 | 0.024 |
石油类 | 吨 | 3.45 | 2.97 | 29.62 | 25.38 | 77.43 | 60 |
二、废气 | |||||||
1、工业废气排放总量 | 万标立方米 | 1437967 | 1823416 | 10934848 | 11474787 | 11262909 | 11428272 |
2、工业废气治理设施数 | 套 | 301 | 308 | 283 | 350 | 330 | 436 |
废气治理设施处理能力 | 万标立方米/时 | 266.11 | 472.47 | 478.71 | 611.59 | 581.15 | 1070.97 |
3、主要污染物排放 | |||||||
二氧化硫排放量 | 吨 | 16023.95 | 19723.3 | 19557.4 | 18942.4 | 18625 | 18845 |
18-3续表 |
---|
指标名称 | 单位 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#工业 | 吨 | 10600.85 | 15809.27 | 15307.03 | 14075.12 | 13644.64 | 14279.27 |
生活 | 吨 | 5423 | 3914 | 4250.34 | 4867.27 | 4980.36 | 4561.73 |
烟尘排放量 | 吨 | 5757 | 5659.41 | 16535.85 | 17769.15 | 13804.89 | 38931.68 |
#工业 | 吨 | 4727 | 4790.41 | 12920.19 | 14616.28 | 10714.2 | 35887.7 |
生活 | 吨 | 1030 | 869 | 912.92 | 884.26 | 867.924 | 794.26 |
氮氧化物排放量 | 吨 | 11866.06 | 16131.38 | 29585.05 | 28155.01 | 28126 | 30217 |
#工业 | 吨 | 5462.06 | 10088.38 | 7436.96 | 7948.81 | 6881.4 | 8153.93 |
生活 | 吨 | 6404 | 6043 | 839.24 | 919.97 | 624.97 | 529.46 |
工业粉尘排放量 | 吨 | 7346.79 | 4891.8 | 10714.2 | |||
4、主要污染物去除 | |||||||
工业二氧化硫去除量 | 吨 | 3887.34 | 449.36 | 1638.48 | 3549.9 | 3804.05 | 17437.72 |
工业烟尘去除量 | 吨 | 90308.33 | 98168.02 | 132730.38 | 174641.06 | 216083.33 | 291882.7 |
工业粉尘去除量 | 吨 | 85032.52 | 102538.9 | 216083.33 | |||
三、工业固体废物 | |||||||
1、产生量 | 万吨 | 286.84 | 397.69 | 459.89 | 462.33 | 448.31 | 444.62 |
2、综合利用量 | 万吨 | 204.32 | 286.21 | 358.55 | 359.31 | 345.27 | 341.45 |
3、处置量 | 万吨 | 0.01 | 0.046 | 121.63 | 123 | 123.03 | 123.16 |
4、贮存量 | 万吨 | 82.51 | 111.44 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
四、工业“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 10638.1 | 16496.5 | ||||
五、环境污染治理投资治理总额 | 万元 | 61500 | |||||
工业污染源限期治理投资 | 万元 | 1200.5 | 6117.39 | 2153 | |||
新改扩建“三同时”项目环保投资 | 万元 | 4218 | 383 | 59347 |
18-4重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理(2014年) |
---|
行 业 | 化学需氧量 排放量(吨) | 氨氮排放量 (吨) | 石油类排放量 (吨) | 挥发酚排放量 (千克) | 废水六价铬 排放量 (千克) |
---|---|---|---|---|---|
合计 | 3739.87 | 326.95 | 59.63 | 40.09 | 2.4827 |
铁矿采选 | 41.17 | 7.39 | |||
铅锌矿采选 | 1.98 | 0.2 | |||
金矿米选 | 1.09 | ||||
建筑装饰用石开采 | |||||
粘土及其他土砂石开采 | |||||
谷物磨制 | 20.05 | 1.32 | |||
饲料加工 | 1.43 | 0.22 | |||
食用植物油加工 | 141.20 | 2.92 | |||
牲畜屠宰 | 397.95 | 35.28 | |||
禽类屠宰 | 73.66 | 4.66 | |||
肉制品及副产品加工 | 7 | 1.71 | |||
水产品冷冻加工 | 83.78 | 2.57 | |||
其他水产加工 | 36.30 | 2.89 | |||
蔬菜加工 | 77.82 | 7.17 | 3.52 | ||
淀粉及淀粉制品制造 | 121.25 | 5.49 | |||
豆制品制造 | 98.5 | 1.04 | |||
其他未列明农副食品加工 | 21.6 | 2.16 | |||
乳制品制造 | 2 | 0.8 | |||
酱油、食醋及类似制品制造 | 2 | 0.2 | |||
食品及饲料添加剂制造 | 22.696 | 2.2 | |||
其他末列明食品制造 | 41.52 | 3.58 | |||
白酒制造 | 185.7 | 6.46 | 0.2 | ||
啤酒制造 | 127.43 | 23.59 | |||
碳酸饮料制造 | 36.75 | ||||
棉纺纱加工 | 27.72 | ||||
麻纤维纺前加工和纺纱 | 48.17 | 2.15 | |||
缫丝加工 | 41.44 | 3.64 | |||
绢纺和丝织加工 | 18.61 | 0.11 | |||
针织或钩针编织物织造 | |||||
机织服装制造 | 0.8 |
18-4重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理(2014年)续 |
---|
工业废气排放 (亿立方米) | 二氧化硫排放量 (吨) | 氮氧化物 排放量(吨) | 烟(粉)尘 排放量(吨) | 一般工业固体 废物产生量( 万吨) | 一般工业固体废物 综合利用量万吨) | 一般工业固体 废物处置量(万吨) | 一般工业固体 废物贮存量(万吨) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1242.83 | 13517. 369 | 7870.262 | 30438.873 | 431.424406 | 328.532172 | 122.88023 | 0.012 | |
756.13 | 1 20.167 | 36.91 | 355.28 | 365.67845 | 267.67055 | 118.0079 | ||
0.85 | 0.85 | |||||||
4.7732 | 4.7732 | |||||||
0.007 | 73 | |||||||
0.004 | 3.6 | |||||||
1.56174 | 11.94 | 2.97 | 9.963 | 1.5116 | 1.5116 | |||
1.420683 | 140.84 | 39.83 | 99.976 | 0.397511 | 0.011086 | 0.386425 | ||
1.639351 | 139.946 | 38.9 | 201.995 | 1.653155 | 1.653155 | |||
0.577981 | 63.44 | 17.28 | 92.718 | 0.242427 | 0.242427 | |||
0.383818 | 39.336 | 11.371 | 22.21 | 0.177103 | 0.177103 | |||
0.3087 | 3 0.24 | 8.82 | 28.5 | 0.100975 | 0.100975 | |||
0.147441 | 16.344 | 4.199 | 23.173 | 0.118899 | 0.118899 | |||
0.08232 | 8.96 | 2.352 | 9.6 | 0.103 | 0.103 | |||
0.24707 | 24.44 | 6.885 | 10.882 | 0.155587 | 0.15587 | |||
0.858638 | 87.022 | 23.722 | 57.86 | 1.897365 | 1.897365 | |||
0.123485 | 13.44 | 3.53 | 1.15 | 0.024 | 0.024 | |||
0.2058 | 2 0.16 | 5.83 | 9.375 | 0.51625 | 0.51625 | |||
0.045 | 1.8 | 8 | 0.0105 | 0.0105 | ||||
0.041 | 1.7 | 20 | 0.0104 | 0.0104 | ||||
0.5145 | 5 0.4 | 14.7 | 62.5 | 0.1185 | 0.1185 | |||
0.3307 | 3 2.64 | 10.02 | 48.5 | 0.096975 | 0.096975 | |||
1.69295 | 178.98 | 47.86 | 62.135 | 0.913756 | 0.913756 | |||
2.74275 | 164.96 3 | 76.567 | 550.992 | 0.773655 | 0.502162 | 0.271492 | ||
0.04116 | 5.44 | 1.176 | 11.5 | 0.008 | 0.008 | |||
0.3601 | 4 7.6 | 10.29 | 25.37 | 0.105064 | 0.001027 | 0.104037 | ||
0.216642 | 24.63 | 6.98 | 15.23 | 0.138816 | 0.138816 | |||
0.834202 | 92.57 | 23.364 | 79.58 | 0.265311 | 0.248994 | 0.004317 | 0.012 | |
0.016335 | 1.75 | 0.41 | 5.64 | 0.004954 | 0.004954 | |||
0.272099 | 22.08 | 7.18 | 5.275 | 0.08965 | 0.08965 | |||
0.035 | 1.1 | 6.8 | 0.0101 | 0.0101 |
18-4续表1 |
---|
行 业 | 化学需氧量 排放量(吨) | 氨氮排放量 (吨) | 石油类 排放量 (吨) | 废水六价铬 排放量(千克) | 工业废气 排放量(亿立方米) |
---|---|---|---|---|---|
服饰制造 | 74.954 | 4.265 | 1.071535 | ||
羽毛(绒)加工 | 488.38 | 44.244 | 40.78 | 2.54895 | |
羽毛(绒)制品加工 | 295.095 | 11.469 | 3.17 | 1.038254 | |
皮鞋制造 | 48.8 | 3.64 | 0.001958 | ||
胶合板制造 | 19.2 | 0.0045 | 3.984139 | ||
纤维板制造 | 2.64 | 0.23 | 2.68299 | ||
竹制品制造 | 1.7 | 0.5 | 2.150234 | ||
藤制品制造 | 13.84 | 3.7 | 0.0489 | ||
金属家具制造 | 6.6 | 1.12 | 0.03 | 0.1522 | |
机制纸及纸板制造 | 487.084 | 37.744 | 3.528446 | ||
手工纸制造 | 16.1 | 2.25 | 0.3312 | ||
加工纸制造 | 105.3 | 3.38 | 1.9711 | ||
纸和纸板容器制造 | 7.06 | 0.263 | 1.132794 | ||
包装装潢及其他印刷 | 0.56 | 0.084 | 0.63798 | ||
运动防护用具制造 | 0.01 | 0.001 | |||
玩具制造 | 2.1 | 0.345 | 0.15 | 0.03087 | |
无机盐制造 | 0.11 | 0.078 | |||
有机化学原料制造 | 0.036 | ||||
氮肥制造 | 117.75 | 51.6 | 0.008 | 0.7713 | |
复混肥料制造 | 1.44 | 0.1035 | 1.613312 | ||
化学农药制造 | 2.586 | 0.225 | 2.33 | 0.3087 | |
化学试剂和助剂制造 | 14.416 | 0.932 | 0.2 | 0.16863 | |
香料、香精制造 | 1.6 | 0.162 | 0.002 | 0.0081 | |
其他日用化学产品制造 | 6.14 | 0.926 | 0.6487 | ||
化学药品制剂制造 | 36 | 2.4 | 1.029 | ||
中成药生产 | 50.98 | 1.65 | 0.243961 | ||
卫生材料及医药用品制造 | 2.21 | 0.36 | 0.33 | ||
再生橡胶制造 | 0.024 | ||||
其他橡胶制品制造 | 4.5 | 0.75 | 0.07203 | ||
泡沫塑料制造 | 0.8232 | ||||
塑料人造革、合成革制造 | 16.9 | 3.905 | 8.20884 | ||
水泥制造 | 0.626 | 0.085 | 119.945366 | ||
石灰和石膏制造 | 4.5396 | ||||
水泥制品制造 | 0.804 | 0.1042 | 1.127572 | ||
砼结构构件制造 | 1.85 | 0.215 | 0.12348 | ||
轻质建筑材料制造 | 0.65 | 0.0975 | 0.04116 |
18-4续表2 |
---|
行业 | 化学需氧量 排放量(吨) | 氨氮排放量 (吨) | 石油类排放量 (吨) | 挥发酚排放量 (千克) | 氰化物排放量 ( 千克) | 废水铅排放量 (千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
粘土砖瓦及建筑砲块制造 | 0.03 | 0.002 | ||||
建筑陶瓷制品制造 | 18.36 | 1.03 | 0.75 | 40 | ||
隔热和隔音材料制造 | 0.1 | 0.015 | ||||
其他建筑材料制造 | 5.413 | 0.547 | ||||
平板玻璃制造 | 9.292 | 1.549 | ||||
日用玻璃制品制造 | 53.91 | 0.465 | ||||
玻璃包装容器制造 | 6.664 | |||||
日用陶瓷制品制造 | 1.47 | 0.067 | ||||
其他非金属矿物制品制造 | 0.04 | 0.001 | ||||
炼铁 | 42.36 | 5.63 | ||||
炼钢 | 1.1 | |||||
黑色金属铸造 | 3.223 | 14.687 | 2.12 | |||
金属结构制造 | 11.811 | 1.602 | ||||
金属门窗制造 | 2.5 | 0.08 | ||||
建筑、家具用金属配件制造 | 2 | 0.15 | 0.03 | |||
金属表面处理及热处理加工 | 5.2459 | 0.6659 | 0.5221 | 20.32 | ||
其他金属制日用品制造 | 4.15 | 0.01 | 0.15 | |||
其他未列明金属制品制造 | 0.03 | |||||
锅炉及辅助设备制造 | 0.16 | 0.03 | ||||
金属切削机床制造 | 5.65 | 0.4975 | 0.27 | |||
轴承制造 | 6.84 | 0.51 | 0.29 | |||
齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 5.484 | 0.783 | 0.041 | |||
衡器制造 | 0.24 | 0.036 | ||||
紧固件制造 | 0.9 | 0.135 | ||||
拖拉机制造 | 0.24 | 0.036 | 0.081 | |||
汽车零部件及配件制造 | 19.97 | 1.01 | 2.17 | |||
摩托车零部件及配件制造 | 0.074 | 0.01 | ||||
电动机制造 | 4.2 | 0.42 | 1.3 | |||
电线、电缆制造 | 4.06 | 0.345 | 0.285 | |||
镍氢电池制造 | 0.04 | 0.008 | ||||
雷达及配套设备制造 | 0.25 | 0.0375 | ||||
电子元件及组件制造 | ||||||
核辐射加工 | 0.47 | 0.035 | 0.012 | |||
其他未列明制造业 | 0.38 | 0.05 | ||||
火力发电 | 16.71 | 2.004 | 0.12 | |||
热力生产和供应 |
18-4续表2.1 |
---|
废水六价铬 排放量(千克) | 工业废气排放量 (亿立方米) | 二氧化硫 排放量(吨) | 氮氧化物 排放量(吨) | 烟(粉)尘 排放量(吨 ) | 一般工业固体 废物产生量(万吨) | 一般工业固体 废物综合利用量万吨) | 一般工业固体 废物处置量(万吨) | 一般工业固体 废物贮存量(万吨 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.316183 | 3564.051 | 1317.865 | 2767.375 | 5.497144 | 5.497144 | |||
7.815045 | 251.89 | 188.52 | 293.17 | 0.6375 | 0.6375 | |||
0.3087 | 78.6 | 17.72 | 18.75 | 0.11003 | 0.0393 | 0.07073 | ||
3.895523 | 177.7 | 74.15 | 766.1 | 0.52633 | 0.52633 | |||
2.4827 | 0. 574 | 97.89 | 130.64 | 11.77 | 0.93408 | |||
5.100435 | 605 | 726.8 | 332.22 | 1.64883 | 0.71475 | |||
4.89406 | 41.65 | 66.64 | 86.632 | 0.03 | 0.03 | |||
1.183385 | 144.305 | 69.21 | 115.484 | 0.68991 | 0.68991 | |||
0.0023 | 2.6 | 0.00005 | 0.0005 | 0.08528 | ||||
4.72126 | 129.22 | 78.054 | 464.13 | 4.850816 | 4.765536 | |||
0.285 | 33.9 | 5.99 | 131.48 | 0.395736 | 0.395736 | |||
0.63534 | 7.99 | 5.75 | 24.38 | 1.794048 | 1.794048 | |||
0.541 | 9.132 | 0.61276 | 0.61276 | |||||
0.408 | 1.24 | |||||||
0.0373 | 0.0373 | |||||||
2.4827 | 0. 432 | 1.1 | 0.001425 | 0.001425 | ||||
0.1029 | 10.08 | 2.94 | 4.2 | 0.034581 | 0.034581 | |||
0.003744 | 0.1 | 0.06 | 2.26 | 0.0006 | 0.006 | |||
0.00413 | 0.00413 | |||||||
0.88435 | 17.02 | 0.005 | 0.005 | |||||
0.2058 | 19.2 | 5.88 | 18.75 | 0.130066 | 0.07942 | 0.050646 | ||
0.065 | 0.065 | |||||||
0.0952 | 0.0952 | |||||||
0.11 | 10.5 | 0.00101 | 0.00101 | |||||
0.336683 | 7.89 | 0.22 | 5.318 | 0.054 | 0.054 | <;/td> | ||
0.7457 | 1.42 | 0.0105 | 0.0105 | |||||
3.8414 | 4.48 | 1.75 | 1.75 | |||||
0.0497 | 0.0019 | 0.0478 | ||||||
0.0168 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | |||||
0.012 | 0.33 | 0.031536 | 0.031536 | |||||
2.2323 | 10.66 | |||||||
0.112161 | 10.08 | 3.2 | 2.24 | 0.157692 | 0.157692 | |||
145.432425 | 3026.9 | 3279.59 | 16556.27 | 19.2656 | 19.2656 | |||
0.38 | 22.4 | 9.72 | 100 | 0.0555 | 0.0555 |
文件下载