2024年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2024-05-29 10:04
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.0 | 9.5 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 6.1 | 8.1 |
三、全部财政收入 | 亿元 | - | 120.4 | -15.1 | 34.1 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 16.9 | 73 | 2.2 | 9.2 |
财政支出 | 亿元 | 45.2 | 202.7 | 1.8 | 19.2 |
四、实际到位省外资金(1-3月) | 万元 | 804896 | 6.0 | - | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 673 | -36.9 | 836.0 | |
五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 1.7 | 12.4 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 23.5 | 20.3 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -17.2 | -23.1 |
六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4493.4 | 7.8 | 12.2 |
比年初增加 | 亿元 | - | 234.9 | -22.7 | 12.3 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4011.1 | 9.6 | 15.4 |
比年初增加 | 亿元 | - | 174.3 | -34.5 | 32.5 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3367.5 | 13.5 | 18.5 |
七、居民消费价格指数 | % | 100.2 | 100.3 | 0.3 | 0.2 |
标签: