2024年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2024-03-29 11:46
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.2 | 12.5 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 7.5 | 5.9 |
三、全部财政收入 | 亿元 | - | 73.5 | -8.6 | 19.9 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 14.2 | 44.2 | 2.1 | 8.5 |
财政支出 | 亿元 | 46.0 | 108.6 | 4.0 | 15.5 |
四、实际到位境内资金(2023年) | 亿元 | 1012.3 | 5.7 | 17.0 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 300 | -39.5 | 912.0 | |
五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | -2.4 | 14.3 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | -0.2 | 69.1 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -19.4 | -7.3 |
六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4495.6 | 7.2 | 13.1 |
比年初增加 | 亿元 | - | 237.0 | -27.7 | 24.5 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3974.2 | 10.4 | 15.5 |
比年初增加 | 亿元 | - | 137.4 | -33.3 | 41.7 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3356.3 | 12.9 | 18.7 |
七、居民消费价格指数 | % | 101.0 | 100.5 | 0.5 | 0.4 |
标签: