2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2023-06-26 12:01
字号:
字号:
全市主要经济指标
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(1季度) | 亿元 | - | 504.0 | 6.2 | 6.2 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.4 | 9.8 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 8.1 | 4.8 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 38.0 | 179.7 | 44.1 | -0.3 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 12.3 | 83.8 | 8.6 | 6.5 |
财政支出 | 亿元 | 48.3 | 247.4 | 16.1 | 7.2 |
五、实际到位境内资金(1-4月) | 亿元 | 330.5 | 0.8 | 21.7 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 1167 | 418.7 | - | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 8.4 | 16.3 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 32.5 | 43.6 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -23.0 | 3.0 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4204.3 | 13.0 | 9.0 |
比年初增加 | 亿元 | - | 339.8 | 23.8 | 23.1 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3680.7 | 14.8 | 13.3 |
比年初增加 | 亿元 | - | 286.0 | 21.6 | 4.3 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2975.2 | 18.2 | 17.1 |
八、居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | 8073 | 6.1 | 7.6 |
城镇常住居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | 11020 | 4.9 | 6.1 |
农村常住居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | 5863 | 6.7 | 8.6 |
九、居民消费价格指数 | % | 99.9 | 100.1 | 0.1 | 2.3 |
标签: