2022年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2023-01-30 11:16
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 2004.6 | 4.2 | 11.0 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.7 | 15.5 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 1183.2 | 2.4 | 23.6 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 31.0 | 295.1 | 11.8 | 14.0 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 10.8 | 161.3 | 9.3 | 11.0 |
财政支出 | 亿元 | 45.4 | 528.4 | 9.0 | -4.0 |
五、实际到位境内资金(1-11月) | 亿元 | 907.5 | 19.0 | 14.7 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 1596 | 136.8 | 11.2 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 16.2 | 19.7 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 47.6 | 10.4 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 32.0 | 457.1 | -4.4 | 15.2 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 3864.4 | 12.2 | 8.0 |
比年初增加 | 亿元 | - | 419.6 | 64.6 | 5.7 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3394.7 | 14.2 | 14.1 |
比年初增加 | 亿元 | - | 422.9 | 15.3 | -9.2 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2674.8 | 19.6 | 15.1 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | - | 26511 | 6.9 | 10.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 38883 | 5.7 | 9.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 17216 | 7.6 | 10.8 |
九、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 102.0 | 2.0 | 0.4 |
标签: