2022年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2022-12-29 10:36
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(前3季度) | 亿元 | - | 1503.6 | 4.3 | 12.6 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.3 | 16.9 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | 295.6 | 4.9 | 27.9 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 20.6 | 264.1 | 9.2 | 14.9 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 6.2 | 150.4 | 9.5 | 17.2 |
财政支出 | 亿元 | 42.5 | 483 | 11.4 | -1.6 |
五、实际到位境内资金(1-10月) | 亿元 | 839.4 | 21.9 | 16.3 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 1049 | 87.7 | 5.6 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 16.4 | 17.6 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 40.7 | 10.7 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 32.0 | 425.1 | -5.3 | 15.7 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 3831.3 | 10.6 | 7.5 |
比年初增加 | 亿元 | - | 386.5 | 41.5 | 0.5 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3375.4 | 13.6 | 13.6 |
比年初增加 | 亿元 | - | 403.5 | 10.3 | -11.6 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2632.7 | 19.2 | 15.0 |
八、居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 20278 | 7.1 | 12.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 29548 | 5.8 | 11.4 |
农村常住居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 13451 | 7.8 | 12.1 |
标签: