2022年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2022-11-29 09:48
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(前3季度) | 亿元 | - | 1503.6 | 4.3 | 12.6 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.1 | 17.5 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | 266.1 | 5.5 | 29.2 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 25.4 | 243.5 | 7.6 | 12.8 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 13.9 | 144.2 | 8.3 | 19.5 |
财政支出 | 亿元 | 32.5 | 440.4 | 7.9 | -0.4 |
五、实际到位境内资金(1-9月) | 亿元 | 787.5 | 27.6 | 17.5 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 959 | 138.6 | 8.2 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 17.3 | 17.9 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 38.4 | 12.7 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 30.7 | 393.1 | -6.3 | 17.5 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 3814.9 | 10.3 | 8.3 |
比年初增加 | 亿元 | - | 370.0 | 37.6 | 10.0 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3366.1 | 14.1 | 13.9 |
比年初增加 | 亿元 | - | 394.3 | 14.3 | -11.5 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2605.5 | 18.7 | 14.6 |
八、居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 20278 | 7.1 | 12.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 29548 | 5.8 | 11.4 |
农村常住居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 13451 | 7.8 | 12.1 |
九、居民消费价格指数 | % | 101.3 | 102.3 | 2.3 | 0.1 |
标签: