2022年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2022-09-27 15:44
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 | 上年同期 |
增长% | 增幅% | ||||
一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 959.2 | 3.5 | 14.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.6 | 19.8 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | 208.6 | 5.6 | 32.9 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 10.2 | 196.7 | 4.4 | 13.7 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 11.3 | 117.6 | 7.2 | 19.7 |
财政支出 | 亿元 | 42.4 | 353.5 | 5.5 | -1.3 |
五、实际到位境内资金(1-7月) | 亿元 | 595.4 | 25.7 | 16.1 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 538 | 52.8 | 2.2 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 19.7 | 17.4 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 45.0 | 14.9 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 36.6 | 322.6 | -3.6 | 20.8 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 3824.1 | 11.1 | 8.1 |
比年初增加 | 亿元 | - | 379.2 | 51.3 | 7.4 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3323.7 | 14.1 | 14.7 |
比年初增加 | 亿元 | - | 351.8 | 14.6 | -9.1 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2570.0 | 18.2 | 14.6 |
八、居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 13618 | 5.9 | 14.8 |
城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 19098 | 4.7 | 13.3 |
农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 9582 | 6.7 | 16.0 |
九、居民消费价格指数 | % | 102.3 | 102.5 | 2.5 | -0.1 |
标签: