2022年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2022-08-25 10:07
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 | 上年同期 |
增长% | 增幅% | ||||
一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 959.2 | 3.5 | 14.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.9 | 20.8 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | 181.6 | 5.2 | 35.8 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 37.3 | 186.5 | 7.6 | 16.8 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 15.6 | 106.3 | 7.1 | 22.9 |
财政支出 | 亿元 | 39.0 | 311.1 | 5.5 | -0.9 |
五、实际到位境内资金(1-6月) | 亿元 | 514.3 | 22.5 | 15.4 | |
利用外商直接投资(1-6月) | 万美元 | 225 | - | 1.0 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 20.4 | 18.2 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 44.9 | 18.3 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 38.2 | 285.9 | 0.01 | 21.8 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 3829.1 | 10.6 | 9.6 |
比年初增加 | 亿元 | - | 384.2 | 40.9 | 29.5 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3307.3 | 14.1 | 15.4 |
比年初增加 | 亿元 | - | 335.4 | 14.6 | -5.4 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2566.8 | 18.0 | 14.4 |
八、居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 13618 | 5.9 | 14.8 |
城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 19098 | 4.7 | 13.3 |
农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 9582 | 6.7 | 16.0 |
九、居民消费价格指数 | % | 102.7 | 102.5 | 2.5 | 0.0 |
标签: