2022年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2022-07-27 15:06
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 | 上年同期 |
增长% | 增幅% | ||||
一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 959.2 | 3.5 | 14.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 10.2 | 21.4 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 589.7 | 2.7 | 36.6 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 24.4 | 149.1 | -0.3 | 16.3 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 13.5 | 90.7 | 7.4 | 23.0 |
财政支出 | 亿元 | 59.0 | 272.1 | 7.2 | 2.4 |
五、进出口总额 | 万美元 | 65496 | 14.9 | 60.4 | |
#出口额 | 万美元 | 60221 | 17.2 | 68.1 | |
实际到位境内资金 | 亿元 | 514.3 | 22.5 | 15.4 | |
利用外商直接投资(1-5月) | 万美元 | 225 | - | 19.3 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 15.6 | 18.0 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 38.5 | 18.1 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 50.1 | 247.7 | 1.8 | 21.1 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 3867.1 | 10.4 | 10.9 |
比年初增加 | 亿元 | - | 422.3 | 35.1 | 48.9 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3283.0 | 14.1 | 15.8 |
比年初增加 | 亿元 | - | 311.1 | 13.8 | -4.0 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2576.8 | 17.4 | 14.8 |
八、居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 13618 | 5.9 | 14.8 |
城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 19098 | 4.7 | 13.3 |
农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 9582 | 6.7 | 16.0 |
九、居民消费价格指数 | % | 103.2 | 102.4 | 2.4 | 0.1 |
标签: