六安市统计局2021年度对统计调查企业联合双随机抽查结果公示-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2021-09-01 16:10
字号:
字号:
六安市2021年度对统计调查企业联合双随机抽查结果公示 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查单位 | 检查人 | 抽查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 安徽科发信息科技有限公司 | 91341525744888866q | 安徽省六安市霍山经济开发区 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 1、依法提供统计资料情况检查;2、依法设置原始记录、统计台账情况检查;3、依法建立并执行统计资料管理制度情况检查;4依法配合统计调查和统计监督情况。 | 发现问题待后续处理 | 2021-07-30 | 警告罚款 |
2 | 安徽国建招标造价有限公司 | 91341523705003711q | 安徽省六安市舒城县城关镇广进久富商业广场 | 六安市统计局 | 罗世铜,桂宗应 | 未发现问题 | 2021-07-27 | 无 | |
3 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 91341524ma2td48q2p | 金寨现代产业园区金家寨路以西、笔架山路以南交叉口区域自建厂房 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
4 | 六安东西国际贸易有限公司 | 91341500ma2t31f95d | 安徽省六安市裕安区万佛路文汇广场27楼2732至2734室 | 六安市统计局 | 罗世铜,桂宗应 | 未发现问题 | 2021-07-24 | 无 | |
5 | 霍邱县紫鼎餐饮文化有限公司 | 91341522ma2myurw19 | 霍邱县孟集镇孟集街道 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
6 | 安徽省金寨县金方圆餐饮服务有限公司 | 91341524ma2npp5408 | 金寨县梅山镇梅江路新桥头 | 六安市统计局 | 罗世铜,桂宗应 | 未发现问题 | 2021-08-10 | 无 | |
7 | 安徽万乘酒店有限公司 | 91341500ma2tbd6g1r | 安徽省六安市裕安区平桥乡信德时代广场沿解放路10#楼商场内 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
8 | 安徽乐象餐饮有限公司 | 91341525ma2nfhyf9j | 霍山县衡山镇美食城a区二层a237-a246号商铺 | 六安市统计局 | 罗世铜,夏亚男 | 未发现问题 | 2021-07-30 | 无 | |
9 | 六安市恒业建材有限公司 | 91341500573019155b | 安徽省六安市金安区木厂镇五里桥村 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 发现问题待后续处理 | 2021-07-21 | 警告罚款 | |
10 | 中国联合网络通信有限公司六安市分公司 | 91341500704998294e | 安徽省六安市梅山路49号 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
11 | 金寨县香尖土特产有限公司 | 91341524ma2nukx50k | 安徽省六安市金寨县汤家汇镇红军街(金寨土特产店内) | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
12 | 六安宏达汽车销售服务有限公司 | 91341500551841922x | 安徽省六安市经济开发区国际汽车城f6-7 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
13 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 91341500550195121q | 安徽省六安市裕安区城南镇 | 六安市统计局 | 罗世铜,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
14 | 安徽德亚电池有限公司 | 91341523ma2runjq57 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇南聚产业园 | 六安市统计局 | 罗世铜,桂宗应 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
15 | 六安华鑫路桥工程有限公司 | 91341502082219013g | 六安市集中示范园区三十铺镇胡大楼村 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
16 | 金寨九州天润中药产业有限公司 | 91341524ma2nahyn7e | 金寨县南溪镇门前村槐树组 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 发现问题待后续处理 | 2021-07-23 | 警告罚款 | |
17 | 安徽中钢联特种材料有限公司 | 91341524ma2uf7f472 | 安徽省六安市金寨县现代产业园区东一路 | 六安市统计局 | 汪万生,张林 | 其他 | 2021-07-23 | 退库 | |
18 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 91341500ma2pttt3xy | 六安市叶集区柳林大道 | 六安市统计局 | 汪万生,张林 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
19 | 金寨汇玺置业开发有限公司 | 91341524ma2tuhxw93 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)盛世学府1栋101铺 | 六安市统计局 | 汪万生,张林 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
20 | 安徽威玛智能科技股份有限公司 | 91341500670915007r | 安徽省六安市解放北路与光明西路交叉口 | 六安市统计局 | 杨浩明,罗世铜 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
21 | 安徽青年建设工程有限公司 | 913415005563493554 | 六安市金安经济开发区 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
22 | 安徽浩岚五金塑胶有限公司 | 91341500678909787g | 安徽省六安市经济开发区皋城东路北 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
23 | 舒城龙溪进出口贸易有限公司 | 91341523ma2rq9ar6q | 安徽省舒城县桃溪镇龙舒村双西组 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
24 | 金寨恒鹏健康产业有限公司 | 91341524ma2tpphd6j | 安徽省六安市金寨现代产业园区莲花山路金寨金粤大厦b栋1209室 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
25 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 913415225578195153 | 安徽省六安市霍邱县周集镇 | 六安市统计局 | 杨浩明,宋扬 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
26 | 安徽峻茂置业有限公司 | 91341524ma2rjubr11 | 金寨现代产业园区县总部经济园红石谷路以南 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
27 | 安徽物宝光电材料有限公司 | 91341525580101261d | 安徽省六安市霍山县经济开发区 | 六安市统计局 | 杨浩明,罗世铜 | 未发现问题 | 2021-07-30 | 无 | |
28 | 六安市白鹅村餐饮管理有限公司 | 91341500ma2mtlwc82 | 六安市金安区解放北路万兴明月港湾27号楼 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
29 | 六安华美制衣有限公司 | 91341500ma2mrw4hx2 | 安徽省六安市裕安区苏埠镇戚桥工业园集中区 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
30 | 安徽舒怡建设集团建筑工业有限公司 | 91341523ma2p01ue1m | 安徽省舒城县城关镇桃溪路218号 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-27 | 无 | |
31 | 金寨大饭店有限公司 | 91341524ma2n4ttr8g | 金寨县梅山镇金叶路与红军大道交叉口 | 六安市统计局 | 张欢欢,夏亚男 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
32 | 安徽太阳体育用品有限公司 | 913415236106097295 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇 | 六安市统计局 | 杨浩明,宋扬 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
33 | 金寨和兴精工科技有限公司 | 913415243356376600 | 金寨现代产业园区金叶路中兴金寨战略性新兴产业园一号厂房a座 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
34 | 安徽腾峰新能源有限公司 | 91341523559215563g | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
35 | 金寨县兴达电器有限公司 | 91341524758511680q | 安徽省金寨县梅山镇河滨路金江新城a3、a5商铺 | 六安市统计局 | 汪万生,张林 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
36 | 六安惠风汽车服务有限公司 | 91341500666219578e | 安徽省六安市经济开发区金太阳国际汽车城(内)经六路8号 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
37 | 安徽硅能环保科技股份有限公司 | 91341500ma2ru4ky5n | 六安市胜利南路与三元路交叉口 | 六安市统计局 | 罗世铜,杨浩明 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
38 | 霍邱县法姬娜置业有限公司 | 91341522ma2qq0u829 | 霍邱县城关镇下骆山路 | 六安市统计局 | 解尧鑫,费勤跃 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
39 | 六安市叶集区金鑫商贸有限责任公司 | 91341500l109100430 | 六安市叶集区观山路 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
40 | 六安市富源塑胶五金制品有限公司 | 91341500553277587c | 六安市承接产业转移集中示范园区创业路17号 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
41 | 安徽鑫展包装科技有限公司 | 91341500ma2tfxwr3q | 安徽省六安经济技术开发区隐贤路2号 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
42 | 六安伟恒汽车贸易有限公司 | 9134150068811032xu | 安徽省六安市裕安区城南镇三中心 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-24 | 无 | |
43 | 霍邱县青龙贸易有限公司 | 913415227849210693 | 安徽省六安市霍邱县新店镇青龙村 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
44 | 六安九五八五九八电讯有限公司 | 91341500769008204k | 安徽省六安市皖西西路仙安商贸城g2栋 | 六安市统计局 | 杨浩明,罗世铜 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
45 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 | 91341500586114872y | 安徽省六安市裕安区经济开发区 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
46 | 安徽宇顺房地产开发有限公司 | 91341502ma2tggck8x | 安徽省六安市金安区胜利北路瑞金大厦17层 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
47 | 安徽恒瑞木业有限公司 | 91341500682097398t | 安徽省六安市裕安区狮子岗乡界牌石村 | 六安市统计局 | 罗世铜,桂宗应 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
48 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | 91341500677587317h | 安徽省六安市经济开发区长江精工工业园 | 六安市统计局 | 汪万生,张林 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
49 | 金寨县田田乐农特产品有限公司 | 91341524ma2nl5pm9j | 金寨现代产业园区金叶路 | 六安市统计局 | 杨浩明,宋扬 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
50 | 安徽采林间食品有限公司 | 913415233943997388 | 安徽省六安市舒城县城关镇沈家山嘴 | 六安市统计局 | 张林,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
51 | 霍山县辉隆置业有限责任公司 | 913415250959250217 | 霍山高桥湾现代产业园 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-30 | 无 | |
52 | 霍邱大昌环山矿业有限公司 | 913415226694917455 | 安徽省六安市霍邱县高塘镇环山村 | 六安市统计局 | 汪万生,张林 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
53 | 安徽祥安热能设备有限公司 | 9134150008221399x4 | 六安市金安区木厂镇三十铺村 | 六安市统计局 | 杨浩明,罗世铜 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
54 | 六安市叶集区鑫胜峰木业有限公司 | 91341500ma2pelya5a | 六安市叶集区绿色板材工业园 | 六安市统计局 | 桂宗应,宋扬 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
55 | 安徽至臻水利工程有限公司 | 91341522ma2n3y940r | 安徽省六安市金寨县梅山镇金江大道806号 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
56 | 安徽应流物产集团有限公司 | 91341500ma2t64pa1c | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠河西路 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-30 | 无 | |
57 | 安徽长安专用汽车制造有限公司 | 913415007529672573 | 安徽省六安市经济开发区前进路以南经三北路以东 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
58 | 金寨县新城振鹏物流有限公司 | 91341524077247722p | 金寨县梅山镇金寨大市场1幢35号 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
59 | 安徽华山绿色农贸市场有限公司 | 91341502ma2un4q34f | 安徽省六安市金安区三十铺镇桑河村二黄路2号 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
60 | 霍邱县第五建筑安装工程有限责任公司 | 913415226679229276 | 安徽省六安市霍邱县城关光明大道南段 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
61 | 安徽灌津消防设备有限公司 | 91341525ma2nukf05w | 安徽霍山经济开发区安园大道与世林路交叉口标准化厂区办公楼3楼 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 其他 | 2021-07-30 | 退库 | |
62 | 六安市新腾飞建筑陶瓷有限公司 | 913415006662391497 | 安徽省六安市金安区孙岗镇五十铺村 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
63 | 安徽省霍山县城关加油站 | 9134152515322155x5 | 六安市霍山县衡山镇潜台路东侧外环路南侧 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-30 | 无 | |
64 | 六安万润置业有限公司 | 91341500093346106x | 六安市金安区张店镇南河湾原建设所 | 六安市统计局 | 费勤跃,张欢欢 | 其他 | 2021-07-21 | 退库 | |
65 | 中铁十二局集团安徽混凝土制品有限公司 | 91341500095212507d | 安徽省六安经济技术开发区纵四路 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
66 | 安徽皖银植物油贸易有限公司 | 9134152356496039xg | 安徽省六安市舒城县经济开发区纬一路 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
67 | 金寨春兴精工有限公司 | 91341524ma2rey6c0t | 金寨现代产业园区马鬃岭路 | 六安市统计局 | 罗世铜,桂宗应 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
68 | 安徽创溢包装有限公司 | 91341522598668768m | 霍邱县城西湖乡许集工业集中区 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-26 | 无 | |
69 | 六安市天悦世纪酒店有限公司 | 91341500ma2rb0y28q | 六安市振兴中央公馆18号楼 | 六安市统计局 | 王拓,解苏媛 | 未发现问题 | 2021-07-24 | 无 | |
70 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 91341500588860510r | 安徽省六安市金寨现代产业园区梅山湖路美自然大厦22楼 | 六安市统计局 | 宋扬,解尧鑫 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
71 | 霍山县启东商贸有限公司 | 91341525ma2mu90f10 | 霍山县衡山镇文盛街嘉利星城c区1栋101a-105a | 六安市统计局 | 罗世铜,桂宗应 | 未发现问题 | 2021-07-30 | 无 | |
72 | 六安市海洋羽绒制品有限公司 | 9134150068498840xb | 安徽省六安市经济开发区皋城东路 | 六安市统计局 | 王露,王先锋 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 | |
73 | 安徽天易金属新材料有限公司 | 91341525397668761e | 安徽霍山经济开发区 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-30 | 无 | |
74 | 舒城创辉服饰有限公司 | 91341523ma2pbq6c0l | 安徽省舒城县干汊河镇南聚工业园 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-23 | 无 | |
75 | 六安瑞安汽车销售服务有限公司 | 91341502ma2rk2xxx9 | 六安市集中示范园区南京路与汉中路交叉口 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2021-07-21 | 无 | |
76 | 安徽永磐机电有限公司 | 91341500ma2q3jh51x | 安徽省六安市经济开发区蓼城路与五教路交叉口 | 六安市统计局 | 汪万生,张林 | 未发现问题 | 2021-07-22 | 无 |
文件下载