六安市统计局(六安市统计调查队)2020年专项资金分配结果-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2021-06-04 09:04
字号:
字号:
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称/项目名称 | 预算安排 | 实际执行 | 执行率 | 备注 |
22001 | 六安市统计局 | 503.87 | 301.65 | 60% | ||
2010507 | 专项普查活动 | 第七次全国人口普查 | 367.58 | 200.12 | 54% | 主要用于开展第七次全国人口普查 |
2010507 | 专项普查活动 | 第四次全国经济普查 | 50 | 15.9 | 32% | 主要用于第四全国经济普查资料印刷、数据开发利用 |
2010507 | 专项普查活动 | 人口抽样等各项调查 | 67.96 | 66.98 | 99% | 主要用于“四下”、文化产业统计、服务业统计等各项调查 |
2010507 | 专项普查活动 | 各项调查 | 14.25 | 14.57 | 102% | 主要用于开展政府满意度等各项调查 |
2010507 | 专项普查活动 | 扶贫工作人员补贴 | 4.08 | 4.08 | 100% | 主要用于扶贫人员补贴 |
文件下载