市财政局安排市统计局2017年度项目经费使用结果-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2018-08-10 15:40
字号:
字号:
市财政局安排市统计局2017年度项目使用结果 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称/项目名称 | 预算安排 | 实际执行 | 执行率 | 备注 |
22001 | 六安市统计局 | 160 | 98.4 | 62% | ||
2010507 | 专项普查活动 | 第三次全国农业普查等调查 | 150 | 88.4 | 59% | 主要用于开展第三次农业普查、人口抽样调查等各项调查。 |
2010607 | 信息化建设 | 档案数字化等 | 10 | 10 | 100% | 主要用于档案数字化及办公信息化。 |
文件下载