六安市统计局(六安市社会经济综合调查队)2013年财政决算-pg电子麻将胡了
字号:
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规;起草有关地方性规范性文件;监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
(二)建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地国民经济核算工作。
(三)组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇 总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他 服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、 社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对 外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
(六)组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况 进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部 门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法管理全市统计调查项目,指导专业统计基础工作、 统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(九)拟订县区经济运行综合评价考核办法并组织实施。
(十)协助管理各县区统计部门由中央财政提供的统计经费;协助管理各县区统计局局长、副局长;承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。
二、2013年度部门决算单位构成
六安市统计局2013年度部门决算包括局本级和局属参公事业单位六安市社会经济综合调查队的决算。纳入六安市统计局2013年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市统计局本级 |
2 |
六安市社会经济综合调查队 |
三、2013年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计582.2万元,其中:财政拨款收入499.2万元,占85%;其他收入68万元,占12%,上年结转15万元,占3%。
四、2013年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计582.2万元,其中:基本支出329.9万元,占57%;项目支出252.3万元,占43%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2013年度决算582.2万元,其中:“行政运行”决算329.9万元,“一般行政事务管理”决算252.3万元。
2.“行政运行”2013年度决算329.9万元,主要统计局及所属参公事业单位人员工资、社保金、办公费、邮电费等支出。
3.“一般行政事务管理”决算252.3万元,主要用于局机关及所属参公事业单位统计管理、专项统计业务费、专项普查活动等支出。
pg电子试玩免费的联系方式:六安市统计局
政务公开电子邮箱:lastjj001@126.com
公共财政预算收支决算总表
编制单位:六安市统计局(含六安市社会经济综合调查队) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 499.2 | 一、一般公共服务支出 | 582.2 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位缴款 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 68.0 | 六、科学技术支出 | |
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 567.2 | 本年支出合计 | 582.2 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 15.0 | 年末结转和结余 | |
合计 | 582.2 | 合计 | 582.2 |
2014年六安市本级部门综合预算分单位项目支出资金来源表
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称/项目名称 | 合计 | 财政拨款(补助)支出 | 非税收入专户核拨支出 | 政府性基金支出 | 政府建设规费收入 | 环城路收费收入 | 上年结余 | ||||||||||||||
小计 | 财政预算内拨款(补助)支出 | 财政预算内拨补办案补助支出 | 纳入预算内管理的行政性收费支出 | 小计 | 散装水泥专项资金收入 | 墙体材料专项基金收入 | 地方教育附加收入 | 育林基金收入 | 地方水利建设基金收入 | 国有土地使用权有偿使用收入 | 新增建设用地土地有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 残疾人就业保障基金收入 | 城镇公用事业附加收入 | 政府性其他基金收入 | ||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22001 | 六安市统计局本级 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 第三次经济普查 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 统计年鉴及月度资料印刷 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 企业一套表及各专项统计调查 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22002 | 六安市社会经济综合调查队 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 各项调查经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共财政预算支出决算表
编制单位:六安市统计局(含六安市社会经济综合调查队) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 582.2 | 329.9 | 252.3 | |||
201 | 一般公共服务 | 582.2 | 329.9 | 252.3 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 582.2 | 329.9 | 252.3 | |||||
2010501 | 行政运行 | 329.9 | 329.9 | ||||||
2010502 | 一般行政事务管理 | 252.3 | 252.3 | ||||||
公共财政预算财政拨款支出决算表
编制单位:六安市统计局(含六安市社会经济综合调查队) | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 514.2 | 329.9 | 184.3 |
201 | 一般公共服务 | 514.2 | 329.9 | 184.3 | ||
20105 | 统计信息事务 | 514.2 | 329.9 | 184.3 | ||
2010501 | 行政运行 | 329.9 | 329.9 | 0.0 | ||
2010502 | 一般行政事务管理 | 184.3 | 184.3 |