2014年六安市统计局(六安市社会经济综合调查队)综合预算分单位项目支出资金来源表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2015-09-21 00:00
字号:
字号:
2014年六安市本级部门综合预算分单位项目支出资金来源表
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称/项目名称 | 合计 | 财政拨款(补助)支出 | 非税收入专户核拨支出 | 政府性基金支出 | 政府建设规费收入 | 环城路收费收入 | 上年结余 | ||||||||||||||
小计 | 财政预算内拨款(补助)支出 | 财政预算内拨补办案补助支出 | 纳入预算内管理的行政性收费支出 | 小计 | 散装水泥专项资金收入 | 墙体材料专项基金收入 | 地方教育附加收入 | 育林基金收入 | 地方水利建设基金收入 | 国有土地使用权有偿使用收入 | 新增建设用地土地有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 残疾人就业保障基金收入 | 城镇公用事业附加收入 | 政府性其他基金收入 | ||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22001 | 六安市统计局本级 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 第三次经济普查 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 统计年鉴及月度资料印刷 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 企业一套表及各专项统计调查 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22002 | 六安市社会经济综合调查队 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 各项调查经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文件下载