2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2023-03-24 11:27
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(2022年) | 亿元 | - | 2004.6 | 4.2 | 11.0 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 12.5 | 15.4 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | 62.4 | 5.9 | 12.4 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 27.2 | 80.4 | 19.9 | 18.5 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 13.4 | 43.3 | 8.5 | 21.5 |
财政支出 | 亿元 | 38.7 | 104.4 | 15.5 | 12.8 |
五、实际到位境内资金(2022年) | 亿元 | 922.2 | 17.0 | 18.3 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 506 | 912.0 | 40.2 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 14.3 | 24.7 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 69.1 | 20.9 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | 51.9 | -7.3 | 7.0 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4192.5 | 13.1 | 10.8 |
比年初增加 | 亿元 | - | 328.0 | 24.5 | 67.8 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3600.8 | 15.5 | 14.4 |
比年初增加 | 亿元 | - | 206.0 | 41.7 | 21.7 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2971.5 | 18.7 | 15.1 |
八、居民人均可支配收入(2022年) | 元 | - | 26511 | 6.9 | 10.4 |
城镇常住居民人均可支配收入(2022年) | 元 | - | 38883 | 5.7 | 9.4 |
农村常住居民人均可支配收入(2022年) | 元 | - | 17216 | 7.6 | 10.8 |
九、居民消费价格指数 | % | 100.2 | 100.4 | 0.4 | 1.6 |
文件下载