2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2023-08-24 10:12
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 1024.5 | 6.6 | 3.5 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.5 | 9.9 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 5.2 | 5.2 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 21.3 | 240.0 | 35.1 | 7.6 |
#一般公共预算收入? | 亿元 | 15.8 | 113.4 | 6.7 | 7.1 |
财政支出 | 亿元 | 44.4 | 351.8 | 13.1 | 5.5 |
五、实际到位境内资金(1-6月) | 亿元 | 516.3 | 0.4 | 22.5 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 1429 | 195.9 | - | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 2.8 | 20.4 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 34.3 | 44.9 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -19.2 | 0.01 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4179.9 | 9.2 | 10.6 |
比年初增加 | 亿元 | - | 315.5 | -17.9 | 40.9 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3738.1 | 13.0 | 14.4 |
比年初增加 | 亿元 | - | 343.4 | 2.4 | 14.6 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3023.2 | 17.8 | 18.0 |
八、居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 14588 | 7.1 | 5.9 |
城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 20310 | 6.4 | 4.7 |
农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 10454 | 9.1 | 6.7 |
九、居民消费价格指数 | % | 99.9 | 100.0 | 0.0 | 2.5 |
文件下载