四、就业人员与职工工资-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2011-08-18 21:00
字号:
字号:
项 目 | 城乡合计 | 城镇 | 乡村 |
---|---|---|---|
按国民经济行业分组 | 393.50 | 63.90 | 329.60 |
农林牧渔业 | 220.00 | l.7l | 218.29 |
采矿业 | 2.08 | o.03 | 2.05 |
制造业 | 54.5l | 16.55 | 37.97 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.67 | 0.67 | |
建筑业 | 38.0l | 3.77 | 34.24 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 13.02 | l.51 | ll.51 |
信息传输、仓储和邮政业 | 2.69 | 0.41 | 2.28 |
批发和零售业 | 24.86 | 9.45 | 15.4l |
住宿和餐饮业 | 13.98 | 6.12 | 7.86 |
金融业 | 0.74 | o.74 | |
房地产业 | 3.14 | 3.14 | |
租赁和商务服务业 | o.17 | 0.17 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0. 21 | o.2l | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.68 | 0.68 | |
居民服务和其他服务业 | 5.89 | 5.89 | |
教育 | 5.29 | 5.29 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1.69 | 1.69 | |
文化、体育和娱乐业 | 2.18 | 2.18 | |
公共管理和社会组织 | 3.69 | 3.69 | |
失业人员 | 4.25 | 4.05 | 0.20 |
非经济活动人口 | 17l.40 | 109.20 | 62.20 |
#16岁以上在校学生 | 21.00 | 7.35 | 13.65 |
家务劳动者 | 31.80 | 3.35 | 28.45 |
文件下载