四、就业人员与职工工资-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2015-08-18 00:00
字号:
字号:
- 4-1就业基本情况
- 4-2城镇非私营单位专业技术人员
- 4-3城管非私营单位主要年份全部职工人数
- 4-4城镇非私营单位全部职工人数
- 4-5城镇非私营单位在岗职工人数
- 4-6城镇非私营单位离岗职工人数
- 4-7城镇非私营单位国有经济单位职工情况
- 4-8城镇非私营单位全部职工平均人数
- 4-9城镇非私营单位职工人数变动情况
- 4-10城镇非私营单位在岗职工平均人数
- 4-11城镇非私营单位离岗职工平均人数
- 4-12城镇非私营单位全部职工工资总额
- 4-13城镇非私营单位在岗职工工资总额
- 4-14城镇非私营单位离开本单位仍保留劳动关系职工生活费
- 4-15城镇非私营单位全部职工平均工资
- 4-16城镇非私营单位在岗职工平均工资
- 4-17分县区城镇非私营单位国有经济单位职工工总总额
- 4—18分县区城镇非私营单位城镇集体经济单位职工工资总额
4-1就业基本情况 |
---|
项 目 | 城乡合计 | 城镇 | 乡村 |
---|---|---|---|
年末劳动力资源总数 | 564.90 | 173.10 | 391.80 |
经济活动人口 | 397.75 | 67.95 | 329.80 |
从业人员 | 393.50 | 63.90 | 329.60 |
按就业身份分组 | |||
全部职工 | 2l.84 | 21.84 | |
再就业的离退休人员 | 0.ol | 0.ol | |
私营业主 | 0.99 | 0.40 | 0.59 |
个体户主 | 10.30 | 9.71 | 0.59 |
私营企业和个体从业人员 | 21.42 | 21.42 | |
多镇企业从业人员 | 26.02 | 26.02 | |
农村劳动力 | 302.40 | 302.40 | |
其他 | 10.53 | 10.53 | |
按经济类型分组 | 393.50 | 63.90 | 329.60 |
国有经济 | 14.58 | 14.58 | |
集体经济 | 285.43 | 1.88 | 283.55 |
股份合作经济 | 0.34 | 0.34 | |
联营经济 | |||
股份有限公司 | 1.49 | 1.49 | |
有限责任公司 | 7.70 | 7.70 | |
港、澳台商投资经济 | 0.ol | 0.01 | |
外商投资经济 | 0.11 | 0.11 | |
私营经济 | 31.04 | 11.71 | 19.33 |
个体经济 | 22.06 | 9.71 | 12.35 |
其他经济 | 30.75 | 16.38 | 14.37 |
项 目 | 城乡合计 | 城镇 | 乡村 |
---|---|---|---|
按国民经济行业分组 | 393.50 | 63.90 | 329.60 |
农林牧渔业 | 220.00 | l.7l | 218.29 |
采矿业 | 2.08 | o.03 | 2.05 |
制造业 | 54.5l | 16.55 | 37.97 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.67 | 0.67 | |
建筑业 | 38.0l | 3.77 | 34.24 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 13.02 | l.51 | ll.51 |
信息传输、仓储和邮政业 | 2.69 | 0.41 | 2.28 |
批发和零售业 | 24.86 | 9.45 | 15.4l |
住宿和餐饮业 | 13.98 | 6.12 | 7.86 |
金融业 | 0.74 | o.74 | |
房地产业 | 3.14 | 3.14 | |
租赁和商务服务业 | o.17 | 0.17 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0. 21 | o.2l | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.68 | 0.68 | |
居民服务和其他服务业 | 5.89 | 5.89 | |
教育 | 5.29 | 5.29 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1.69 | 1.69 | |
文化、体育和娱乐业 | 2.18 | 2.18 | |
公共管理和社会组织 | 3.69 | 3.69 | |
失业人员 | 4.25 | 4.05 | 0.20 |
非经济活动人口 | 17l.40 | 109.20 | 62.20 |
#16岁以上在校学生 | 21.00 | 7.35 | 13.65 |
家务劳动者 | 31.80 | 3.35 | 28.45 |
4-2城镇非私营单位专业技术人员 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 79300 | 65764 | 5293 | 87.43 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 631 | 630 | l | |
采矿业 | 39 | 12 | 27 | |
制造业 | 4309 | 6 | 50 | 4253 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 1650 | 1284 | 366 | |
建筑业 | 3452 | 659 | 482 | 2311 |
交通运输、仓储及邮政业 | 765 | 748 | 4 | 13 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 495 | 480 | 15 | |
批发和零售业 | 712 | 394 | 40 | 278 |
住宿和餐饮业 | 89 | 11 | 78 | |
金融业 | 1493 | 1005 | 117 | 371 |
房地产业 | 385 | 232 | 5 | 148 |
租赁和商务服务业 | 150 | 86 | 64 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1140 | l139 | 1 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 843 | 843 | ||
居民服务和其他服务业 | 33 | 33 | ||
教 育 | 44185 | 43882 | 303 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12221 | 7687 | 4215 | 319 |
文化、体育和娱乐业 | 786 | 725 | 6l | |
公共管理和社会组织 | 5922 | 5908 | 14 | |
按县区分 | ||||
金安区 | 6667 | 5545 | 359 | 763 |
裕安区 | 7872 | 6498 | 341 | 1033 |
寿县 | 11080 | 9908 | 540 | 632 |
霍邱县 | 14061 | 12940 | 965 | 156 |
舒城县 | 10800 | 9293 | 1ill | 396 |
金寨县 | 7127 | 6342 | 1079 | 306 |
霍山县 | 8839 | 5308 | 737 | 2794 |
叶集试验区 | 1442 | 1197 | 157 | 88 |
省市属 | 10812 | 8733 | 4 | 2075 |
4-3城管非私营单位主要年份全部职工人数 |
---|
指 标 名 称 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 290o53 | 234.302 | 231414 | 217836 | 219772 | 217584 | 218388 |
按国民经济行业分组 | |||||||
农林牧渔业 | 11691 | 9750 | 9554 | 10255 | 10076 | 8641 | |
采矿业 | 622 | 620 | 396 | 425 | 410 | 328 | |
制造业 | 33861 | 32177 | 27452 | 28002 | 24068 | 20331 | |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7021 | 7118 | 7296 | 6970 | 7103 | 6738 | |
建筑业 | 23305 | 24842 | 31470 | 31540 | 34671 | 37892 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 10529 | 10162 | 7757 | 7415 | 7625 | 7070 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | lo38 | 1234 | 1650 | 1966 | 2266 | 2202 | |
批发和零售业 | 244152 | 23593 | 11406 | 10165 | 6742 | 7087 | |
住宿和餐饮业 | 1014 | 789 | 220 | 211 | 360 | 874 | |
金融业 | 6183 | 6365 | 6222 | 6472 | 6530 | 7352 | |
房地产业 | 106g | 1277 | 1403 | 1659 | 1706 | 1444 | |
租赁和商务服务业 | 2156 | 2141 | 724 | 535 | 549 | 788 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1954 | 2237 | 1994 | 1881 | 1937 | 2084 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 5639 | 5845 | 6315 | 7866 | 7974 | 6828 | |
居民服务和其他服务业 | 201 | 204 | 201 | 214 | 221 | 429 | |
教 育 | 54923 | 54271 | 53592 | 52866 | 53345 | 52871 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12635 | 12830 | 14398 | 15043 | 15657 | 16878 | |
文化、体育和娱乐业 | 1925 | 1860 | 1847 | 2035 | 2052 | 1810 | |
公共管理和社会组织 | 34093 | 34099 | 33939 | 34252 | 34292 | 36741 | |
按县区分 | |||||||
金安区 | 32020 | 22047 | 21731 | 19823 | 20733 | 21721 | 21719 |
裕安区 | 28140 | 20277 | 23455 | 24016 | 25200 | 20143 | 203605 |
寿县 | 42862 | 32199 | 30818 | 30718 | 30979 | 29721 | 29035 |
霍邱县 | 45371 | 38723 | 36628 | 29696 | 29312 | 29418 | 28845 |
舒城县 | 37209 | 31566 | 31009 | 30360 | 30256 | 32135 | 2841l |
金寨县 | 27661 | 19273 | 19297 | 18631 | 19352 | 20305 | 20470 |
霍山县 | 22509 | 21533 | 19516 | 19916 | 20632 | 21048 | 21348 |
叶集试验区 | 4439 | 3l06 | 3090 | 2878 | 3013 | 3238 | 3571 |
省市属 | 49842 | 45579 | 45870 | 41798 | 40295 | 39855 | 44384 |
4-4城镇非私营单位全部职工人数 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 218388 | 145837 | 18801 | 53750 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 8641 | 8353 | 288 | |
采矿业 | 328 | 178 | 150 | |
制造业 | 2033l | 48 | 358 | 19925 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6738 | 5453 | 1285 | |
建筑业 | 37892 | 4078 | 8859 | 24955 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7070 | 6706 | 73 | 29l |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2202 | 2085 | 117 | |
批发和零售业 | 7087 | 3420 | 1360 | 2307 |
住宿和餐饮业 | 874 | 208 | 666 | |
金融业 | 7352 | 3333 | 1575 | 2444 |
房地产业 | 1444 | 605 | 14 | 825 |
租赁和商务服务业 | 788 | 245 | 190 | 353 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2084 | 2077 | 1 | 6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6828 | 6828 | ||
居民服务和其他服务业 | 429 | 429 | ||
教 育 | 52871 | 52529 | 316 | 26 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 16878 | 10859 | 5619 | 400 |
文化、体育和娱乐业 | 1810 | 1727 | 83 | |
公共管理和社会组织 | 36741 | 36676 | 65 | |
按县区分 | ||||
金安区 | 21719 | 11376 | 4212 | 6131 |
裕安区 | 20605 | 13308 | 1266 | 6031 |
寿县 | 29035 | 24011 | looo | 4024 |
霍邱县 | 28845 | 24118 | 2281 | 2446 |
舒城县 | 284ll | 1739l | 4423 | 6597 |
金寨县 | 20470 | 15645 | 3582 | 1243 |
霍山县 | 21348 | 9970 | 1168 | 10210 |
叶集试验区 | 357l | 2673 | 796 | 102 |
省市属 | 44384 | 27345 | 73 | 16966 |
4-5城镇非私营单位在岗职工人数 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 195440 | 134620 | 14080 | 46740 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 7017 | 6870 | 147 | |
采矿业 | 328 | 178 | 150 | |
制造业 | 19997 | 48 | 355 | 19594 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6536 | 5251 | 1285 | |
建筑业 | 28263 | 3986 | 5122 | 19155 |
交通运输、仓储及邮政业 | 5727 | 5395 | 5l | 28l |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1264 | 1152 | 112 | |
批发和零售业 | 6519 | 3143 | 1223 | 2153 |
住宿和餐饮业 | 721 | 55 | 666 | |
金融业 | 5703 | 2126 | 1561 | 2016 |
房地产业 | 1383 | 591 | 14 | 778 |
租赁和商务服务业 | 433 | 242 | 46 | 145 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2026 | 2019 | 1 | 6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6317 | 6317 | ||
居民服务和其他服务业 | 391 | 391 | ||
教 育 | 51795 | 51453 | 316 | 26 |
卫生、社会保障和社会福利业 | l 5386 | 9917 | 5096 | 373 |
文化、体育和娱乐业 | 1709 | 1626 | 83 | |
公共管理和社会组织 | 33925 | 33860 | 65 | |
接县区分 | ||||
金安区 | 18639 | 10746 | 2377 | 5516 |
裕安匠 | 19479 | 12314 | 1184 | 598i |
寿县 | 27144 | 23450 | 845 | 2849 |
霍邱县 | 27496 | 23061 | 2097 | 2338 |
舒城县 | 20574 | 15769 | 2118 | 2687 |
金寨县 | 17687 | l 3277 | 3520 | 886 |
霍山县 | 20982 | 9734 | 1074 | 10174 |
叶集试验区 | 3264 | 2375 | 793 | 96 |
省市属 | 40179 | 23894 | 72 | 16213 |
4-6城镇非私营单位离岗职工人数 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 14432 | 7213 | 6263 | 956 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 560 | 560 | ||
采矿业 | 147 | l | 146 | |
制造业 | 1725 | 363 | 1060 | 302 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 299 | 248 | 5i | |
建筑业 | 395 | 222 | l15 | 58 |
交通运输、仓储及邮政业 | 1739 | 1596 | 137 | 6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 100 | 100 | ||
批发和零售业 | 7190 | 2353 | 4705 | 132 |
住宿和餐饮业 | 110 | 110 | ||
金融业 | 613 | 222 | 130 | 26l |
房地产业 | 114 | 114 | ||
租赁和商务服务业 | 577 | 577 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 83 | 83 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 21 | 21 | ||
居民服务和其他服务业 | 30 | 30 | ||
教 育 | 102 | 99 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 179 | 67 | 112 | |
文化、体育和娱乐业 | 49 | 49 | ||
公共管理和社会组织 | 399 | 398 | l | |
按县区分 | ||||
金安区 | 219 | 15 | 10 | 194 |
裕安区 | 2665 | 603 | 2057 | 5 |
寿县 | 480 | 267 | 99 | 114 |
霍邱县 | 7178 | 3253 | 3899 | 26 |
舒城县 | 264 | 227 | 37 | |
金寨县 | 466 | 282 | 105 | 79 |
霍山县 | 933 | 735 | 44 | 154 |
叫集试验区 | 80 | 33 | 47 | |
省市属 | 2147 | 1798 | 2 | 347 |
4-7城镇非私营单位国有经济单位职工情况 |
---|
项 目 | 合计 | 在岗职工 | 离开奉单位 仍保留劳动 关系的职工 |
---|---|---|---|
总 计 | 145837 | 134620 | 7213 |
按国民经济行业分组 | |||
农林牧渔业 | 8353 | 6870 | 560 |
采矿业 | 178 | 178 | i |
制造业 | 48 | 48 | 363 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 5453 | 525l | 248 |
建筑业 | 4078 | 3986 | 222 |
交通运输、仓储及邮政业 | 6706 | 5395 | 1596 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2085 | 1152 | 100 |
批发和零售业 | 3420 | 3143 | 2353 |
住宿和餐饮业 | 208 | 55 | i]0 |
金融业 | 3333 | 2126 | 222 |
房地产业 | 605 | 59l | 114 |
租赁和商务服务业 | 245 | 242 | 577 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2077 | 2019 | 83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6828 | 6317 | 2i |
居民服务和其他服务业 | 429 | 39l | 30 |
教育 | 52529 | 51453 | 99 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 10859 | 9917 | 67 |
文化、体育和娱乐业 | 1727 | 1626 | 49 |
公共管理和社会组织 | 36676 | 33860 | 398 |
按县区分 | |||
金安区 | 11376 | 10746 | 15 |
裕安区 | 13308 | 12314 | 603 |
寿县 | 24011 | 23450 | 267 |
霍邱县 | 24118 | 2306l | 3253 |
舒城县 | 1739l | 15769 | 227 |
金寨县 | 15645 | 13277 | 282 |
霍山县 | 9970 | 9734 | 735 |
叶集试验区 | 2673 | 2375 | 33 |
省市属 | 27345 | 23894 | 1798 |
4-8城镇非私营单位全部职工平均人数 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 215081 | 144728 | 18327 | 52026 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 8715 | 8427 | 288 | |
采矿业 | 333 | 178 | 155 | |
制造业 | 2033l | 48 | 359 | 19924 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6752 | 5470 | 1282 | |
建筑业 | 35637 | 3839 | 8448 | 23350 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7055 | 6687 | 76 | 292 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2177 | 2062 | 115 | |
批发和零售业 | 702l | 3377 | 1360 | 2284 |
住宿和餐饮业 | 845 | 208 | 637 | |
金融业 | 7107 | 3162 | 1554 | 2391 |
房地产业 | 1452 | 602 | 14 | 836 |
租赁和商务服务业 | 779 | 248 | 183 | 348 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2089 | 2082 | 1 | 6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6803 | 6803 | ||
居民服务和其他服务业 | 438 | 438 | ||
教 育 | 52466 | 52130 | 316 | 20 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 16674 | 10708 | 5580 | 386 |
文化、体育和娱乐业 | 1800 | 1717 | 83 | |
公共管理和社会组织 | 36607 | 36542 | 65 | |
按县区分 | ||||
金安区 | 21219 | 11303 | 389l | 6025 |
裕安区 | 19692 | 13223 | 1265 | 5204 |
寿县 | 28898 | 24022 | 1000 | 3876 |
霍邱县 | 28715 | 24117 | 2289 | 2309 |
舒城县 | 28087 | 17246 | 4327 | 6514 |
金寨县 | 20197 | 15478 | 3534 | 1185 |
霍山县 | 20434 | 9922 | l166 | 9346 |
叶集试验区 | 3502 | 2628 | 783 | 9i |
省市属 | 44337 | 26789 | 72 | 17476 |
4-9城镇非私营单位职工人数变动情况 |
---|
项 目 | 本 年 增 加 人 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 从农村 招收 | 从城镇 招收 | 录用的 复员转 业军人 | 录用的 大、中专 技工学校 毕业生 | 调入 | 其他 | |
总 计 | 12350 | 4230 | 1622 | 302 | 3980 | 1241 | 975 |
按登记注册类型分 | |||||||
国有经济单位 | 5264 | 575 | 258 | 220 | 2222 | 1196 | 793 |
城镇集体经济单位 | 1028 | 443 | 53 | 14 | 338 | 26 | 154 |
其它经济单位 | 6058 | 3212 | 1311 | 68 | 1420 | 19 | 28 |
按国民经济行业分组 | |||||||
农林牧渔业 | 33 | 17 | 9 | 7 | |||
采矿业 | 1 | l | |||||
制造业 | 3565 | 1812 | 840 | 28 | 867 | 12 | 6 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 127 | 6 | 10 | 23 | 57 | 19 | 12 |
建筑业 | 2429 | l 728 | 210 | 30 | 291 | 17 | 153 |
交通运输、仓储及邮政业 | 135 | 2 | 38 | 14 | 58 | 5 | 18 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 156 | l | 25 | 4 | 126 | ||
批发和零售业 | 401 | 215 | 9 | 163 | 8 | 6 | |
住宿和餐饮业 | 232 | 106 | 78 | 9 | 27 | 12 | |
金融业 | 596 | 221 | 78 | 203 | 32 | 62 | |
房地产业 | 18 | l | 3 | 7 | 4 | l | 2 |
租赁和商务服务业 | l | l | |||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 32 | 1 | 2 | 2l | 4 | 4 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 313 | 192 | 74 | 20 | 9 | 17 | l |
居民服务和其他服务业 | |||||||
教育 | 1824 | 72 | 14 | 1151 | 472 | 115 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 992 | 18 | 20 | 15 | 809 | 25 | 105 |
文化、体育和娱乐业 | 55 | l | 11 | 4 | 27 | 7 | 5 |
公共管理和社会组织 | l438 | 70 | 29 | 122 | 259 | 610 | 348 |
项 目 | 本 年 减 少 人 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 离休退 休离职 | 开除除 名辞退 | 终止 合同 | 离开本单 位仍保留 劳动关系 的职工 | 死亡 | 调出 | |
总 计 | 7814 | 2768 | 251 | 2505 | 159 | 281 | 1529 |
按登记注册类型分 | |||||||
国有经济单位 | 4636 | 2074 | 102 | 437 | 136 | 227 | 1442 |
城镇集体经济单位 | 289 | 203 | l | 10 | 15 | 17 | 30 |
其它经济单位 | 2889 | 491 | 148 | 2058 | 8 | 37 | 57 |
按国民经济行业分组 | |||||||
农林牧渔业 | 235 | 144 | 7 | 25 | 57 | ||
采矿业 | 20 | 12 | 6 | l | l | ||
制造业 | 1968 | 419 | 119 | 1328 | 1 | 9 | 42 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 203 | 104 | 16 | 13 | 35 | 10 | 25 |
建筑业 | 240 | 39 | 15 | 125 | 3 | 5 | 2 |
交通运输、仓储及邮政业 | 207 | 87 | 50 | 14 | 26 | 24 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 53 | 8 | 34 | 6 | 5 | ||
批发和零售业 | 669 | 242 | 4 | 378 | 18 | 17 | 10 |
住宿和餐饮业 | 232 | 26 | 2 | 191 | l | ||
金融业 | 318 | 60 | 2 | i81 | 3 | 27 | 45 |
房地产业 | 103 | 19 | 2 | 32 | 50 | ||
租赁和商务服务业 | 18 | 16 | 2 | ||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 79 | 29 | l | 2 | 3 | 43 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 138 | 52 | 13 | ll | 62 | ||
居民服务和其他服务业 | 29 | 26 | 3 | ||||
教育 | 1506 | 820 | 71 | 76 | 4 | 47 | 410 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 274 | 161 | 5 | 39 | 11 | 18 | 26 |
文化、体育和娱乐业 | 36 | 22 | 3 | 6 | 5 | ||
、 | |||||||
公共管理和社会组织 | 1486 | 482 | 14 | 27 | 10 | 75 | 771 |
4-10城镇非私营单位在岗职工平均人数 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 191954 | 133730 | 13257 | 44967 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 7090 | 6943 | 147 | |
采矿业 | 333 | 178 | 155 | |
制造业 | 19769 | 48 | 356 | 19365 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6550 | 5268 | 1282 | |
建筑业 | 25787 | 3743 | 4352 | 17692 |
交通运输、仓储及邮政业 | 5713 | 5377 | 54 | 282 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1256 | 1146 | 110 | |
批发和零售业 | 6459 | 3107 | 1223 | 2129 |
住宿和餐饮业 | 692 | 55 | 637 | |
金融业 | 5628 | 2086 | 1541 | 2001 |
房地产业 | 1387 | 591 | 14 | 782 |
租赁和商务服务业 | 438 | 245 | 46 | 147 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2037 | 2030 | 6 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 6225 | 6225 | ||
居民服务和其他服务业 | 400 | 400 | ||
教 育 | 51436 | 51100 | 316 | 20 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 15152 | 9734 | 5059 | 359 |
文化、体育和娱乐业 | 1709 | 1626 | 83 | |
公共管理和社会组织 | 33893 | 33828 | 65 | |
按县区分 | ||||
金安区 | 18205 | 10676 | 2117 | 5412 |
格安区 | 18568 | 122a0 | 1174 | 5154 |
寿县 | 27037 | 23472 | 845 | 2720 |
霍邱县 | 27461 | 23139 | 2105 | 2217 |
舒城县 | 20456 | 15695 | 2086 | 2675 |
金寨县 | 17078 | 13193 | 3007 | 878 |
霍山县 | 20052 | 9672 | 1072 | 9308 |
叶集试验区 | 3198 | 2333 | 780 | 85 |
省市属 | 39899 | 23310 | 71 | 16518 |
4-11城镇非私营单位离岗职工平均人数 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 14602 | 7314 | 6308 | 980 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 565 | 565 | ||
采矿业 | 146 | l | 145 | |
制造业 | 1739 | 363 | 1064 | 312 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 302 | 251 | 51 | |
建筑业 | 398 | 226 | 114 | 58 |
交通运输、仓储及邮政业 | 1779 | 1636 | 137 | 6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 104 | 104 | ||
批发和零售业 | 7265 | 2382 | 4745 | 138 |
住宿和餐饮业 | 110 | l10 | ||
金融业 | 626 | 224 | 132 | 270 |
房地产业 | 114 | 114 | ||
租赁和商务服务业 | 580 | 580 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 84 | 84 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 21 | 21 | ||
居民服务和其他服务业 | 28 | 28 | ||
教 育 | 102 | 99 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 189 | 77 | 112 | |
文化、体育和娱乐业 | 50 | 50 | ||
公共管理和社会组织 | 400 | 399 | l | |
按县区分 | ||||
金安区 | 225 | 15 | lo | 200 |
裕安区 | 2666 | 603 | 2058 | 5 |
寿县 | 490 | 271 | 101 | l18 |
霍邱县 | 7252 | 3287 | 3939 | 26 |
舒城县 | 266 | 229 | 37 | |
金寨县 | 480 | 294 | 107 | 79 |
霍山县 | 931 | 734 | 44 | 153 |
叶集试验区 | 80 | 33 | 47 | |
省市属 | 2212 | 1848 | 2 | 362 |
4-12城镇非私营单位全部职工工资总额 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 493566.3 | 345252.5 | 35393.0 | 112920.8 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 10401.7 | 9965.7 | 436.0 | |
采矿业 | 790.4 | 495.4 | 295.0 | |
制造业 | 42969. 4 | 35.9 | 776.7 | 42156.8 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 16426.3 | 13738.9 | 2687.4 | |
建筑业 | 71796. 0 | 7311.2 | 13499.7 | 50985.1 |
交通运输沧储及邮政韭 | 13998.8 | 13559.6 | 8l.6 | 357.6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 4324.0 | 4130.0 | 194.0 | |
批发和零售业 | 13286.1 | 8190.0 | 1336.4 | 3759.7 |
住宿和餐饮业 | 1225.2 | 147.9 | 1077.3 | |
金融业 | 21980.8 | 8023.7 | 5569.3 | 8387.8 |
房地产业 | 2741. 3 | 1265.9 | 37.9 | 1437.5 |
租赁和商务服务业 | 1423.3 | 490.3 | 274.6 | 658.4 |
科学研究'技术服务和地质勘查业 | 4976.3 | 4961.5 | 3.0 | ll.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8679.1 | 8679.1 | ||
居民服务和其他服务业 | 756.7 | 756.7 | ||
教育 | 138434.2 | 137624.6 | 770.9 | 38.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 40480.5 | 27276.8 | 12330.0 | 873. 7 |
文化、体育和娱乐业 | 3291.8 | 3187.8 | 104.0 | |
公共管理和社会组织 | 95584.4 | 9541l.5 | 172.9 | |
按县区分 | ||||
金安区 | 49894.6 | 27090.1 | 5828.0 | 16976.5 |
裕安区 | 45919.5 | 29625.3 | 1542 .l | 14752.1 |
寿县 | 57240.1 | 48781.3 | 1776.9 | 668l.9 |
霍邱县 | 68752.4 | 60671.4 | 4626.5 | 3454.5 |
舒城县 | 63193.1 | 45242.2 | 8499.4 | 9451.5 |
金寨县 | 44935.2 | 34996.4 | 8380.o | 1558.8 |
霍山县 | 47911.8 | 24860.l | 2857.5 | 20194.2 |
叶集试验区 | 7802.7 | 5829.7 | 1767.4 | 105.6 |
省市属 | 107916.9 | 68156.0 | 115.2 | 39645.7 |
4-13城镇非私营单位在岗职工工资总额 |
---|
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 | 城镇集体 经济单位 | 其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 460802.1 | 331900.1 | 28719.8 | 100182.2 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9332.7 | 9083.7 | 249.0 | |
采矿业 | 790.4 | 495.4 | 295.0 | |
制造业 | 42011.6 | 35.9 | 773.4 | 41202.3 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 16134.0 | 13446.6 | 2687.4 | |
建筑业 | 5613l.7 | 7169.0 | 8467.3 | 40495.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 11569. 2 | 11150.0 | 73.0 | 346.2 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3087. 5 | 2895.5 | 192.0 | |
批发和零售业 | 1264l. 4 | 782l.o | 1205.7 | 3614.7 |
住宿和餐饮业 | 115l.7 | 74.4 | 1077.3 | |
金融业 | 20003.1 | 709i.5 | 5369.2 | 7542.4 |
房地产业 | 2688.9 | 1248.8 | 37.9 | 1402.2 |
租赁和商务服务业 | 1052.3 | 485.8 | l07.8 | 458.7 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4908.1 | 4893.3 | 3.0 | 11.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8114.7 | 8114.7 | ||
居民服务和其他服务业 | 717.2 | 717.2 | ||
教育 | 137108.9 | 136299.3 | 770.9 | 38.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 38295.9 | 26092.l | 11385.7 | |
